Wahlbeteiligung: 78,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Baumgartner, Günter | 1.337 | 34,0 % | 1.492 | 38,0 % |
| SPD | Eder, Severin | 265 | 6,7 % | 305 | 7,8 % |
| GRÜNE | Schönberger, Marlene | 195 | 5,0 % | 212 | 5,4 % |
| FDP | Rothlehner, Claus | 55 | 1,4 % | 111 | 2,8 % |
| AfD | Protschka, Stephan | 839 | 21,4 % | 974 | 24,8 % |
| FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 1.061 | 27,0 % | 533 | 13,6 % |
| Die Linke | Hemmann, Stefan | 95 | 2,4 % | 125 | 3,2 % |
| dieBasis | - | - | 8 | 0,2 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 18 | 0,5 % | |
| Die PARTEI | - | - | 7 | 0,2 % | |
| ÖDP | Eineichner, Maximilian | 43 | 1,1 % | 27 | 0,7 % |
| BP | - | - | 8 | 0,2 % | |
| Volt | Baumann, Jakob | 37 | 0,9 % | 17 | 0,4 % |
| PdH | - | - | 1 | 0,0 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,1 % | |
| BSW | - | - | 90 | 2,3 % | |
| Wahlberechtigte | 5.004 | - | 5.004 | - | |
| Wähler | 3.941 | 78,8 % | 3.941 | 78,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 14 | 0,4 % | 10 | 0,3 % | |
| Gültige Stimmen | 3.927 | 99,6 % | 3.931 | 99,7 % | |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - Mittel- und Realschule
- 3 - Parkwohnstift
- 4 - Ruppertskirchen Feuerwehrhaus
- 5 - Mitterhausen Dorfhaus
- 6 - Hainberg Feuerwehrhaus
- 7 - Jägerndorf Feuerwehrhaus
- 8 - Mariakirchen Alte Schule
- 9 - Arnstorf Feuerwehrhaus
- 10 - Kindergarten Arnstorf
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4
- 15 - Briefwahlbezirk 5