Wahlbeteiligung: 78,8 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Baumgartner, Günter | 2.655 | 38,0 % | 2.712 | 38,8 % |
| SPD | Eder, Severin | 603 | 8,6 % | 646 | 9,2 % |
| GRÜNE | Schönberger, Marlene | 505 | 7,2 % | 523 | 7,5 % |
| FDP | Rothlehner, Claus | 127 | 1,8 % | 216 | 3,1 % |
| AfD | Protschka, Stephan | 1.482 | 21,2 % | 1.652 | 23,6 % |
| FREIE WÄHLER | Aiwanger, Hubert | 1.241 | 17,8 % | 590 | 8,4 % |
| Die Linke | Hemmann, Stefan | 274 | 3,9 % | 314 | 4,5 % |
| dieBasis | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Tierschutzpartei | - | - | 49 | 0,7 % | |
| Die PARTEI | - | - | 18 | 0,3 % | |
| ÖDP | Eineichner, Maximilian | 55 | 0,8 % | 35 | 0,5 % |
| BP | - | - | 12 | 0,2 % | |
| Volt | Baumann, Jakob | 48 | 0,7 % | 23 | 0,3 % |
| PdH | - | - | 6 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 0 | 0,0 % | |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | - | - | 2 | 0,0 % | |
| BSW | - | - | 185 | 2,6 % | |
| Wahlberechtigte | 8.906 | - | 8.906 | - | |
| Wähler | 7.021 | 78,8 % | 7.021 | 78,8 % | |
| Ungültige Stimmen | 31 | 0,4 % | 29 | 0,4 % | |
| Gültige Stimmen | 6.990 | 99,6 % | 6.992 | 99,6 % | |
Untergebiete
- 1 - Mehrzweckraum Spitalplatz
- 2 - Rathaus II
- 3 - Kolpinghaus
- 4 - Hans-Reiffenstuel-Haus
- 5 - Stadtwerke
- 6 - Höckberg Bauhof
- 7 - Untergrasensee Feuerwehrhaus
- 8 - Waldhof Feuerwehrhaus
- 11 - Briefwahlbezirk 1
- 12 - Briefwahlbezirk 2
- 13 - Briefwahlbezirk 3
- 14 - Briefwahlbezirk 4
- 15 - Briefwahlbezirk 5
- 16 - Briefwahlbezirk 6