place
277 - Rottal-Inn
Wahlbeteiligung: 60,5 %
Stimmentabelle
| Partei | Stimmen | |
|---|---|---|
| Anzahl | ||
| CSU | 26.251 | 46,4 % |
| GRÜNE | 3.209 | 5,7 % |
| SPD | 2.985 | 5,3 % |
| AfD | 8.885 | 15,7 % |
| FREIE WÄHLER | 6.576 | 11,6 % |
| FDP | 1.313 | 2,3 % |
| ÖDP | 1.339 | 2,4 % |
| DIE LINKE | 441 | 0,8 % |
| Die PARTEI | 559 | 1,0 % |
| Tierschutzpartei | 460 | 0,8 % |
| Volt | 549 | 1,0 % |
| PIRATEN | 189 | 0,3 % |
| FAMILIE | 158 | 0,3 % |
| MERA25 | 47 | 0,1 % |
| TIERSCHUTZ hier! | 137 | 0,2 % |
| PdH | 78 | 0,1 % |
| HEIMAT | 40 | 0,1 % |
| Bündnis C | 22 | 0,0 % |
| Verjüngungsforschung | 9 | 0,0 % |
| BIG | 16 | 0,0 % |
| MENSCHLICHE WELT | 62 | 0,1 % |
| DKP | 7 | 0,0 % |
| MLPD | 6 | 0,0 % |
| SGP | 2 | 0,0 % |
| ABG | 43 | 0,1 % |
| dieBasis | 171 | 0,3 % |
| BÜNDNIS DEUTSCHLAND | 183 | 0,3 % |
| BSW | 2.477 | 4,4 % |
| DAVA | 29 | 0,1 % |
| KLIMALISTE | 10 | 0,0 % |
| LETZTE GENERATION | 73 | 0,1 % |
| PDV | 22 | 0,0 % |
| 195 | 0,3 % | |
| V-Partei³ | 64 | 0,1 % |
| Wahlberechtigte | 93.762 | - |
| Wähler | 56.728 | 60,5 % |
| Ungültige Stimmen | 121 | 0,2 % |
| Gültige Stimmen | 56.607 | 99,8 % |
Untergeordnete Gebiete
- 09277111 - Arnstorf
- 09277114 - Dietersburg
- 09277116 - Eggenfelden
- 09277117 - Egglham
- 09277121 - Gangkofen
- 09277124 - Hebertsfelden
- 09277126 - Johanniskirchen
- 09277127 - Julbach
- 09277128 - Kirchdorf a. Inn
- 09277134 - Mitterskirchen
- 09277138 - Pfarrkirchen
- 09277139 - Postmünster
- 09277142 - Roßbach
- 09277144 - Schönau
- 09277145 - Simbach a. Inn
- 09277149 - Triftern
- 09277151 - Unterdietfurt
- 09277152 - Wittibreut
- 09277153 - Wurmannsquick
- 09277154 - Zeilarn
- 092775239 - VG Falkenberg
- 092775240 - VG Massing
- 092775241 - VG Bad Birnbach
- 092775243 - VG Tann
- 092775244 - VG Ering