Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2014 Rottal-Inn, Rottal-Inn
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.236.522 46,9 %
SPD 324.256 12,3 %
GRÜNE 203.743 7,7 %
UWG 218.595 8,3 %
FW 342.485 13,0 %
ÖDP/PB 312.150 11,8 %
Stimmberechtigte 95.783 -
Wähler 54.644 57,0 %
Ungültige Stimmen 2.400 0,1 %
Gültige Stimmen 2.637.751 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl 2014 Rottal-Inn, Rottal-Inn
Amtliches Endergebnis

Gewählter Partei
Sem CSU
Fahmüller CSU
Riedl CSU
Plattner CSU
Lichtnecker CSU
Pröckl CSU
Findl CSU
Beißmann CSU
Hochholzer CSU
Sittinger CSU
Schwarz CSU
Strohhammer CSU
Maierhofer CSU
Mandl CSU
Enghofer CSU
Schmid CSU
Haderer CSU
Hasenberger CSU
Buchbauer CSU
Plank CSU
Laumer CSU
Czech CSU
Altmann CSU
Weindl CSU
Starzner CSU
Gabor CSU
Hölzl CSU
Stapfer CSU
Hebertinger SPD
Vallée SPD
Klumbies SPD
Scheiblhuber SPD
Wenzl SPD
Leipold SPD
Riedler SPD
Lüttwitz GRÜNE
Reiser GRÜNE
Gaßner GRÜNE
Blaschke GRÜNE
Pöltl GRÜNE
Lugeder UWG
Schimpfhauser UWG
Schmück UWG
Bauer UWG
Biermeier UWG
Schießl FW
Wöhl FW
Auer FW
Lackner FW
Winkler FW
Hirl FW
Galleitner FW
Veicht FW
Rettenbeck ÖDP/PB
Lirsch ÖDP/PB
Lirsch ÖDP/PB
Madl ÖDP/PB
Quitterer ÖDP/PB
Harreiter ÖDP/PB
Engleder ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller 2 56.858
2 Sem 1 57.187
3 Pröckl 6 34.513
4 Plattner 4 38.250
5 Gabor 26 20.214
6 Strohhammer 12 24.259
7 Lichtnecker 5 34.906
8 Hochholzer 9 26.692
9 Schmid 16 22.884
10 Haderer 17 22.491
11 Beißmann 8 27.054
12 Stapfer 28 19.911
13 Riedl 3 44.167
14 Mandl 14 23.298
15 Hasenberger 18 21.561
16 Sittinger 10 25.923
17 Laumer 21 21.124
18 Maierhofer 13 23.800
19 Altmann 23 20.587
20 Müller 29 19.483
21 Plank 20 21.296
22 Buchbauer 19 21.324
23 Pichlmeier 34 18.086
24 Starzner 25 20.419
25 Findl 7 27.274
26 Hager 36 17.266
27 Schwarz 11 24.525
28 Haslinger 30 19.103
29 Hölzl 27 20.052
30 Brunner 33 18.418
31 Besendorfer 43 14.309
32 Wamprechtshammer 39 16.488
33 Enghofer 15 23.090
34 Etzel 32 18.787
35 Kohlpaintner 44 14.072
36 Weindl 24 20.423
37 Fink 51 12.780
38 Eder 48 13.600
39 Damböck 41 15.296
40 Hendlmeier 37 16.745
41 Reinisch 42 14.424
42 Czech 22 20.905
43 Hainthaler 45 13.944
44 Weiner 49 13.464
45 Hartsperger 40 15.716
46 Wagle 35 17.441
47 Feldl 59 11.004
48 Walther 58 11.351
49 Feicht 38 16.617
50 Geishauser 47 13.843
51 Pfefferkorn 31 18.811
52 Menzel 57 11.867
53 Leitner 50 13.325
54 Millrath 56 12.073
55 Spillmann 55 12.079
56 Ebenhofer 52 12.274
57 Neuburger 54 12.222
58 Kienböck-Stöger 60 10.495
59 Moser 46 13.883
60 Wiedemann 53 12.269

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vallée 2 15.239
2 Winter 15 6.764
3 Klumbies 3 12.748
4 Hebertinger 1 17.232
5 Scheiblhuber 4 9.155
6 Wenzl 5 9.089
7 Wesemann 10 7.904
8 Bellmann 13 7.060
9 Thiel 19 5.763
10 Leipold 6 8.867
11 Frankenberger 22 5.405
12 Wittenzellner 9 8.224
13 Rampmaier 16 6.291
14 Kranz 33 4.179
15 Roiner 14 6.829
16 Müller-Rampmaier 18 6.060
17 Tahedl 21 5.678
18 Adigüzel 28 4.526
19 Hitzenauer 20 5.738
20 Greßlinger-Stadler 34 4.161
21 Lettl 24 5.389
22 Hanseder 31 4.315
23 Geiring 8 8.418
24 Basler-Baumann 43 3.657
25 Stummer 27 4.575
26 Lang-Hoffmeister 51 3.113
27 Feldmeier 12 7.145
28 Ulbig 40 3.788
29 Dorfner 25 5.205
30 Frieser 38 3.919
31 Kuby 48 3.264
32 Schäuble 42 3.662
33 Luibl 17 6.223
34 Oberlander 54 2.999
35 Schwarz 50 3.124
36 Gabert 46 3.378
37 Ksienzyk 52 3.088
38 Menhart 29 4.510
39 Zierer 41 3.696
40 Niedermeier 23 5.403
41 Stallhofer 49 3.228
42 Zwiselsberger 44 3.543
43 Schönhuber 37 3.942
44 Asböck 36 3.955
45 Juhr 53 3.077
46 Bredl 35 4.141
47 Weileder 39 3.830
48 Schiesser 56 2.885
49 Moick 32 4.219
50 Kalinke 57 2.839
51 Kranz 59 2.415
52 Strobl 30 4.364
53 Bauhuber 55 2.982
54 Friedrich-Malgay 60 2.351
55 Hochholzer 47 3.305
56 Hebertinger 45 3.515
57 Schiesser 58 2.523
58 Neun 26 5.016
59 Lehner 11 7.833
60 Riedler 7 8.510

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lüttwitz 1 8.703
2 Reiser 2 7.936
3 Pöltl 5 6.119
4 Haug 23 3.339
5 Gödert-Müller 13 4.130
6 Blaschke 4 6.725
7 Jobst 14 4.125
8 Matsche 8 4.937
9 Huber 11 4.427
10 Kaeber 6 4.999
11 Veicht 15 3.918
12 Gaßner 3 7.266
13 Watzl 9 4.745
14 Feirer 7 4.955
15 Eschlbeck 35 2.758
16 Wiesner 21 3.357
17 Scherf 36 2.729
18 Reiter 12 4.257
19 Pietz-Graf 25 3.114
20 Thiersch 17 3.722
21 Edhofer 24 3.274
22 Reichenbacher 27 3.027
23 Riedel 22 3.350
24 Wagner 19 3.521
25 Wagner 34 2.791
26 Ziereis 33 2.815
27 Fink 29 2.843
28 Nöhbauer 31 2.837
29 Wiedemann 41 2.662
30 Riedel von der Gathen 55 2.035
31 Löffler 37 2.713
32 Cymbaly 30 2.842
33 Dullinger 44 2.555
34 Watzenberger 26 3.108
35 Maier 47 2.438
36 Akbaba 56 2.022
37 Tschernuth 46 2.494
38 Kempfler 40 2.678
39 Haberl 39 2.689
40 Dickl 43 2.556
41 Reiter 50 2.329
42 Schuhbauer 53 2.189
43 Oehlenberg 48 2.396
44 Pfaffinger 20 3.413
45 Herrmann 57 2.015
46 Pielmeier 52 2.191
47 Langer 59 1.827
48 Dicklberger 45 2.499
49 Kraus 49 2.360
50 Spielbauer 60 1.616
51 Theuerkorn 54 2.080
52 Kempfler 10 4.680
53 von Buxhoeveden 28 2.897
54 Wimmer 42 2.607
55 Camara 58 1.916
56 Reil 18 3.642
57 Zeller 51 2.246
58 Hirschmann 31 2.837
59 Büttner 16 3.796
60 Schoske 38 2.696

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimpfhauser 2 8.248
2 Lugeder 1 10.928
3 Garhammer 16 4.388
4 Maller 13 5.087
5 Brunner 20 4.178
6 Sailer 19 4.207
7 Moosburner 9 5.773
8 Gabriel 7 6.111
9 Heuwieser 23 3.877
10 Bauer 4 6.891
11 Sedlmaier 10 5.597
12 Schimpfhauser 22 3.918
13 Eglseder 33 2.859
14 Biermeier 5 6.430
15 Koppermüller 6 6.226
16 Schaitl 8 5.829
17 Grubwinkler 12 5.327
18 Reiter 25 3.547
19 Hirsch 32 2.869
20 Riglsperger 29 3.290
21 Heldenberger 45 2.230
22 Breu-Weilhammer 38 2.559
23 Graf von Deym 11 5.471
24 Hinterecker 24 3.770
25 Werrenrath 15 4.677
26 Thurmeier 26 3.544
27 Schmück 3 8.113
28 Hölzlwimmer 18 4.303
29 Schaitl 21 4.050
30 Mühlberger 14 4.869
31 Gattersteiger 37 2.563
32 Weilhammer 48 1.981
33 Plankl 42 2.350
34 Sailer 27 3.527
35 Gassenhuber 39 2.513
36 Gaßlbauer 35 2.764
37 Eggensberger 40 2.490
38 Sterr 44 2.294
39 Popp 36 2.584
40 Lugeder 46 2.155
41 Schwab 59 1.635
42 Hölzlwimmer 53 1.857
43 Thurmeier 30 3.127
44 Popp 57 1.713
45 Schreiner 54 1.779
46 Zue 28 3.375
47 Ullüke 31 3.095
48 Praxl 58 1.645
49 Eckmeier 49 1.904
50 Lechl 34 2.784
51 Frank 51 1.881
52 Mikschl 50 1.888
53 Zeiler 51 1.881
54 Dietmannsberger 43 2.310
55 Steiger 55 1.760
56 Theimer 47 2.000
57 Iunesch 60 1.038
58 Seonbuchner 41 2.402
59 Bauer 56 1.758
60 Sailer 17 4.376

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl 1 19.573
2 Wöhl 2 13.211
3 Hirl 6 8.689
4 Matzker 9 7.211
5 Auer 3 11.770
6 Lechner 23 5.580
7 Gschneidner 11 7.046
8 Borrmann 10 7.190
9 Gräfinger 26 5.418
10 Galleitner 7 8.159
11 Lackner 4 10.367
12 Veicht 8 7.913
13 Eiglsperger 41 4.440
14 Unterhuber 15 6.115
15 Kinzkofer 13 6.175
16 Winkler 5 9.615
17 Gründmayer 33 4.775
18 Zitzelsberger 51 4.051
19 Müller 38 4.558
20 Putz 31 4.976
21 Kaisersberger 36 4.644
22 Meier 18 5.963
23 Perl-Ibrahim 19 5.947
24 Schiedermair-Bauer 29 5.133
25 Hirmer 12 6.818
26 Killermann 45 4.305
27 Niedermayer 25 5.441
28 Behringer-Meier 55 3.174
29 Karlhuber 43 4.423
30 Rauschegger 22 5.676
31 Rickinger 21 5.839
32 Taubenböck 27 5.351
33 Dietrich 37 4.596
34 Rieger 44 4.325
35 Lettl 49 4.139
36 Kroneder 48 4.158
37 Stelzer 39 4.523
38 Schaffelhuber 32 4.905
39 Rackerseder 42 4.424
40 Hein 47 4.237
41 Krapf 57 2.941
42 Lehner 13 6.175
43 Engl 40 4.513
44 Winkler 58 2.937
45 Krause 20 5.876
46 Strohhammer 54 3.545
47 Thallinger 50 4.123
48 Eisenreiter 46 4.303
49 Pinzl 59 2.841
50 Gaigl 30 5.000
51 Goller 53 3.650
52 Kick 28 5.277
53 Reichl 56 3.116
54 Schmied 52 3.820
55 Niebler 34 4.709
56 Passenheim 60 2.665
57 Eckbauer 16 6.007
58 Orthuber 17 5.993
59 Eder 24 5.442
60 Schallmoser 35 4.699

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck 1 26.582
2 Lirsch 2 18.325
3 Madl 4 9.932
4 Quitterer 5 9.179
5 Engleder 7 8.658
6 Widl 9 7.309
7 Berger 24 4.458
8 Wahlandt 13 5.865
9 Lirsch 3 13.242
10 Maier 12 5.948
11 Ehrhardt 34 3.703
12 Zanklmaier 21 5.057
13 Wendlinger 47 3.123
14 Erber 43 3.261
15 Mühlthaler 19 5.254
16 Wimmer 22 4.855
17 Madl 10 6.215
18 Vilsmaier 29 4.063
19 Weindl 33 3.770
20 Loher 18 5.264
21 Müller 35 3.686
22 Lirsch 8 8.504
23 Hennersperger 16 5.298
24 Tropp 30 4.059
25 Ellinger 55 2.807
26 Lindinger 17 5.267
27 Mautner 23 4.751
28 Neurohr 31 3.939
29 Rembeck 11 6.176
30 Ellinger 53 2.905
31 Holzapfel 28 4.090
32 Lorenz 57 2.663
33 Haberl 26 4.423
34 Watzenberger 15 5.565
35 Spirkl 37 3.588
36 Mayer 36 3.672
37 Bimesmeier 39 3.433
38 Buchner-Schlögl 49 2.960
39 Harreiter 6 9.077
40 Senninger 42 3.299
41 Wasmeier 52 2.914
42 Muselmann 27 4.411
43 Taubenböck 41 3.354
44 Madl 38 3.557
45 Hainthaler 45 3.239
46 Scheid 20 5.198
47 Schleindlsperger 50 2.956
48 Födlmeier 43 3.261
49 Stadler 25 4.433
50 Adler 32 3.815
51 Mitterer 54 2.858
52 Brunhuber 59 2.198
53 Schützeneder 14 5.586
54 Schwarz 48 3.101
55 Müller 56 2.792
56 Obermeier 60 2.137
57 Riedleder 51 2.940
58 Kagleder 46 3.129
59 Abtmaier 58 2.616
60 Dichtl 40 3.430

Wahlbeteiligung: 57,0 %