11 - Briefwahl I

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2014 Rottal-Inn, 11 - Briefwahl I
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 12.511 43,1 %
SPD 3.517 12,1 %
GRÜNE 2.171 7,5 %
UWG 2.115 7,3 %
FW 2.617 9,0 %
ÖDP/PB 6.122 21,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 574 -
Ungültige Stimmen 20 0,1 %
Gültige Stimmen 29.053 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller 2 795
2 Sem 1 849
3 Pröckl 6 352
4 Plattner 4 388
5 Gabor 26 145
6 Strohhammer 12 177
7 Lichtnecker 5 610
8 Hochholzer 9 277
9 Schmid 16 126
10 Haderer 17 290
11 Beißmann 8 190
12 Stapfer 28 149
13 Riedl 3 434
14 Mandl 14 225
15 Hasenberger 18 134
16 Sittinger 10 260
17 Laumer 21 310
18 Maierhofer 13 304
19 Altmann 23 151
20 Müller 29 215
21 Plank 20 128
22 Buchbauer 19 145
23 Pichlmeier 34 159
24 Starzner 25 333
25 Findl 7 169
26 Hager 36 105
27 Schwarz 11 178
28 Haslinger 30 141
29 Hölzl 27 282
30 Brunner 33 150
31 Besendorfer 43 106
32 Wamprechtshammer 39 138
33 Enghofer 15 149
34 Etzel 32 132
35 Kohlpaintner 44 96
36 Weindl 24 180
37 Fink 51 113
38 Eder 48 89
39 Damböck 41 224
40 Hendlmeier 37 245
41 Reinisch 42 155
42 Czech 22 128
43 Hainthaler 45 84
44 Weiner 49 80
45 Hartsperger 40 963
46 Wagle 35 96
47 Feldl 59 77
48 Walther 58 141
49 Feicht 38 92
50 Geishauser 47 132
51 Pfefferkorn 31 98
52 Menzel 57 88
53 Leitner 50 74
54 Millrath 56 67
55 Spillmann 55 160
56 Ebenhofer 52 93
57 Neuburger 54 54
58 Kienböck-Stöger 60 108
59 Moser 46 79
60 Wiedemann 53 99

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vallée 2 159
2 Winter 15 48
3 Klumbies 3 30
4 Hebertinger 1 298
5 Scheiblhuber 4 27
6 Wenzl 5 30
7 Wesemann 10 125
8 Bellmann 13 24
9 Thiel 19 34
10 Leipold 6 123
11 Frankenberger 22 20
12 Wittenzellner 9 16
13 Rampmaier 16 41
14 Kranz 33 15
15 Roiner 14 72
16 Müller-Rampmaier 18 26
17 Tahedl 21 18
18 Adigüzel 28 54
19 Hitzenauer 20 36
20 Greßlinger-Stadler 34 16
21 Lettl 24 51
22 Hanseder 31 13
23 Geiring 8 25
24 Basler-Baumann 43 17
25 Stummer 27 18
26 Lang-Hoffmeister 51 12
27 Feldmeier 12 12
28 Ulbig 40 19
29 Dorfner 25 682
30 Frieser 38 34
31 Kuby 48 23
32 Schäuble 42 23
33 Luibl 17 212
34 Oberlander 54 227
35 Schwarz 50 23
36 Gabert 46 18
37 Ksienzyk 52 17
38 Menhart 29 18
39 Zierer 41 16
40 Niedermeier 23 15
41 Stallhofer 49 19
42 Zwiselsberger 44 12
43 Schönhuber 37 13
44 Asböck 36 21
45 Juhr 53 18
46 Bredl 35 11
47 Weileder 39 16
48 Schiesser 56 12
49 Moick 32 25
50 Kalinke 57 13
51 Kranz 59 12
52 Strobl 30 127
53 Bauhuber 55 14
54 Friedrich-Malgay 60 64
55 Hochholzer 47 250
56 Hebertinger 45 30
57 Schiesser 58 13
58 Neun 26 12
59 Lehner 11 17
60 Riedler 7 131

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lüttwitz 1 109
2 Reiser 2 121
3 Pöltl 5 58
4 Haug 23 18
5 Gödert-Müller 13 11
6 Blaschke 4 126
7 Jobst 14 7
8 Matsche 8 8
9 Huber 11 20
10 Kaeber 6 30
11 Veicht 15 8
12 Gaßner 3 25
13 Watzl 9 17
14 Feirer 7 9
15 Eschlbeck 35 19
16 Wiesner 21 26
17 Scherf 36 3
18 Reiter 12 86
19 Pietz-Graf 25 9
20 Thiersch 17 31
21 Edhofer 24 20
22 Reichenbacher 27 3
23 Riedel 22 21
24 Wagner 19 4
25 Wagner 34 14
26 Ziereis 33 3
27 Fink 29 207
28 Nöhbauer 31 4
29 Wiedemann 41 25
30 Riedel von der Gathen 55 3
31 Löffler 37 5
32 Cymbaly 30 30
33 Dullinger 44 3
34 Watzenberger 26 5
35 Maier 47 4
36 Akbaba 56 7
37 Tschernuth 46 7
38 Kempfler 40 20
39 Haberl 39 24
40 Dickl 43 10
41 Reiter 50 19
42 Schuhbauer 53 9
43 Oehlenberg 48 32
44 Pfaffinger 20 36
45 Herrmann 57 23
46 Pielmeier 52 18
47 Langer 59 3
48 Dicklberger 45 7
49 Kraus 49 13
50 Spielbauer 60 8
51 Theuerkorn 54 4
52 Kempfler 10 91
53 von Buxhoeveden 28 68
54 Wimmer 42 21
55 Camara 58 13
56 Reil 18 524
57 Zeller 51 14
58 Hirschmann 31 49
59 Büttner 16 51
60 Schoske 38 8

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimpfhauser 2 60
2 Lugeder 1 418
3 Garhammer 16 15
4 Maller 13 10
5 Brunner 20 8
6 Sailer 19 9
7 Moosburner 9 11
8 Gabriel 7 71
9 Heuwieser 23 33
10 Bauer 4 47
11 Sedlmaier 10 60
12 Schimpfhauser 22 44
13 Eglseder 33 9
14 Biermeier 5 36
15 Koppermüller 6 29
16 Schaitl 8 16
17 Grubwinkler 12 80
18 Reiter 25 8
19 Hirsch 32 15
20 Riglsperger 29 11
21 Heldenberger 45 10
22 Breu-Weilhammer 38 16
23 Graf von Deym 11 11
24 Hinterecker 24 7
25 Werrenrath 15 30
26 Thurmeier 26 38
27 Schmück 3 214
28 Hölzlwimmer 18 24
29 Schaitl 21 15
30 Mühlberger 14 59
31 Gattersteiger 37 14
32 Weilhammer 48 7
33 Plankl 42 9
34 Sailer 27 13
35 Gassenhuber 39 6
36 Gaßlbauer 35 25
37 Eggensberger 40 5
38 Sterr 44 3
39 Popp 36 24
40 Lugeder 46 23
41 Schwab 59 167
42 Hölzlwimmer 53 7
43 Thurmeier 30 30
44 Popp 57 15
45 Schreiner 54 21
46 Zue 28 5
47 Ullüke 31 12
48 Praxl 58 9
49 Eckmeier 49 14
50 Lechl 34 3
51 Frank 51 5
52 Mikschl 50 17
53 Zeiler 51 17
54 Dietmannsberger 43 109
55 Steiger 55 13
56 Theimer 47 3
57 Iunesch 60 5
58 Seonbuchner 41 108
59 Bauer 56 5
60 Sailer 17 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl 1 465
2 Wöhl 2 58
3 Hirl 6 16
4 Matzker 9 90
5 Auer 3 100
6 Lechner 23 9
7 Gschneidner 11 76
8 Borrmann 10 12
9 Gräfinger 26 45
10 Galleitner 7 30
11 Lackner 4 15
12 Veicht 8 68
13 Eiglsperger 41 12
14 Unterhuber 15 11
15 Kinzkofer 13 62
16 Winkler 5 31
17 Gründmayer 33 6
18 Zitzelsberger 51 18
19 Müller 38 51
20 Putz 31 9
21 Kaisersberger 36 8
22 Meier 18 48
23 Perl-Ibrahim 19 114
24 Schiedermair-Bauer 29 6
25 Hirmer 12 8
26 Killermann 45 4
27 Niedermayer 25 28
28 Behringer-Meier 55 16
29 Karlhuber 43 11
30 Rauschegger 22 83
31 Rickinger 21 9
32 Taubenböck 27 2
33 Dietrich 37 12
34 Rieger 44 24
35 Lettl 49 33
36 Kroneder 48 7
37 Stelzer 39 4
38 Schaffelhuber 32 74
39 Rackerseder 42 11
40 Hein 47 21
41 Krapf 57 9
42 Lehner 13 8
43 Engl 40 3
44 Winkler 58 3
45 Krause 20 3
46 Strohhammer 54 5
47 Thallinger 50 33
48 Eisenreiter 46 2
49 Pinzl 59 6
50 Gaigl 30 9
51 Goller 53 12
52 Kick 28 12
53 Reichl 56 17
54 Schmied 52 4
55 Niebler 34 3
56 Passenheim 60 9
57 Eckbauer 16 700
58 Orthuber 17 2
59 Eder 24 35
60 Schallmoser 35 35

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck 1 1.088
2 Lirsch 2 202
3 Madl 4 106
4 Quitterer 5 256
5 Engleder 7 116
6 Widl 9 127
7 Berger 24 55
8 Wahlandt 13 61
9 Lirsch 3 134
10 Maier 12 83
11 Ehrhardt 34 62
12 Zanklmaier 21 262
13 Wendlinger 47 59
14 Erber 43 80
15 Mühlthaler 19 69
16 Wimmer 22 94
17 Madl 10 57
18 Vilsmaier 29 46
19 Weindl 33 78
20 Loher 18 51
21 Müller 35 70
22 Lirsch 8 88
23 Hennersperger 16 86
24 Tropp 30 54
25 Ellinger 55 42
26 Lindinger 17 83
27 Mautner 23 86
28 Neurohr 31 49
29 Rembeck 11 130
30 Ellinger 53 45
31 Holzapfel 28 381
32 Lorenz 57 72
33 Haberl 26 69
34 Watzenberger 15 62
35 Spirkl 37 68
36 Mayer 36 37
37 Bimesmeier 39 41
38 Buchner-Schlögl 49 43
39 Harreiter 6 211
40 Senninger 42 36
41 Wasmeier 52 82
42 Muselmann 27 60
43 Taubenböck 41 49
44 Madl 38 36
45 Hainthaler 45 38
46 Scheid 20 245
47 Schleindlsperger 50 61
48 Födlmeier 43 34
49 Stadler 25 52
50 Adler 32 151
51 Mitterer 54 42
52 Brunhuber 59 35
53 Schützeneder 14 77
54 Schwarz 48 43
55 Müller 56 40
56 Obermeier 60 105
57 Riedleder 51 35
58 Kagleder 46 29
59 Abtmaier 58 29
60 Dichtl 40 40