place
09277116 - Eggenfelden
Wahlbeteiligung: 65,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Wagle | 2.203 | 34,9 % | 2.710 | 42,9 % |
| SPD | Kuby | 391 | 6,2 % | 405 | 6,4 % |
| FREIE WÄHLER | Schießl | 1.358 | 21,5 % | 904 | 14,3 % |
| GRÜNE | Reiser | 882 | 14,0 % | 845 | 13,4 % |
| FDP | Heuwieser | 280 | 4,4 % | 304 | 4,8 % |
| DIE LINKE | Freinecker | 167 | 2,6 % | 138 | 2,2 % |
| BP | Maller | 150 | 2,4 % | 113 | 1,8 % |
| ÖDP | Weindl | 206 | 3,3 % | 148 | 2,3 % |
| PIRATEN | - | - | 23 | 0,4 % | |
| AfD | Hansbauer | 652 | 10,3 % | 636 | 10,1 % |
| mut | Feirer | 30 | 0,5 % | 25 | 0,4 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 48 | 0,8 % | |
| V-Partei³ | - | - | 13 | 0,2 % | |
| Wahlberechtigte | 9.817 | - | 9.817 | - | |
| Wähler | 6.392 | 65,1 % | 6.392 | 65,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 73 | 1,1 % | 80 | 1,3 % | |
| Gültige Stimmen | 6.319 | 98,9 % | 6.312 | 98,7 % | |
Untergebiete
- 1 - Rathaus
- 2 - AOK
- 3 - Haus der Pfarrgemeinde
- 4 - BRK-Gebäude
- 5 - DEG-Deutsche Elektrogruppe
- 6 - Rottal-Inn Kliniken
- 7 - KiGa Bürgerwald
- 8 - Wohngem. St. Franziskus
- 9 - Musikschule
- 10 - Getränkemarkt Ländler
- 11 - KiGa Kirchberg
- 21 - Briefwahl I
- 22 - Briefwahl II
- 23 - Briefwahl III
- 24 - Briefwahl IV
- 25 - Briefwahl V
- 26 - Briefwahl VI
- 27 - Briefwahl VII