Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bezirkswahl 2023, 208 - Rottal-Inn
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Stimmen Anteil
CSU Dr. Pröckl Thomas 23.912 36,0 % 23.915 35,9 %
GRÜNE Reil Ludwig 4.139 6,2 % 4.124 6,2 %
FREIE WÄHLER Hirmer Jakob 14.214 21,4 % 15.372 23,1 %
AfD Schönl Uwe 11.755 17,7 % 11.438 17,2 %
SPD Lettl Benjamin 3.455 5,2 % 3.031 4,6 %
FDP Rothlehner Claus 1.329 2,0 % 1.227 1,8 %
DIE LINKE Forster Robert 548 0,8 % 686 1,0 %
BP Sailer Josef 1.724 2,6 % 1.997 3,0 %
ÖDP Lirsch Edith 5.387 8,1 % 4.110 6,2 %
V-Partei³ - - 279 0,4 %
dieBasis - - 418 0,6 %
Wahlberechtigte 91.284 - 91.284 -
Wähler 67.421 73,9 % 67.421 73,9 %
Ungültige Stimmen 956 1,4 % 824 1,2 %
Gültige Stimmen 66.463 98,6 % 66.597 98,8 %
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei