230 - Rottal-Inn

Gewählter Wahlkreisbewerber

Bundestagswahl 2021, 230 - Rottal-Inn
Amtliches Endergebnis

account_circle Straubinger, Max

CSU 35,1 %

Erstunterlegen

Schießl, Werner
FREIE WÄHLER 16,7 %

Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 230 - Rottal-Inn
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Straubinger, Max 46.493 35,1 % -9,9 45.687 34,3 % -8,4
SPD Eder, Severin 15.794 11,9 % -2,4 19.108 14,3 % 1,6
AfD Protschka, Stephan 16.808 12,7 % -2,4 16.384 12,3 % -4,2
FDP Rothlehner, Claus 10.210 7,7 % 0,7 12.904 9,7 % 0,6
GRÜNE Schönberger, Marlene 10.188 7,7 % 2,8 9.495 7,1 % 1,9
DIE LINKE Schöberl, Rudolf 1.912 1,4 % -2,5 2.487 1,9 % -2,6
FREIE WÄHLER Schießl, Werner 22.158 16,7 % 11,8 19.910 14,9 % 11,1
ÖDP Blankenburg, Daniela 2.647 2,0 % -0,5 1.157 0,9 % -0,8
Tierschutzpartei - - - 1.228 0,9 % 0,1
BP Maller, Anton 2.746 2,1 % -0,2 1.044 0,8 % -0,7
Die PARTEI Tolksdorf, Robert 1.106 0,8 % 0,8 673 0,5 % 0,1
PIRATEN - - - 302 0,2 % 0,0
NPD - - - 98 0,1 % -0,2
V-Partei³ - - - 84 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 115 0,1 % -0,0
MLPD - - - 12 0,0 % 0,0
DKP - - - 18 0,0 % 0,0
dieBasis Ströhm, Eva 2.385 1,8 % 1,8 1.764 1,3 % 1,3
Bündnis C - - - 47 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 74 0,1 % 0,1
du. - - - 49 0,0 % 0,0
LKR - - - 12 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 56 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 183 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 199 0,1 % 0,1
Volt - - - 156 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 173.632 - - 173.632 - -
Wähler 133.885 77,1 % - 133.885 77,1 % -
Ungültige Stimmen 1.438 1,1 % - 639 0,5 % -
Gültige Stimmen 132.447 98,9 % - 133.246 99,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei