Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei

Ergebnisübersicht

Ergebnisübersicht

Bundestagswahl 2021, 277 - Rottal-Inn
Amtliches Endergebnis

Partei Direktbewerber Erststimmen Zweitstimmen
Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten Stimmen Anteil Gewinn und Verlust in %-Punkten
CSU Straubinger, Max 23.618 33,4 % -14,0 23.999 33,7 % -10,2
SPD Eder, Severin 8.293 11,7 % -2,4 10.077 14,2 % 1,7
AfD Protschka, Stephan 7.827 11,1 % -2,3 8.120 11,4 % -3,9
FDP Rothlehner, Claus 5.346 7,6 % 0,7 6.669 9,4 % 0,1
GRÜNE Schönberger, Marlene 5.582 7,9 % 2,3 5.346 7,5 % 2,0
DIE LINKE Schöberl, Rudolf 988 1,4 % -2,7 1.340 1,9 % -2,6
FREIE WÄHLER Schießl, Werner 14.444 20,4 % 16,7 11.687 16,4 % 13,3
ÖDP Blankenburg, Daniela 1.280 1,8 % -0,6 662 0,9 % -1,0
Tierschutzpartei - - - 648 0,9 % 0,1
BP Maller, Anton 1.689 2,4 % -0,1 620 0,9 % -0,7
Die PARTEI Tolksdorf, Robert 498 0,7 % 0,7 313 0,4 % 0,0
PIRATEN - - - 180 0,3 % 0,0
NPD - - - 51 0,1 % -0,2
V-Partei³ - - - 41 0,1 % -0,1
Gesundheitsforschung - - - 53 0,1 % -0,0
MLPD - - - 8 0,0 % 0,0
DKP - - - 11 0,0 % 0,0
dieBasis Ströhm, Eva 1.186 1,7 % 1,7 923 1,3 % 1,3
Bündnis C - - - 30 0,0 % 0,0
III. Weg - - - 42 0,1 % 0,1
du. - - - 22 0,0 % 0,0
LKR - - - 3 0,0 % 0,0
Die Humanisten - - - 28 0,0 % 0,0
Team Todenhöfer - - - 88 0,1 % 0,1
UNABHÄNGIGE - - - 95 0,1 % 0,1
Volt - - - 80 0,1 % 0,1
Wahlberechtigte 92.030 - - 92.030 - -
Wähler 71.495 77,7 % - 71.495 77,7 % -
Ungültige Stimmen 744 1,0 % - 359 0,5 % -
Gültige Stimmen 70.751 99,0 % - 71.136 99,5 % -
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei
Download der Grafik als SVG-Datei