Wahlbeteiligung: 73,1 %
Ergebnisübersicht
| Partei | Direktbewerber | Erststimmen | Zweitstimmen | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Stimmen | Anteil | Stimmen | Anteil | ||
| CSU | Straubinger, Max | 2.211 | 33,8 % | 2.216 | 33,6 % |
| SPD | Eder, Severin | 917 | 14,0 % | 1.081 | 16,4 % |
| AfD | Protschka, Stephan | 727 | 11,1 % | 732 | 11,1 % |
| FDP | Rothlehner, Claus | 559 | 8,5 % | 638 | 9,7 % |
| GRÜNE | Schönberger, Marlene | 719 | 11,0 % | 614 | 9,3 % |
| DIE LINKE | Schöberl, Rudolf | 124 | 1,9 % | 162 | 2,5 % |
| FREIE WÄHLER | Schießl, Werner | 911 | 13,9 % | 783 | 11,9 % |
| ÖDP | Blankenburg, Daniela | 101 | 1,5 % | 41 | 0,6 % |
| Tierschutzpartei | - | - | 91 | 1,4 % | |
| BP | Maller, Anton | 128 | 2,0 % | 66 | 1,0 % |
| Die PARTEI | Tolksdorf, Robert | 59 | 0,9 % | 30 | 0,5 % |
| PIRATEN | - | - | 15 | 0,2 % | |
| NPD | - | - | 3 | 0,0 % | |
| V-Partei³ | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Gesundheitsforschung | - | - | 9 | 0,1 % | |
| MLPD | - | - | 1 | 0,0 % | |
| DKP | - | - | 0 | 0,0 % | |
| dieBasis | Ströhm, Eva | 94 | 1,4 % | 73 | 1,1 % |
| Bündnis C | - | - | 5 | 0,1 % | |
| III. Weg | - | - | 7 | 0,1 % | |
| du. | - | - | 3 | 0,0 % | |
| LKR | - | - | 0 | 0,0 % | |
| Die Humanisten | - | - | 2 | 0,0 % | |
| Team Todenhöfer | - | - | 15 | 0,2 % | |
| UNABHÄNGIGE | - | - | 7 | 0,1 % | |
| Volt | - | - | 9 | 0,1 % | |
| Wahlberechtigte | 9.080 | - | 9.080 | - | |
| Wähler | 6.639 | 73,1 % | 6.639 | 73,1 % | |
| Ungültige Stimmen | 89 | 1,3 % | 34 | 0,5 % | |
| Gültige Stimmen | 6.550 | 98,7 % | 6.605 | 99,5 % | |
Untergebiete
- 1 - Altes Rathaus
- 2 - Rathaus II
- 3 - Kolpinghaus
- 4 - Mehrzweckraum Spitalplatz
- 5 - Höckberg Bauhof
- 6 - Gymnasium Pfarrkirchen
- 7 - Stadtwerke Pfarrkirchen
- 8 - Waldhof Feuerwehrhaus
- 9 - Untergrasensee Feuerwehrhaus
- 10 - Hans-Reiffenstuel-Haus
- 21 - Briefwahlbezirk 1
- 22 - Briefwahlbezirk 2
- 23 - Briefwahlbezirk 3
- 24 - Briefwahlbezirk 4
- 25 - Briefwahlbezirk 5
- 26 - Briefwahlbezirk 6
- 27 - Briefwahlbezirk 7
- 28 - Briefwahlbezirk 8
- 29 - Briefwahlbezirk 9