28 - Briefwahl VIII

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2014 Rottal-Inn, 28 - Briefwahl VIII
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.495 34,3 %
SPD 4.233 22,3 %
GRÜNE 1.916 10,1 %
UWG 2.313 12,2 %
FW 2.347 12,4 %
ÖDP/PB 1.659 8,7 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 363 -
Ungültige Stimmen 16 0,1 %
Gültige Stimmen 18.963 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller 2 394
2 Sem 1 389
3 Pröckl 6 249
4 Plattner 4 164
5 Gabor 26 76
6 Strohhammer 12 75
7 Lichtnecker 5 331
8 Hochholzer 9 115
9 Schmid 16 56
10 Haderer 17 335
11 Beißmann 8 107
12 Stapfer 28 85
13 Riedl 3 236
14 Mandl 14 121
15 Hasenberger 18 58
16 Sittinger 10 147
17 Laumer 21 130
18 Maierhofer 13 66
19 Altmann 23 68
20 Müller 29 115
21 Plank 20 56
22 Buchbauer 19 54
23 Pichlmeier 34 80
24 Starzner 25 387
25 Findl 7 79
26 Hager 36 50
27 Schwarz 11 60
28 Haslinger 30 41
29 Hölzl 27 365
30 Brunner 33 89
31 Besendorfer 43 48
32 Wamprechtshammer 39 63
33 Enghofer 15 44
34 Etzel 32 59
35 Kohlpaintner 44 36
36 Weindl 24 60
37 Fink 51 48
38 Eder 48 40
39 Damböck 41 34
40 Hendlmeier 37 124
41 Reinisch 42 287
42 Czech 22 40
43 Hainthaler 45 33
44 Weiner 49 39
45 Hartsperger 40 90
46 Wagle 35 37
47 Feldl 59 26
48 Walther 58 58
49 Feicht 38 28
50 Geishauser 47 61
51 Pfefferkorn 31 37
52 Menzel 57 181
53 Leitner 50 34
54 Millrath 56 34
55 Spillmann 55 184
56 Ebenhofer 52 30
57 Neuburger 54 24
58 Kienböck-Stöger 60 67
59 Moser 46 47
60 Wiedemann 53 24

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vallée 2 115
2 Winter 15 60
3 Klumbies 3 51
4 Hebertinger 1 347
5 Scheiblhuber 4 33
6 Wenzl 5 61
7 Wesemann 10 277
8 Bellmann 13 66
9 Thiel 19 55
10 Leipold 6 354
11 Frankenberger 22 42
12 Wittenzellner 9 31
13 Rampmaier 16 36
14 Kranz 33 40
15 Roiner 14 260
16 Müller-Rampmaier 18 34
17 Tahedl 21 37
18 Adigüzel 28 118
19 Hitzenauer 20 27
20 Greßlinger-Stadler 34 24
21 Lettl 24 173
22 Hanseder 31 30
23 Geiring 8 27
24 Basler-Baumann 43 27
25 Stummer 27 39
26 Lang-Hoffmeister 51 42
27 Feldmeier 12 27
28 Ulbig 40 27
29 Dorfner 25 57
30 Frieser 38 132
31 Kuby 48 22
32 Schäuble 42 34
33 Luibl 17 217
34 Oberlander 54 46
35 Schwarz 50 24
36 Gabert 46 26
37 Ksienzyk 52 46
38 Menhart 29 32
39 Zierer 41 24
40 Niedermeier 23 32
41 Stallhofer 49 57
42 Zwiselsberger 44 20
43 Schönhuber 37 27
44 Asböck 36 93
45 Juhr 53 102
46 Bredl 35 19
47 Weileder 39 33
48 Schiesser 56 18
49 Moick 32 18
50 Kalinke 57 22
51 Kranz 59 22
52 Strobl 30 90
53 Bauhuber 55 23
54 Friedrich-Malgay 60 34
55 Hochholzer 47 23
56 Hebertinger 45 92
57 Schiesser 58 16
58 Neun 26 19
59 Lehner 11 13
60 Riedler 7 340

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lüttwitz 1 168
2 Reiser 2 110
3 Pöltl 5 84
4 Haug 23 38
5 Gödert-Müller 13 24
6 Blaschke 4 124
7 Jobst 14 18
8 Matsche 8 10
9 Huber 11 21
10 Kaeber 6 223
11 Veicht 15 13
12 Gaßner 3 22
13 Watzl 9 12
14 Feirer 7 9
15 Eschlbeck 35 31
16 Wiesner 21 18
17 Scherf 36 9
18 Reiter 12 70
19 Pietz-Graf 25 22
20 Thiersch 17 12
21 Edhofer 24 12
22 Reichenbacher 27 13
23 Riedel 22 50
24 Wagner 19 12
25 Wagner 34 15
26 Ziereis 33 12
27 Fink 29 27
28 Nöhbauer 31 8
29 Wiedemann 41 24
30 Riedel von der Gathen 55 14
31 Löffler 37 9
32 Cymbaly 30 35
33 Dullinger 44 14
34 Watzenberger 26 8
35 Maier 47 17
36 Akbaba 56 25
37 Tschernuth 46 7
38 Kempfler 40 64
39 Haberl 39 16
40 Dickl 43 16
41 Reiter 50 7
42 Schuhbauer 53 7
43 Oehlenberg 48 47
44 Pfaffinger 20 24
45 Herrmann 57 36
46 Pielmeier 52 6
47 Langer 59 5
48 Dicklberger 45 6
49 Kraus 49 10
50 Spielbauer 60 6
51 Theuerkorn 54 5
52 Kempfler 10 95
53 von Buxhoeveden 28 71
54 Wimmer 42 15
55 Camara 58 6
56 Reil 18 21
57 Zeller 51 9
58 Hirschmann 31 39
59 Büttner 16 59
60 Schoske 38 6

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimpfhauser 2 35
2 Lugeder 1 254
3 Garhammer 16 12
4 Maller 13 18
5 Brunner 20 14
6 Sailer 19 12
7 Moosburner 9 24
8 Gabriel 7 233
9 Heuwieser 23 22
10 Bauer 4 12
11 Sedlmaier 10 142
12 Schimpfhauser 22 24
13 Eglseder 33 11
14 Biermeier 5 8
15 Koppermüller 6 30
16 Schaitl 8 12
17 Grubwinkler 12 275
18 Reiter 25 11
19 Hirsch 32 9
20 Riglsperger 29 26
21 Heldenberger 45 12
22 Breu-Weilhammer 38 62
23 Graf von Deym 11 16
24 Hinterecker 24 9
25 Werrenrath 15 37
26 Thurmeier 26 17
27 Schmück 3 225
28 Hölzlwimmer 18 25
29 Schaitl 21 10
30 Mühlberger 14 20
31 Gattersteiger 37 14
32 Weilhammer 48 27
33 Plankl 42 17
34 Sailer 27 15
35 Gassenhuber 39 11
36 Gaßlbauer 35 40
37 Eggensberger 40 13
38 Sterr 44 8
39 Popp 36 48
40 Lugeder 46 52
41 Schwab 59 9
42 Hölzlwimmer 53 8
43 Thurmeier 30 13
44 Popp 57 27
45 Schreiner 54 47
46 Zue 28 9
47 Ullüke 31 15
48 Praxl 58 36
49 Eckmeier 49 48
50 Lechl 34 7
51 Frank 51 10
52 Mikschl 50 43
53 Zeiler 51 9
54 Dietmannsberger 43 28
55 Steiger 55 46
56 Theimer 47 7
57 Iunesch 60 14
58 Seonbuchner 41 49
59 Bauer 56 10
60 Sailer 17 16

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl 1 350
2 Wöhl 2 27
3 Hirl 6 30
4 Matzker 9 219
5 Auer 3 83
6 Lechner 23 10
7 Gschneidner 11 39
8 Borrmann 10 13
9 Gräfinger 26 36
10 Galleitner 7 22
11 Lackner 4 17
12 Veicht 8 90
13 Eiglsperger 41 10
14 Unterhuber 15 12
15 Kinzkofer 13 165
16 Winkler 5 11
17 Gründmayer 33 21
18 Zitzelsberger 51 8
19 Müller 38 37
20 Putz 31 15
21 Kaisersberger 36 8
22 Meier 18 27
23 Perl-Ibrahim 19 145
24 Schiedermair-Bauer 29 8
25 Hirmer 12 9
26 Killermann 45 8
27 Niedermayer 25 42
28 Behringer-Meier 55 24
29 Karlhuber 43 14
30 Rauschegger 22 129
31 Rickinger 21 10
32 Taubenböck 27 11
33 Dietrich 37 13
34 Rieger 44 18
35 Lettl 49 111
36 Kroneder 48 11
37 Stelzer 39 7
38 Schaffelhuber 32 9
39 Rackerseder 42 7
40 Hein 47 121
41 Krapf 57 57
42 Lehner 13 7
43 Engl 40 7
44 Winkler 58 8
45 Krause 20 13
46 Strohhammer 54 7
47 Thallinger 50 87
48 Eisenreiter 46 7
49 Pinzl 59 16
50 Gaigl 30 22
51 Goller 53 23
52 Kick 28 7
53 Reichl 56 7
54 Schmied 52 7
55 Niebler 34 7
56 Passenheim 60 7
57 Eckbauer 16 78
58 Orthuber 17 6
59 Eder 24 16
60 Schallmoser 35 11

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck 1 273
2 Lirsch 2 35
3 Madl 4 20
4 Quitterer 5 169
5 Engleder 7 17
6 Widl 9 42
7 Berger 24 14
8 Wahlandt 13 15
9 Lirsch 3 30
10 Maier 12 14
11 Ehrhardt 34 17
12 Zanklmaier 21 15
13 Wendlinger 47 16
14 Erber 43 53
15 Mühlthaler 19 13
16 Wimmer 22 19
17 Madl 10 12
18 Vilsmaier 29 26
19 Weindl 33 51
20 Loher 18 12
21 Müller 35 10
22 Lirsch 8 15
23 Hennersperger 16 42
24 Tropp 30 9
25 Ellinger 55 14
26 Lindinger 17 28
27 Mautner 23 10
28 Neurohr 31 9
29 Rembeck 11 127
30 Ellinger 53 15
31 Holzapfel 28 24
32 Lorenz 57 8
33 Haberl 26 30
34 Watzenberger 15 15
35 Spirkl 37 8
36 Mayer 36 9
37 Bimesmeier 39 8
38 Buchner-Schlögl 49 8
39 Harreiter 6 72
40 Senninger 42 8
41 Wasmeier 52 34
42 Muselmann 27 8
43 Taubenböck 41 11
44 Madl 38 12
45 Hainthaler 45 11
46 Scheid 20 97
47 Schleindlsperger 50 12
48 Födlmeier 43 8
49 Stadler 25 10
50 Adler 32 17
51 Mitterer 54 9
52 Brunhuber 59 9
53 Schützeneder 14 11
54 Schwarz 48 8
55 Müller 56 12
56 Obermeier 60 15
57 Riedleder 51 12
58 Kagleder 46 11
59 Abtmaier 58 8
60 Dichtl 40 12