Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2014 Rottal-Inn, Eggenfelden
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 94.876 34,2 %
SPD 51.867 18,7 %
GRÜNE 31.423 11,3 %
UWG 33.935 12,2 %
FW 41.013 14,8 %
ÖDP/PB 24.049 8,7 %
Stimmberechtigte 10.342 -
Wähler 5.447 52,7 %
Ungültige Stimmen 233 0,1 %
Gültige Stimmen 277.163 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller 2 5.402
2 Sem 1 5.211
3 Pröckl 6 3.256
4 Plattner 4 2.195
5 Gabor 26 1.120
6 Strohhammer 12 1.043
7 Lichtnecker 5 4.116
8 Hochholzer 9 1.619
9 Schmid 16 889
10 Haderer 17 4.606
11 Beißmann 8 1.277
12 Stapfer 28 971
13 Riedl 3 3.175
14 Mandl 14 1.762
15 Hasenberger 18 930
16 Sittinger 10 1.832
17 Laumer 21 2.153
18 Maierhofer 13 1.153
19 Altmann 23 970
20 Müller 29 1.404
21 Plank 20 871
22 Buchbauer 19 906
23 Pichlmeier 34 1.448
24 Starzner 25 5.124
25 Findl 7 1.198
26 Hager 36 815
27 Schwarz 11 950
28 Haslinger 30 823
29 Hölzl 27 4.840
30 Brunner 33 1.251
31 Besendorfer 43 765
32 Wamprechtshammer 39 1.050
33 Enghofer 15 939
34 Etzel 32 926
35 Kohlpaintner 44 719
36 Weindl 24 1.089
37 Fink 51 748
38 Eder 48 757
39 Damböck 41 709
40 Hendlmeier 37 1.809
41 Reinisch 42 3.480
42 Czech 22 956
43 Hainthaler 45 666
44 Weiner 49 678
45 Hartsperger 40 1.453
46 Wagle 35 707
47 Feldl 59 603
48 Walther 58 777
49 Feicht 38 648
50 Geishauser 47 1.168
51 Pfefferkorn 31 851
52 Menzel 57 2.565
53 Leitner 50 629
54 Millrath 56 577
55 Spillmann 55 2.700
56 Ebenhofer 52 580
57 Neuburger 54 542
58 Kienböck-Stöger 60 990
59 Moser 46 704
60 Wiedemann 53 781

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vallée 2 1.677
2 Winter 15 731
3 Klumbies 3 517
4 Hebertinger 1 4.771
5 Scheiblhuber 4 457
6 Wenzl 5 591
7 Wesemann 10 3.325
8 Bellmann 13 657
9 Thiel 19 576
10 Leipold 6 4.574
11 Frankenberger 22 430
12 Wittenzellner 9 385
13 Rampmaier 16 533
14 Kranz 33 403
15 Roiner 14 3.172
16 Müller-Rampmaier 18 452
17 Tahedl 21 409
18 Adigüzel 28 1.445
19 Hitzenauer 20 336
20 Greßlinger-Stadler 34 344
21 Lettl 24 2.141
22 Hanseder 31 381
23 Geiring 8 331
24 Basler-Baumann 43 352
25 Stummer 27 390
26 Lang-Hoffmeister 51 450
27 Feldmeier 12 309
28 Ulbig 40 319
29 Dorfner 25 849
30 Frieser 38 1.447
31 Kuby 48 338
32 Schäuble 42 341
33 Luibl 17 2.729
34 Oberlander 54 411
35 Schwarz 50 284
36 Gabert 46 350
37 Ksienzyk 52 525
38 Menhart 29 361
39 Zierer 41 263
40 Niedermeier 23 287
41 Stallhofer 49 538
42 Zwiselsberger 44 245
43 Schönhuber 37 275
44 Asböck 36 1.443
45 Juhr 53 1.178
46 Bredl 35 239
47 Weileder 39 294
48 Schiesser 56 253
49 Moick 32 249
50 Kalinke 57 255
51 Kranz 59 238
52 Strobl 30 936
53 Bauhuber 55 241
54 Friedrich-Malgay 60 316
55 Hochholzer 47 357
56 Hebertinger 45 1.301
57 Schiesser 58 226
58 Neun 26 245
59 Lehner 11 238
60 Riedler 7 4.157

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lüttwitz 1 2.403
2 Reiser 2 1.386
3 Pöltl 5 1.562
4 Haug 23 454
5 Gödert-Müller 13 412
6 Blaschke 4 1.633
7 Jobst 14 315
8 Matsche 8 316
9 Huber 11 350
10 Kaeber 6 2.884
11 Veicht 15 308
12 Gaßner 3 303
13 Watzl 9 309
14 Feirer 7 256
15 Eschlbeck 35 432
16 Wiesner 21 356
17 Scherf 36 220
18 Reiter 12 1.428
19 Pietz-Graf 25 297
20 Thiersch 17 279
21 Edhofer 24 226
22 Reichenbacher 27 213
23 Riedel 22 1.078
24 Wagner 19 246
25 Wagner 34 232
26 Ziereis 33 212
27 Fink 29 525
28 Nöhbauer 31 199
29 Wiedemann 41 448
30 Riedel von der Gathen 55 238
31 Löffler 37 191
32 Cymbaly 30 667
33 Dullinger 44 208
34 Watzenberger 26 176
35 Maier 47 202
36 Akbaba 56 522
37 Tschernuth 46 185
38 Kempfler 40 799
39 Haberl 39 344
40 Dickl 43 199
41 Reiter 50 228
42 Schuhbauer 53 186
43 Oehlenberg 48 828
44 Pfaffinger 20 365
45 Herrmann 57 649
46 Pielmeier 52 189
47 Langer 59 164
48 Dicklberger 45 165
49 Kraus 49 188
50 Spielbauer 60 216
51 Theuerkorn 54 191
52 Kempfler 10 1.309
53 von Buxhoeveden 28 949
54 Wimmer 42 250
55 Camara 58 241
56 Reil 18 300
57 Zeller 51 171
58 Hirschmann 31 512
59 Büttner 16 1.115
60 Schoske 38 194

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimpfhauser 2 837
2 Lugeder 1 4.001
3 Garhammer 16 241
4 Maller 13 287
5 Brunner 20 232
6 Sailer 19 217
7 Moosburner 9 255
8 Gabriel 7 3.065
9 Heuwieser 23 534
10 Bauer 4 341
11 Sedlmaier 10 2.245
12 Schimpfhauser 22 381
13 Eglseder 33 201
14 Biermeier 5 274
15 Koppermüller 6 396
16 Schaitl 8 263
17 Grubwinkler 12 3.396
18 Reiter 25 199
19 Hirsch 32 196
20 Riglsperger 29 216
21 Heldenberger 45 246
22 Breu-Weilhammer 38 886
23 Graf von Deym 11 317
24 Hinterecker 24 160
25 Werrenrath 15 369
26 Thurmeier 26 174
27 Schmück 3 2.712
28 Hölzlwimmer 18 368
29 Schaitl 21 169
30 Mühlberger 14 259
31 Gattersteiger 37 209
32 Weilhammer 48 472
33 Plankl 42 165
34 Sailer 27 195
35 Gassenhuber 39 149
36 Gaßlbauer 35 730
37 Eggensberger 40 146
38 Sterr 44 140
39 Popp 36 638
40 Lugeder 46 819
41 Schwab 59 229
42 Hölzlwimmer 53 143
43 Thurmeier 30 154
44 Popp 57 464
45 Schreiner 54 459
46 Zue 28 137
47 Ullüke 31 178
48 Praxl 58 646
49 Eckmeier 49 667
50 Lechl 34 147
51 Frank 51 126
52 Mikschl 50 773
53 Zeiler 51 146
54 Dietmannsberger 43 438
55 Steiger 55 594
56 Theimer 47 106
57 Iunesch 60 318
58 Seonbuchner 41 798
59 Bauer 56 102
60 Sailer 17 210

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl 1 5.367
2 Wöhl 2 491
3 Hirl 6 447
4 Matzker 9 3.221
5 Auer 3 1.291
6 Lechner 23 287
7 Gschneidner 11 635
8 Borrmann 10 276
9 Gräfinger 26 608
10 Galleitner 7 317
11 Lackner 4 377
12 Veicht 8 1.492
13 Eiglsperger 41 291
14 Unterhuber 15 279
15 Kinzkofer 13 2.909
16 Winkler 5 343
17 Gründmayer 33 335
18 Zitzelsberger 51 293
19 Müller 38 610
20 Putz 31 321
21 Kaisersberger 36 265
22 Meier 18 440
23 Perl-Ibrahim 19 2.415
24 Schiedermair-Bauer 29 251
25 Hirmer 12 253
26 Killermann 45 239
27 Niedermayer 25 434
28 Behringer-Meier 55 408
29 Karlhuber 43 283
30 Rauschegger 22 2.085
31 Rickinger 21 350
32 Taubenböck 27 247
33 Dietrich 37 281
34 Rieger 44 497
35 Lettl 49 1.701
36 Kroneder 48 290
37 Stelzer 39 251
38 Schaffelhuber 32 409
39 Rackerseder 42 244
40 Hein 47 1.568
41 Krapf 57 978
42 Lehner 13 252
43 Engl 40 238
44 Winkler 58 241
45 Krause 20 247
46 Strohhammer 54 227
47 Thallinger 50 1.630
48 Eisenreiter 46 235
49 Pinzl 59 236
50 Gaigl 30 326
51 Goller 53 392
52 Kick 28 229
53 Reichl 56 263
54 Schmied 52 206
55 Niebler 34 225
56 Passenheim 60 206
57 Eckbauer 16 955
58 Orthuber 17 239
59 Eder 24 252
60 Schallmoser 35 335

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck 1 3.268
2 Lirsch 2 670
3 Madl 4 314
4 Quitterer 5 2.348
5 Engleder 7 385
6 Widl 9 492
7 Berger 24 192
8 Wahlandt 13 222
9 Lirsch 3 402
10 Maier 12 254
11 Ehrhardt 34 352
12 Zanklmaier 21 341
13 Wendlinger 47 242
14 Erber 43 744
15 Mühlthaler 19 251
16 Wimmer 22 343
17 Madl 10 185
18 Vilsmaier 29 377
19 Weindl 33 706
20 Loher 18 194
21 Müller 35 221
22 Lirsch 8 262
23 Hennersperger 16 430
24 Tropp 30 162
25 Ellinger 55 160
26 Lindinger 17 276
27 Mautner 23 282
28 Neurohr 31 173
29 Rembeck 11 1.774
30 Ellinger 53 192
31 Holzapfel 28 485
32 Lorenz 57 163
33 Haberl 26 528
34 Watzenberger 15 179
35 Spirkl 37 194
36 Mayer 36 225
37 Bimesmeier 39 144
38 Buchner-Schlögl 49 153
39 Harreiter 6 1.202
40 Senninger 42 132
41 Wasmeier 52 539
42 Muselmann 27 158
43 Taubenböck 41 169
44 Madl 38 139
45 Hainthaler 45 124
46 Scheid 20 1.187
47 Schleindlsperger 50 152
48 Födlmeier 43 147
49 Stadler 25 161
50 Adler 32 164
51 Mitterer 54 139
52 Brunhuber 59 149
53 Schützeneder 14 166
54 Schwarz 48 166
55 Müller 56 130
56 Obermeier 60 191
57 Riedleder 51 149
58 Kagleder 46 114
59 Abtmaier 58 130
60 Dichtl 40 156

Wahlbeteiligung: 52,7 %