9 - Musikschule Gern

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2014 Rottal-Inn, 9 - Musikschule Gern
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 3.135 33,7 %
SPD 1.627 17,5 %
GRÜNE 1.520 16,3 %
UWG 970 10,4 %
FW 1.114 12,0 %
ÖDP/PB 948 10,2 %
Stimmberechtigte 933 -
Wähler 188 20,2 %
Ungültige Stimmen 8 0,1 %
Gültige Stimmen 9.314 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller 2 131
2 Sem 1 136
3 Pröckl 6 78
4 Plattner 4 73
5 Gabor 26 47
6 Strohhammer 12 40
7 Lichtnecker 5 86
8 Hochholzer 9 57
9 Schmid 16 40
10 Haderer 17 116
11 Beißmann 8 47
12 Stapfer 28 40
13 Riedl 3 71
14 Mandl 14 70
15 Hasenberger 18 37
16 Sittinger 10 64
17 Laumer 21 67
18 Maierhofer 13 45
19 Altmann 23 37
20 Müller 29 46
21 Plank 20 36
22 Buchbauer 19 42
23 Pichlmeier 34 53
24 Starzner 25 103
25 Findl 7 49
26 Hager 36 35
27 Schwarz 11 41
28 Haslinger 30 36
29 Hölzl 27 111
30 Brunner 33 50
31 Besendorfer 43 41
32 Wamprechtshammer 39 35
33 Enghofer 15 44
34 Etzel 32 38
35 Kohlpaintner 44 35
36 Weindl 24 45
37 Fink 51 35
38 Eder 48 35
39 Damböck 41 35
40 Hendlmeier 37 81
41 Reinisch 42 78
42 Czech 22 50
43 Hainthaler 45 35
44 Weiner 49 36
45 Hartsperger 40 63
46 Wagle 35 35
47 Feldl 59 32
48 Walther 58 31
49 Feicht 38 34
50 Geishauser 47 36
51 Pfefferkorn 31 47
52 Menzel 57 63
53 Leitner 50 36
54 Millrath 56 30
55 Spillmann 55 56
56 Ebenhofer 52 36
57 Neuburger 54 29
58 Kienböck-Stöger 60 32
59 Moser 46 28
60 Wiedemann 53 40

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vallée 2 49
2 Winter 15 35
3 Klumbies 3 18
4 Hebertinger 1 146
5 Scheiblhuber 4 21
6 Wenzl 5 18
7 Wesemann 10 88
8 Bellmann 13 23
9 Thiel 19 16
10 Leipold 6 118
11 Frankenberger 22 15
12 Wittenzellner 9 20
13 Rampmaier 16 22
14 Kranz 33 14
15 Roiner 14 78
16 Müller-Rampmaier 18 17
17 Tahedl 21 15
18 Adigüzel 28 57
19 Hitzenauer 20 14
20 Greßlinger-Stadler 34 16
21 Lettl 24 68
22 Hanseder 31 13
23 Geiring 8 13
24 Basler-Baumann 43 16
25 Stummer 27 13
26 Lang-Hoffmeister 51 14
27 Feldmeier 12 16
28 Ulbig 40 13
29 Dorfner 25 52
30 Frieser 38 32
31 Kuby 48 16
32 Schäuble 42 12
33 Luibl 17 83
34 Oberlander 54 11
35 Schwarz 50 14
36 Gabert 46 17
37 Ksienzyk 52 14
38 Menhart 29 11
39 Zierer 41 14
40 Niedermeier 23 11
41 Stallhofer 49 13
42 Zwiselsberger 44 14
43 Schönhuber 37 10
44 Asböck 36 43
45 Juhr 53 24
46 Bredl 35 8
47 Weileder 39 9
48 Schiesser 56 11
49 Moick 32 10
50 Kalinke 57 11
51 Kranz 59 13
52 Strobl 30 16
53 Bauhuber 55 8
54 Friedrich-Malgay 60 10
55 Hochholzer 47 15
56 Hebertinger 45 44
57 Schiesser 58 8
58 Neun 26 10
59 Lehner 11 6
60 Riedler 7 91

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lüttwitz 1 114
2 Reiser 2 66
3 Pöltl 5 78
4 Haug 23 30
5 Gödert-Müller 13 27
6 Blaschke 4 66
7 Jobst 14 15
8 Matsche 8 15
9 Huber 11 22
10 Kaeber 6 123
11 Veicht 15 18
12 Gaßner 3 18
13 Watzl 9 15
14 Feirer 7 18
15 Eschlbeck 35 13
16 Wiesner 21 14
17 Scherf 36 14
18 Reiter 12 65
19 Pietz-Graf 25 23
20 Thiersch 17 23
21 Edhofer 24 12
22 Reichenbacher 27 11
23 Riedel 22 36
24 Wagner 19 14
25 Wagner 34 14
26 Ziereis 33 14
27 Fink 29 35
28 Nöhbauer 31 11
29 Wiedemann 41 11
30 Riedel von der Gathen 55 11
31 Löffler 37 14
32 Cymbaly 30 18
33 Dullinger 44 12
34 Watzenberger 26 11
35 Maier 47 11
36 Akbaba 56 32
37 Tschernuth 46 11
38 Kempfler 40 33
39 Haberl 39 19
40 Dickl 43 11
41 Reiter 50 16
42 Schuhbauer 53 10
43 Oehlenberg 48 34
44 Pfaffinger 20 10
45 Herrmann 57 32
46 Pielmeier 52 10
47 Langer 59 9
48 Dicklberger 45 11
49 Kraus 49 9
50 Spielbauer 60 14
51 Theuerkorn 54 18
52 Kempfler 10 47
53 von Buxhoeveden 28 35
54 Wimmer 42 14
55 Camara 58 14
56 Reil 18 17
57 Zeller 51 13
58 Hirschmann 31 14
59 Büttner 16 59
60 Schoske 38 16

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimpfhauser 2 37
2 Lugeder 1 111
3 Garhammer 16 19
4 Maller 13 20
5 Brunner 20 14
6 Sailer 19 10
7 Moosburner 9 16
8 Gabriel 7 91
9 Heuwieser 23 21
10 Bauer 4 23
11 Sedlmaier 10 50
12 Schimpfhauser 22 13
13 Eglseder 33 10
14 Biermeier 5 10
15 Koppermüller 6 15
16 Schaitl 8 10
17 Grubwinkler 12 84
18 Reiter 25 4
19 Hirsch 32 12
20 Riglsperger 29 7
21 Heldenberger 45 10
22 Breu-Weilhammer 38 33
23 Graf von Deym 11 14
24 Hinterecker 24 4
25 Werrenrath 15 4
26 Thurmeier 26 4
27 Schmück 3 56
28 Hölzlwimmer 18 9
29 Schaitl 21 7
30 Mühlberger 14 4
31 Gattersteiger 37 4
32 Weilhammer 48 19
33 Plankl 42 5
34 Sailer 27 5
35 Gassenhuber 39 4
36 Gaßlbauer 35 15
37 Eggensberger 40 3
38 Sterr 44 7
39 Popp 36 16
40 Lugeder 46 15
41 Schwab 59 6
42 Hölzlwimmer 53 3
43 Thurmeier 30 3
44 Popp 57 8
45 Schreiner 54 3
46 Zue 28 6
47 Ullüke 31 6
48 Praxl 58 6
49 Eckmeier 49 18
50 Lechl 34 6
51 Frank 51 5
52 Mikschl 50 12
53 Zeiler 51 2
54 Dietmannsberger 43 8
55 Steiger 55 10
56 Theimer 47 2
57 Iunesch 60 9
58 Seonbuchner 41 32
59 Bauer 56 2
60 Sailer 17 8

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl 1 153
2 Wöhl 2 20
3 Hirl 6 13
4 Matzker 9 79
5 Auer 3 38
6 Lechner 23 11
7 Gschneidner 11 32
8 Borrmann 10 7
9 Gräfinger 26 13
10 Galleitner 7 11
11 Lackner 4 7
12 Veicht 8 41
13 Eiglsperger 41 9
14 Unterhuber 15 7
15 Kinzkofer 13 50
16 Winkler 5 11
17 Gründmayer 33 10
18 Zitzelsberger 51 9
19 Müller 38 21
20 Putz 31 7
21 Kaisersberger 36 7
22 Meier 18 20
23 Perl-Ibrahim 19 43
24 Schiedermair-Bauer 29 7
25 Hirmer 12 8
26 Killermann 45 7
27 Niedermayer 25 17
28 Behringer-Meier 55 19
29 Karlhuber 43 10
30 Rauschegger 22 33
31 Rickinger 21 8
32 Taubenböck 27 8
33 Dietrich 37 7
34 Rieger 44 24
35 Lettl 49 29
36 Kroneder 48 7
37 Stelzer 39 11
38 Schaffelhuber 32 20
39 Rackerseder 42 7
40 Hein 47 46
41 Krapf 57 28
42 Lehner 13 8
43 Engl 40 7
44 Winkler 58 8
45 Krause 20 7
46 Strohhammer 54 7
47 Thallinger 50 33
48 Eisenreiter 46 7
49 Pinzl 59 7
50 Gaigl 30 7
51 Goller 53 19
52 Kick 28 6
53 Reichl 56 6
54 Schmied 52 6
55 Niebler 34 6
56 Passenheim 60 7
57 Eckbauer 16 28
58 Orthuber 17 12
59 Eder 24 9
60 Schallmoser 35 9

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck 1 135
2 Lirsch 2 39
3 Madl 4 24
4 Quitterer 5 85
5 Engleder 7 16
6 Widl 9 10
7 Berger 24 9
8 Wahlandt 13 8
9 Lirsch 3 22
10 Maier 12 10
11 Ehrhardt 34 7
12 Zanklmaier 21 17
13 Wendlinger 47 19
14 Erber 43 23
15 Mühlthaler 19 10
16 Wimmer 22 10
17 Madl 10 8
18 Vilsmaier 29 8
19 Weindl 33 19
20 Loher 18 10
21 Müller 35 14
22 Lirsch 8 13
23 Hennersperger 16 16
24 Tropp 30 7
25 Ellinger 55 8
26 Lindinger 17 7
27 Mautner 23 16
28 Neurohr 31 10
29 Rembeck 11 38
30 Ellinger 53 10
31 Holzapfel 28 14
32 Lorenz 57 7
33 Haberl 26 16
34 Watzenberger 15 7
35 Spirkl 37 8
36 Mayer 36 13
37 Bimesmeier 39 7
38 Buchner-Schlögl 49 13
39 Harreiter 6 13
40 Senninger 42 8
41 Wasmeier 52 16
42 Muselmann 27 11
43 Taubenböck 41 11
44 Madl 38 13
45 Hainthaler 45 13
46 Scheid 20 28
47 Schleindlsperger 50 7
48 Födlmeier 43 10
49 Stadler 25 16
50 Adler 32 6
51 Mitterer 54 12
52 Brunhuber 59 10
53 Schützeneder 14 9
54 Schwarz 48 6
55 Müller 56 9
56 Obermeier 60 9
57 Riedleder 51 7
58 Kagleder 46 6
59 Abtmaier 58 6
60 Dichtl 40 9