12 - Briefwahlbezirk 2

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Rottal-Inn, 12 - Briefwahlbezirk 2
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 13.352 42,4 %
GRÜNE 3.716 11,8 %
AfD 1.561 5,0 %
SPD 1.602 5,1 %
FDP 468 1,5 %
FW 4.850 15,4 %
ÖDP/PB 2.708 8,6 %
UWG 3.220 10,2 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 622 -
Ungültige Stimmen 21 3,4 %
Gültige Stimmen 31.477 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller Michael 25 355
2 Wagle Martin 3 353
3 Dr. Pröckl Thomas 5 469
4 Plattner Edeltraud 4 399
5 Mandl Matthäus 11 368
6 Sem Reserl 1 568
7 Gabor Kyrill 16 277
8 Malota Andrea 37 155
9 Dr. Lichtnecker Franz 7 383
10 Hochholzer Paula 9 354
11 Schmid Klaus 8 167
12 Beißmann Wolfgang 2 318
13 Biber Martin 13 373
14 Enghofer Petra 12 155
15 Schmid Wolfgang 30 149
16 Etzel Hermann 18 176
17 Laumer Wolfgang 17 321
18 Altmann Charly 22 150
19 Hasenberger Josef 20 145
20 Müller Lothar 28 211
21 Moser Christine 19 150
22 Hanner Stefan 29 126
23 Müllinger Christian 23 266
24 Reinisch Wilfried 38 138
25 Brunner Ludwig 33 414
26 Baumgartner Günter 36 117
27 Haderer Monika 10 431
28 Feicht Dagmar 27 110
29 Lechl Werner 31 148
30 Schwarz Paul 14 157
31 Buchbauer Elmar 34 99
32 Riedl Georg 6 225
33 Sittinger Alfons 21 300
34 Menzel Maximilian 44 163
35 Nagl Anna 15 1.082
36 Utermann Marion 40 238
37 Thurmeier Georg 24 212
38 Alfranseder Alois 32 103
39 Millrath Klaus 43 86
40 Fisch Otto 26 766
41 Besendorfer Mario 53 84
42 Gillmaier-Eder Petra 39 115
43 Seidl Claudius 35 92
44 Feicht Karl jun. 41 96
45 Armann Christoph 47 102
46 Fröbel Philipp 48 78
47 Brunner Thomas 46 96
48 Zupancic Anton 58 80
49 Neumeier Anton jun. 55 84
50 Lehner Regina 54 82
51 Lippeck Christian 52 74
52 Czech Walter 42 71
53 Hofbauer Regina 49 78
54 Führer Herbert 50 64
55 Schneil Sonja 59 67
56 Schraml Gudrun 56 485
57 Schmid Gerhard 60 95
58 Eder Ludwig 51 82
59 Wiedemann Herbert 57 74
60 Hölzl Anita 45 176

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goller Mia 1 554
2 Reiser Günther 2 151
3 Dr. med. Reichardt Cornelia 4 93
4 Hanig Tobias 9 58
5 Brunnhuber Isabelle 6 37
6 Schmuderer Wilhelm 30 63
7 Veicht Katrin 12 63
8 Reil Ludwig 3 70
9 Watzl Maria 5 95
10 Packan Marius 14 38
11 Popp Eva-Maria 7 88
12 Rabanter Lorenz 10 118
13 Huber Gertraud 16 50
14 Schmidbauer Gerhard 25 36
15 Herrmann Dagmar 23 55
16 Matsche Josef 15 37
17 Mautner Christine 11 60
18 Wimmer Reinhard 18 40
19 Bauer Marai 19 39
20 Dr.-Ing. Raming Georg 32 27
21 Mühlbacher Tanja 31 33
22 Dr. med. Riedel Thomas 8 96
23 Wezel Barbara 24 70
24 Dr. med. Thiersch Michael 29 25
25 Wagner Marion 36 25
26 Röckl Matthias 17 69
27 Moosmüller Gundula 49 31
28 Entholzner Stefan 33 24
29 Wiedemann Simone 44 163
30 Honisch Andreas 57 30
31 Popp Isabella 41 31
32 Cymbali Christian 38 59
33 Kempfler-Peter Lisa 48 32
34 Watzenberger Alfred 28 26
35 Maier Martha 47 22
36 Setzermann Paul 45 36
37 Oehlenberg Martina 39 43
38 Jetzelsberger Thomas 13 43
39 Edhofer Marianne 40 33
40 Held Benedikt 43 22
41 Dallinger Claudia 54 29
42 Dr. med. Wezel Mark 59 31
43 Tschernuth Eva 56 19
44 Pielmeier Martin 51 19
45 Dr. med. Riedel Sabine 34 46
46 Pfaffinger Michael 22 179
47 Reiter Tabea 46 61
48 Thanner Hermann 27 62
49 Kandlbinder Sarah 58 21
50 Goller Sebastian 35 94
51 Dr. med. Popa Adina 50 23
52 Kempfler Fritz 26 54
53 von Buxhoeveden Verena 55 33
54 Blaschke Rainer 21 65
55 Fink Susanne 60 23
56 Reiter Gerhard 20 68
57 Schmidt Catharina 53 38
58 Dr. med. Hirschmann Karl-Ernst 52 84
59 Büttner Gabi 42 53
60 Plank Wolfgang 37 29

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hansbauer Wolfgang 1 118
2 Haag Florian 2 104
3 Schönl Uwe 5 151
4 Gruber Christian 3 145
5 Haack Willi 11 85
6 Ammer Bernhard 9 81
7 Utz Martin 8 82
8 Bachmaier Günter 4 90
9 Limmer Konrad 6 86
10 Dietrich Rainer 12 84
11 Köhler Werner 16 78
12 Thiermann Matthias 15 87
13 Hansbauer Angela 13 79
14 Schmidbauer Stefan 10 91
15 Wagner Andrea 14 83
16 Moosmüller Alois 7 117

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldmeier Alfred 1 103
2 Hebertinger Renate 2 159
3 Vallée Kurt 5 67
4 Bellmann Maria 8 94
5 Klumbies Thomas 3 25
6 Wittenzellner Helga 7 10
7 Thiel Christian 12 54
8 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 10 25
9 Lettl Benjamin 6 108
10 Hofer Sophie 31 30
11 Kuby Valentin 26 13
12 Gabert Ute 41 9
13 Geiring Walter 4 36
14 Dr. med. vet. Benesch Christiane 22 20
15 Eder Severin 27 28
16 Winter Marion 29 10
17 Roiner Martin 11 80
18 Adigüzel Zehra 35 39
19 Gerstl Martin 37 16
20 Pfefferler Christine 52 7
21 Striegl Stefan 13 16
22 Achatz Susanne 14 7
23 Stummer Ludwig 23 14
24 Hanseder Monika 32 12
25 Schlag Herbert 19 49
26 Frieser Monika 39 23
27 Schäfer Raimund 51 33
28 Schmidhuber-Forrai Anita 48 6
29 Heiß Florian 33 12
30 Saydl Cäcilia 43 25
31 Ksienzyk Klaus 24 44
32 Lang-Hoffmeister Christiane 53 17
33 Frankenberger Thorsten 21 7
34 Hagl Anna-Katharina 38 12
35 Supke Mathias 55 8
36 Bauer Anna-Katharina 40 21
37 Hitzenauer Peter 17 7
38 Dr. med. Rampmaier Jürgen 25 9
39 Bredl Ralph 15 7
40 Konrad Philipp 56 8
41 Ostermeier Ludwig 45 31
42 Geier Florian 57 9
43 Altenbuchner Michael 59 6
44 Zierer Roland 36 7
45 Lehner Stefan 9 12
46 Stallhofer Martin 46 35
47 Schiesser Paul 58 9
48 Hartmann Rudolf 50 10
49 Oswald Sven 54 10
50 Kanzelsberger Herbert 60 42
51 Kapfinger Benjamin 49 12
52 Moick Alois 30 6
53 Köppl Manfred 16 9
54 Gratz Rainer 28 15
55 Leipold Hermann 42 43
56 Reichenbacher Arthur 34 5
57 Dobler Franz 47 3
58 Spateneder Reinhard 44 5
59 Steber Leopold 18 44
60 Niedermeier Rainer 20 19

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Dominik 2 46
2 Rauschhuber Theresia 6 12
3 Rothlehner Claus 8 18
4 Heuwieser Sabrina 11 27
5 König Josef 13 6
6 Niebler Oliver 1 4
7 Skapetze Lea 4 7
8 Dunst Thomas 10 6
9 Stieber Sigmund 22 3
10 Weiß Anna 18 84
11 Weggartner Alexander 3 12
12 Achter Phil 16 6
13 Rutzinger Franz 17 81
14 Gaßlbauer Walter 7 18
15 Rauschhuber Bernhard 9 9
16 Pichlmayr Florian 5 27
17 Gaßlbauer Stephanie 15 17
18 Pfannes Manfred 12 5
19 Heuwieser Elfriede 20 5
20 Rauschhuber Andreas 14 8
21 Weiß Willibald 21 64
22 Fux Erwin 19 3

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl Werner 1 405
2 Hirl Hans 5 108
3 Lehner Rainer 7 44
4 Geiselhöringer Claudia 11 531
5 Auer Josef 2 380
6 Unterhuber Walter 12 45
7 Galleitner Willibald 4 53
8 Maier Max 6 72
9 Matzker Monika 13 147
10 Hahn Karin 23 94
11 Koppmann Martin 9 47
12 Schiedermair-Bauer Katharina 20 49
13 Hilz Hans 8 171
14 Putz Robert 3 258
15 Maier Alfons 10 55
16 Kohlhofer Norbert 38 60
17 Hraska Anna 22 46
18 Kelberger Tobias 46 31
19 Hirmer Jakob 17 32
20 Kirschenheuter Michael 42 46
21 Lechner Werner 45 29
22 Dorner Thomas 36 37
23 Spannbauer Gerhard 21 28
24 Killermann Michael 44 37
25 Schaffelhuber Helmut 14 80
26 Müller Achim 41 56
27 Rieger Stephan 25 86
28 Aigner Stefan 19 127
29 Schmidl Beate 56 47
30 Weidinger Johann 34 42
31 Rickinger Stefan 15 69
32 Schmatz-Schmidmaier Daniela 54 50
33 Obermeier Christian 26 43
34 Eisenreiter Franz 37 45
35 Gehringer Ruth 55 28
36 Aderbauer Gerhard 31 28
37 Kroneder Monika 47 35
38 Anglsperger Ludwig 28 53
39 Bachl Verena 24 140
40 Kinzkofer Thomas 33 75
41 Perl-Ibrahim Elisabeth 29 120
42 Rauschegger Helmut 27 124
43 Hein Winfried 48 67
44 Thallinger Karl 52 44
45 Lautenschleger Karina 59 38
46 Blinninger Angelika 57 63
47 Rackerseder Günther 39 51
48 Karlhuber Patricia 50 41
49 Zehentleitner Andreas 32 34
50 Burner Markus 43 35
51 Dr. rer. nat. Jeitner Jürgen 58 24
52 Kick Christa 16 27
53 Wöhl Günther 30 20
54 Gaisbauer Diana 49 22
55 Schreiner Thomas 53 28
56 Eder Ludwig 40 41
57 Kaisersberger Hans 51 24
58 Veicht Max 35 58
59 Eder Matthias 60 43
60 Leitl Martin 18 137

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck Sepp 2 324
2 Lirsch Edith 1 127
3 Madl Albert 5 76
4 Engleder Barbara 4 110
5 Seidl Benno 12 56
6 Geltinger Rudolf 27 24
7 Riedleder Elisabeth 19 18
8 Lirsch Josef 3 66
9 Vilsmaier Gerhard 16 65
10 Ehrhardt Jutta 32 125
11 Wimmer Christian 13 119
12 Amann Stephan 41 16
13 Weindl Elisabeth 24 47
14 Maier Johann 10 41
15 Mitterer Siegrid 33 22
16 Muselmann Reinhard 9 29
17 Födlmeier Renate 29 32
18 Dr. med. Hennersperger Ludwig 8 87
19 Holzapfel Karl 36 32
20 Simböck Herbert 21 17
21 Graber Barbara 15 61
22 Stadler Franz 11 35
23 Felixberger Ludwig 45 151
24 Erber Alois 49 29
25 Watzenberger Marianne 7 22
26 Iro Christian 47 19
27 Tropp Martin 28 26
28 Hausladen Rainer 31 45
29 Pütz Willi 53 23
30 Stadler Evi 25 34
31 Hamberger Christian 38 56
32 Haberl Thomas 14 106
33 Hainthaler Petra 34 20
34 Müller Mario 40 29
35 Wasmeier Franz 43 33
36 Zanklmaier Konrad 30 34
37 Kagleder Karl 46 16
38 Bürger-Nock Franziska 44 25
39 Senninger Josef 37 17
40 Ellinger Heribert 54 19
41 Schleindlsperger Franz 42 12
42 Lindinger Franz 20 28
43 Taubenböck Hildegard 56 13
44 Mayer Markus 51 11
45 Madl Ottilie 18 29
46 Scheid Alois 22 41
47 Adler Josef 23 47
48 Haas Christoph 50 30
49 Lorenz Ulrike 55 21
50 Dr. Riedler Jürgen 35 44
51 Schwarz Dorothea 48 18
52 Madl Klaus 26 13
53 Dorner-Hofmann Maria 52 23
54 Flatau Uwe 59 11
55 Obermeier Alois 57 33
56 Lirsch Katharina 6 25
57 Schützeneder Konrad 17 35
58 Schäffler Edmund 60 13
59 Lerbs Wolfgang 58 16
60 Klose-Dichtl Ursula 39 12

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf von Deym Moritz 2 119
2 Grubwinkler Wolfgang 1 143
3 Biermeier Marion 3 65
4 Sailer Josef 11 25
5 Obermaier Georg 18 29
6 Brunner Christoph 4 78
7 Gaßlbauer Johann 8 76
8 Dr. jur. Stegbauer Andreas 7 100
9 Maller Anton 13 47
10 Dr. rer. pol. Federsel-Lieb Cornelia 33 27
11 Gabriel Helmut 14 60
12 Lugeder Christoph 17 72
13 Moosburner Günther 6 91
14 Heldenberger Ursula 32 22
15 Riglsperger Iris 25 20
16 Steckenbiller Stefan 34 298
17 Dr. med. Schmück Ludwig 5 124
18 Thurmeier Anton 30 29
19 Sailer Max 12 27
20 Cwik Christine 26 49
21 Schimpfhauser Johannes 15 154
22 Gaigl Christian 48 37
23 Reiter Franz 43 14
24 Schaitl Helmut 9 114
25 Schwab Jürgen 54 17
26 Wimmer Robert 16 59
27 Popp Ferdinand 42 28
28 Mönch Frank 47 15
29 Lechl Walter 29 16
30 Hirsch Walter 41 20
31 Schaitl Johann 23 48
32 Strobl Peter 21 75
33 Krenn Alfred 37 9
34 Hopper Nadine 28 54
35 Gattersteiger Severin 38 18
36 Gassenhuber Michael 55 16
37 Zellner Andreas 35 11
38 Watzinger Wolfgang 19 33
39 Kragleder Christian 31 136
40 Mühlberger Franz 22 17
41 Theimer Reinhard 51 17
42 Hofbauer Monika 44 35
43 Gassenhuber Josef 36 20
44 Bloch Martin 50 30
45 Hoyer Benjamin 49 45
46 Plankl Alfons 52 53
47 Seonbuchner Johann 40 44
48 Leipold Anita 27 38
49 Kammergruber Klaus 20 91
50 Winbeck Henrike 24 19
51 Frank Helmut 57 18
52 Schliffenbacher Franz 56 31
53 Mikschl Stephan 45 59
54 Popp Roland 59 17
55 Eckmeier Helmut 58 58
56 Sterr Ronald 53 19
57 Ullüke Martin 39 45
58 Eggensberger Martin 46 24
59 Iunesch Georg-Werner 60 17
60 Lugeder Helmuth 10 148