Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Rottal-Inn, Landkreis Rottal-Inn
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 1.142.157 39,8 %
GRÜNE 351.430 12,2 %
AfD 165.598 5,8 %
SPD 262.068 9,1 %
FDP 38.833 1,4 %
FW 383.398 13,4 %
ÖDP/PB 290.271 10,1 %
UWG 236.993 8,3 %
Stimmberechtigte 98.598 -
Wähler 58.314 59,1 %
Ungültige Stimmen 2.352 4,0 %
Gültige Stimmen 2.870.748 99,9 %
Download der Grafik als SVG-Datei

Gewählte

Gewählte

Kreistagswahl 2020 Rottal-Inn, Landkreis Rottal-Inn
Amtliches Endergebnis

Gewählter Partei
Sem Reserl CSU
Beißmann Wolfgang CSU
Wagle Martin CSU
Plattner Edeltraud CSU
Dr. Pröckl Thomas CSU
Riedl Georg CSU
Dr. Lichtnecker Franz CSU
Schmid Klaus CSU
Hochholzer Paula CSU
Haderer Monika CSU
Mandl Matthäus CSU
Enghofer Petra CSU
Biber Martin CSU
Schwarz Paul CSU
Nagl Anna CSU
Gabor Kyrill CSU
Laumer Wolfgang CSU
Etzel Hermann CSU
Moser Christine CSU
Hasenberger Josef CSU
Sittinger Alfons CSU
Altmann Charly CSU
Müllinger Christian CSU
Thurmeier Georg CSU
Goller Mia GRÜNE
Reiser Günther GRÜNE
Reil Ludwig GRÜNE
Dr. med. Reichardt Cornelia GRÜNE
Watzl Maria GRÜNE
Brunnhuber Isabelle GRÜNE
Popp Eva-Maria GRÜNE
Hansbauer Wolfgang AfD
Haag Florian AfD
Gruber Christian AfD
Feldmeier Alfred SPD
Hebertinger Renate SPD
Klumbies Thomas SPD
Geiring Walter SPD
Vallée Kurt SPD
Lettl Benjamin SPD
Niebler Oliver FDP
Schießl Werner FW
Auer Josef FW
Putz Robert FW
Galleitner Willibald FW
Hirl Hans FW
Maier Max FW
Lehner Rainer FW
Hilz Hans FW
Lirsch Edith ÖDP/PB
Rettenbeck Sepp ÖDP/PB
Lirsch Josef ÖDP/PB
Engleder Barbara ÖDP/PB
Madl Albert ÖDP/PB
Lirsch Katharina ÖDP/PB
Grubwinkler Wolfgang UWG
Graf von Deym Moritz UWG
Biermeier Marion UWG
Brunner Christoph UWG
Dr. med. Schmück Ludwig UWG

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller Michael 25 41.922
2 Wagle Martin 3 37.015
3 Dr. Pröckl Thomas 5 34.105
4 Plattner Edeltraud 4 36.058
5 Mandl Matthäus 11 24.318
6 Sem Reserl 1 44.925
7 Gabor Kyrill 16 20.935
8 Malota Andrea 37 15.104
9 Dr. Lichtnecker Franz 7 27.958
10 Hochholzer Paula 9 25.994
11 Schmid Klaus 8 27.685
12 Beißmann Wolfgang 2 37.884
13 Biber Martin 13 22.901
14 Enghofer Petra 12 23.767
15 Schmid Wolfgang 30 17.879
16 Etzel Hermann 18 20.524
17 Laumer Wolfgang 17 20.752
18 Altmann Charly 22 19.664
19 Hasenberger Josef 20 19.980
20 Müller Lothar 28 18.125
21 Moser Christine 19 20.060
22 Hanner Stefan 29 17.900
23 Müllinger Christian 23 18.689
24 Reinisch Wilfried 38 14.680
25 Brunner Ludwig 33 16.794
26 Baumgartner Günter 36 15.323
27 Haderer Monika 10 24.858
28 Feicht Dagmar 27 18.140
29 Lechl Werner 31 17.484
30 Schwarz Paul 14 22.238
31 Buchbauer Elmar 34 16.740
32 Riedl Georg 6 30.379
33 Sittinger Alfons 21 19.809
34 Menzel Maximilian 44 13.188
35 Nagl Anna 15 21.565
36 Utermann Marion 40 14.394
37 Thurmeier Georg 24 18.608
38 Alfranseder Alois 32 16.829
39 Millrath Klaus 43 13.320
40 Fisch Otto 26 18.377
41 Besendorfer Mario 53 11.240
42 Gillmaier-Eder Petra 39 14.402
43 Seidl Claudius 35 15.627
44 Feicht Karl jun. 41 13.927
45 Armann Christoph 47 12.007
46 Fröbel Philipp 48 11.863
47 Brunner Thomas 46 12.866
48 Zupancic Anton 58 9.869
49 Neumeier Anton jun. 55 10.696
50 Lehner Regina 54 10.981
51 Lippeck Christian 52 11.374
52 Czech Walter 42 13.555
53 Hofbauer Regina 49 11.838
54 Führer Herbert 50 11.553
55 Schneil Sonja 59 9.259
56 Schraml Gudrun 56 10.621
57 Schmid Gerhard 60 8.583
58 Eder Ludwig 51 11.479
59 Wiedemann Herbert 57 10.408
60 Hölzl Anita 45 13.139

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goller Mia 1 26.478
2 Reiser Günther 2 11.897
3 Dr. med. Reichardt Cornelia 4 8.667
4 Hanig Tobias 9 7.418
5 Brunnhuber Isabelle 6 8.069
6 Schmuderer Wilhelm 30 5.156
7 Veicht Katrin 12 6.981
8 Reil Ludwig 3 8.704
9 Watzl Maria 5 8.265
10 Packan Marius 14 6.722
11 Popp Eva-Maria 7 7.507
12 Rabanter Lorenz 10 7.190
13 Huber Gertraud 16 6.498
14 Schmidbauer Gerhard 25 5.575
15 Herrmann Dagmar 23 5.695
16 Matsche Josef 15 6.654
17 Mautner Christine 11 7.056
18 Wimmer Reinhard 18 5.917
19 Bauer Marai 19 5.870
20 Dr.-Ing. Raming Georg 32 4.844
21 Mühlbacher Tanja 31 4.845
22 Dr. med. Riedel Thomas 8 7.469
23 Wezel Barbara 24 5.610
24 Dr. med. Thiersch Michael 29 5.394
25 Wagner Marion 36 4.713
26 Röckl Matthias 17 6.124
27 Moosmüller Gundula 49 4.232
28 Entholzner Stefan 33 4.824
29 Wiedemann Simone 44 4.466
30 Honisch Andreas 57 3.847
31 Popp Isabella 41 4.530
32 Cymbali Christian 38 4.640
33 Kempfler-Peter Lisa 48 4.258
34 Watzenberger Alfred 28 5.451
35 Maier Martha 47 4.301
36 Setzermann Paul 45 4.337
37 Oehlenberg Martina 39 4.640
38 Jetzelsberger Thomas 13 6.778
39 Edhofer Marianne 40 4.611
40 Held Benedikt 43 4.468
41 Dallinger Claudia 54 4.010
42 Dr. med. Wezel Mark 59 3.622
43 Tschernuth Eva 56 3.876
44 Pielmeier Martin 51 4.149
45 Dr. med. Riedel Sabine 34 4.810
46 Pfaffinger Michael 22 5.735
47 Reiter Tabea 46 4.308
48 Thanner Hermann 27 5.467
49 Kandlbinder Sarah 58 3.833
50 Goller Sebastian 35 4.718
51 Dr. med. Popa Adina 50 4.173
52 Kempfler Fritz 26 5.519
53 von Buxhoeveden Verena 55 3.913
54 Blaschke Rainer 21 5.847
55 Fink Susanne 60 3.580
56 Reiter Gerhard 20 5.854
57 Schmidt Catharina 53 4.046
58 Dr. med. Hirschmann Karl-Ernst 52 4.121
59 Büttner Gabi 42 4.507
60 Plank Wolfgang 37 4.641

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hansbauer Wolfgang 1 12.249
2 Haag Florian 2 11.712
3 Schönl Uwe 5 10.753
4 Gruber Christian 3 11.184
5 Haack Willi 11 9.991
6 Ammer Bernhard 9 10.292
7 Utz Martin 8 10.546
8 Bachmaier Günter 4 10.975
9 Limmer Konrad 6 10.748
10 Dietrich Rainer 12 9.696
11 Köhler Werner 16 9.043
12 Thiermann Matthias 15 9.117
13 Hansbauer Angela 13 9.400
14 Schmidbauer Stefan 10 10.028
15 Wagner Andrea 14 9.121
16 Moosmüller Alois 7 10.743

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldmeier Alfred 1 19.107
2 Hebertinger Renate 2 13.044
3 Vallée Kurt 5 10.975
4 Bellmann Maria 8 7.384
5 Klumbies Thomas 3 11.141
6 Wittenzellner Helga 7 7.569
7 Thiel Christian 12 6.170
8 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 10 6.626
9 Lettl Benjamin 6 8.575
10 Hofer Sophie 31 3.267
11 Kuby Valentin 26 3.496
12 Gabert Ute 41 2.732
13 Geiring Walter 4 11.096
14 Dr. med. vet. Benesch Christiane 22 3.810
15 Eder Severin 27 3.374
16 Winter Marion 29 3.273
17 Roiner Martin 11 6.413
18 Adigüzel Zehra 35 2.953
19 Gerstl Martin 37 2.881
20 Pfefferler Christine 52 2.306
21 Striegl Stefan 13 5.262
22 Achatz Susanne 14 5.184
23 Stummer Ludwig 23 3.753
24 Hanseder Monika 32 3.247
25 Schlag Herbert 19 4.025
26 Frieser Monika 39 2.814
27 Schäfer Raimund 51 2.334
28 Schmidhuber-Forrai Anita 48 2.510
29 Heiß Florian 33 3.236
30 Saydl Cäcilia 43 2.703
31 Ksienzyk Klaus 24 3.607
32 Lang-Hoffmeister Christiane 53 2.194
33 Frankenberger Thorsten 21 3.828
34 Hagl Anna-Katharina 38 2.841
35 Supke Mathias 55 2.117
36 Bauer Anna-Katharina 40 2.810
37 Hitzenauer Peter 17 4.149
38 Dr. med. Rampmaier Jürgen 25 3.542
39 Bredl Ralph 15 4.362
40 Konrad Philipp 56 2.068
41 Ostermeier Ludwig 45 2.614
42 Geier Florian 57 2.066
43 Altenbuchner Michael 59 1.946
44 Zierer Roland 36 2.921
45 Lehner Stefan 9 6.864
46 Stallhofer Martin 46 2.569
47 Schiesser Paul 58 2.023
48 Hartmann Rudolf 50 2.385
49 Oswald Sven 54 2.123
50 Kanzelsberger Herbert 60 1.617
51 Kapfinger Benjamin 49 2.461
52 Moick Alois 30 3.271
53 Köppl Manfred 16 4.215
54 Gratz Rainer 28 3.320
55 Leipold Hermann 42 2.729
56 Reichenbacher Arthur 34 3.097
57 Dobler Franz 47 2.539
58 Spateneder Reinhard 44 2.617
59 Steber Leopold 18 4.037
60 Niedermeier Rainer 20 3.876

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Dominik 2 3.408
2 Rauschhuber Theresia 6 2.050
3 Rothlehner Claus 8 1.988
4 Heuwieser Sabrina 11 1.692
5 König Josef 13 1.543
6 Niebler Oliver 1 3.751
7 Skapetze Lea 4 2.373
8 Dunst Thomas 10 1.807
9 Stieber Sigmund 22 773
10 Weiß Anna 18 1.137
11 Weggartner Alexander 3 2.450
12 Achter Phil 16 1.335
13 Rutzinger Franz 17 1.206
14 Gaßlbauer Walter 7 2.011
15 Rauschhuber Bernhard 9 1.892
16 Pichlmayr Florian 5 2.082
17 Gaßlbauer Stephanie 15 1.451
18 Pfannes Manfred 12 1.636
19 Heuwieser Elfriede 20 931
20 Rauschhuber Andreas 14 1.518
21 Weiß Willibald 21 801
22 Fux Erwin 19 998

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl Werner 1 23.107
2 Hirl Hans 5 10.390
3 Lehner Rainer 7 9.943
4 Geiselhöringer Claudia 11 8.529
5 Auer Josef 2 14.763
6 Unterhuber Walter 12 8.408
7 Galleitner Willibald 4 10.478
8 Maier Max 6 10.018
9 Matzker Monika 13 7.815
10 Hahn Karin 23 5.994
11 Koppmann Martin 9 9.083
12 Schiedermair-Bauer Katharina 20 6.446
13 Hilz Hans 8 9.811
14 Putz Robert 3 10.579
15 Maier Alfons 10 8.880
16 Kohlhofer Norbert 38 5.044
17 Hraska Anna 22 6.143
18 Kelberger Tobias 46 4.568
19 Hirmer Jakob 17 6.613
20 Kirschenheuter Michael 42 4.857
21 Lechner Werner 45 4.620
22 Dorner Thomas 36 5.231
23 Spannbauer Gerhard 21 6.418
24 Killermann Michael 44 4.776
25 Schaffelhuber Helmut 14 7.788
26 Müller Achim 41 4.914
27 Rieger Stephan 25 5.862
28 Aigner Stefan 19 6.519
29 Schmidl Beate 56 3.694
30 Weidinger Johann 34 5.366
31 Rickinger Stefan 15 7.356
32 Schmatz-Schmidmaier Daniela 54 4.033
33 Obermeier Christian 26 5.748
34 Eisenreiter Franz 37 5.194
35 Gehringer Ruth 55 3.947
36 Aderbauer Gerhard 31 5.421
37 Kroneder Monika 47 4.513
38 Anglsperger Ludwig 28 5.642
39 Bachl Verena 24 5.983
40 Kinzkofer Thomas 33 5.368
41 Perl-Ibrahim Elisabeth 29 5.586
42 Rauschegger Helmut 27 5.729
43 Hein Winfried 48 4.363
44 Thallinger Karl 52 4.113
45 Lautenschleger Karina 59 2.922
46 Blinninger Angelika 57 3.549
47 Rackerseder Günther 39 4.955
48 Karlhuber Patricia 50 4.215
49 Zehentleitner Andreas 32 5.381
50 Burner Markus 43 4.829
51 Dr. rer. nat. Jeitner Jürgen 58 3.263
52 Kick Christa 16 7.131
53 Wöhl Günther 30 5.555
54 Gaisbauer Diana 49 4.276
55 Schreiner Thomas 53 4.082
56 Eder Ludwig 40 4.926
57 Kaisersberger Hans 51 4.116
58 Veicht Max 35 5.335
59 Eder Matthias 60 2.640
60 Leitl Martin 18 6.570

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck Sepp 2 22.578
2 Lirsch Edith 1 24.967
3 Madl Albert 5 11.627
4 Engleder Barbara 4 13.653
5 Seidl Benno 12 5.141
6 Geltinger Rudolf 27 3.949
7 Riedleder Elisabeth 19 4.539
8 Lirsch Josef 3 13.974
9 Vilsmaier Gerhard 16 4.909
10 Ehrhardt Jutta 32 3.526
11 Wimmer Christian 13 5.129
12 Amann Stephan 41 2.947
13 Weindl Elisabeth 24 4.311
14 Maier Johann 10 5.574
15 Mitterer Siegrid 33 3.524
16 Muselmann Reinhard 9 5.617
17 Födlmeier Renate 29 3.705
18 Dr. med. Hennersperger Ludwig 8 5.992
19 Holzapfel Karl 36 3.438
20 Simböck Herbert 21 4.518
21 Graber Barbara 15 4.947
22 Stadler Franz 11 5.291
23 Felixberger Ludwig 45 2.779
24 Erber Alois 49 2.653
25 Watzenberger Marianne 7 6.028
26 Iro Christian 47 2.723
27 Tropp Martin 28 3.819
28 Hausladen Rainer 31 3.665
29 Pütz Willi 53 2.483
30 Stadler Evi 25 4.310
31 Hamberger Christian 38 3.039
32 Haberl Thomas 14 5.072
33 Hainthaler Petra 34 3.488
34 Müller Mario 40 2.961
35 Wasmeier Franz 43 2.818
36 Zanklmaier Konrad 30 3.667
37 Kagleder Karl 46 2.744
38 Bürger-Nock Franziska 44 2.804
39 Senninger Josef 37 3.043
40 Ellinger Heribert 54 2.277
41 Schleindlsperger Franz 42 2.899
42 Lindinger Franz 20 4.537
43 Taubenböck Hildegard 56 2.210
44 Mayer Markus 51 2.621
45 Madl Ottilie 18 4.713
46 Scheid Alois 22 4.492
47 Adler Josef 23 4.470
48 Haas Christoph 50 2.621
49 Lorenz Ulrike 55 2.275
50 Dr. Riedler Jürgen 35 3.448
51 Schwarz Dorothea 48 2.698
52 Madl Klaus 26 4.154
53 Dorner-Hofmann Maria 52 2.566
54 Flatau Uwe 59 1.981
55 Obermeier Alois 57 2.197
56 Lirsch Katharina 6 6.438
57 Schützeneder Konrad 17 4.885
58 Schäffler Edmund 60 1.673
59 Lerbs Wolfgang 58 2.133
60 Klose-Dichtl Ursula 39 3.031

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf von Deym Moritz 2 10.636
2 Grubwinkler Wolfgang 1 11.076
3 Biermeier Marion 3 9.268
4 Sailer Josef 11 5.767
5 Obermaier Georg 18 4.640
6 Brunner Christoph 4 8.112
7 Gaßlbauer Johann 8 6.398
8 Dr. jur. Stegbauer Andreas 7 6.520
9 Maller Anton 13 5.582
10 Dr. rer. pol. Federsel-Lieb Cornelia 33 2.916
11 Gabriel Helmut 14 5.352
12 Lugeder Christoph 17 4.664
13 Moosburner Günther 6 6.906
14 Heldenberger Ursula 32 2.924
15 Riglsperger Iris 25 3.650
16 Steckenbiller Stefan 34 2.906
17 Dr. med. Schmück Ludwig 5 7.742
18 Thurmeier Anton 30 3.201
19 Sailer Max 12 5.602
20 Cwik Christine 26 3.589
21 Schimpfhauser Johannes 15 5.068
22 Gaigl Christian 48 2.223
23 Reiter Franz 43 2.454
24 Schaitl Helmut 9 6.256
25 Schwab Jürgen 54 1.944
26 Wimmer Robert 16 4.689
27 Popp Ferdinand 42 2.514
28 Mönch Frank 47 2.320
29 Lechl Walter 29 3.321
30 Hirsch Walter 41 2.641
31 Schaitl Johann 23 4.255
32 Strobl Peter 21 4.364
33 Krenn Alfred 37 2.740
34 Hopper Nadine 28 3.370
35 Gattersteiger Severin 38 2.700
36 Gassenhuber Michael 55 1.936
37 Zellner Andreas 35 2.892
38 Watzinger Wolfgang 19 4.622
39 Kragleder Christian 31 3.090
40 Mühlberger Franz 22 4.323
41 Theimer Reinhard 51 2.087
42 Hofbauer Monika 44 2.431
43 Gassenhuber Josef 36 2.786
44 Bloch Martin 50 2.104
45 Hoyer Benjamin 49 2.162
46 Plankl Alfons 52 2.017
47 Seonbuchner Johann 40 2.645
48 Leipold Anita 27 3.426
49 Kammergruber Klaus 20 4.485
50 Winbeck Henrike 24 4.080
51 Frank Helmut 57 1.781
52 Schliffenbacher Franz 56 1.871
53 Mikschl Stephan 45 2.366
54 Popp Roland 59 1.664
55 Eckmeier Helmut 58 1.756
56 Sterr Ronald 53 2.011
57 Ullüke Martin 39 2.684
58 Eggensberger Martin 46 2.340
59 Iunesch Georg-Werner 60 1.041
60 Lugeder Helmuth 10 6.083

Wahlbeteiligung: 59,1 %