11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Rottal-Inn, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 8.227 32,6 %
GRÜNE 2.259 9,0 %
AfD 1.005 4,0 %
SPD 4.051 16,1 %
FDP 558 2,2 %
FW 3.811 15,1 %
ÖDP/PB 1.807 7,2 %
UWG 3.521 14,0 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 508 -
Ungültige Stimmen 21 4,1 %
Gültige Stimmen 25.239 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller Michael 25 379
2 Wagle Martin 3 172
3 Dr. Pröckl Thomas 5 197
4 Plattner Edeltraud 4 215
5 Mandl Matthäus 11 601
6 Sem Reserl 1 429
7 Gabor Kyrill 16 71
8 Malota Andrea 37 65
9 Dr. Lichtnecker Franz 7 162
10 Hochholzer Paula 9 330
11 Schmid Klaus 8 75
12 Beißmann Wolfgang 2 170
13 Biber Martin 13 213
14 Enghofer Petra 12 68
15 Schmid Wolfgang 30 64
16 Etzel Hermann 18 90
17 Laumer Wolfgang 17 710
18 Altmann Charly 22 60
19 Hasenberger Josef 20 84
20 Müller Lothar 28 554
21 Moser Christine 19 64
22 Hanner Stefan 29 54
23 Müllinger Christian 23 200
24 Reinisch Wilfried 38 76
25 Brunner Ludwig 33 78
26 Baumgartner Günter 36 53
27 Haderer Monika 10 250
28 Feicht Dagmar 27 51
29 Lechl Werner 31 79
30 Schwarz Paul 14 91
31 Buchbauer Elmar 34 54
32 Riedl Georg 6 91
33 Sittinger Alfons 21 137
34 Menzel Maximilian 44 81
35 Nagl Anna 15 174
36 Utermann Marion 40 115
37 Thurmeier Georg 24 110
38 Alfranseder Alois 32 53
39 Millrath Klaus 43 42
40 Fisch Otto 26 196
41 Besendorfer Mario 53 40
42 Gillmaier-Eder Petra 39 53
43 Seidl Claudius 35 48
44 Feicht Karl jun. 41 41
45 Armann Christoph 47 76
46 Fröbel Philipp 48 44
47 Brunner Thomas 46 53
48 Zupancic Anton 58 44
49 Neumeier Anton jun. 55 47
50 Lehner Regina 54 479
51 Lippeck Christian 52 43
52 Czech Walter 42 73
53 Hofbauer Regina 49 49
54 Führer Herbert 50 36
55 Schneil Sonja 59 47
56 Schraml Gudrun 56 51
57 Schmid Gerhard 60 38
58 Eder Ludwig 51 56
59 Wiedemann Herbert 57 40
60 Hölzl Anita 45 111

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goller Mia 1 284
2 Reiser Günther 2 101
3 Dr. med. Reichardt Cornelia 4 68
4 Hanig Tobias 9 30
5 Brunnhuber Isabelle 6 27
6 Schmuderer Wilhelm 30 28
7 Veicht Katrin 12 33
8 Reil Ludwig 3 40
9 Watzl Maria 5 66
10 Packan Marius 14 17
11 Popp Eva-Maria 7 50
12 Rabanter Lorenz 10 50
13 Huber Gertraud 16 29
14 Schmidbauer Gerhard 25 19
15 Herrmann Dagmar 23 34
16 Matsche Josef 15 20
17 Mautner Christine 11 300
18 Wimmer Reinhard 18 22
19 Bauer Marai 19 19
20 Dr.-Ing. Raming Georg 32 22
21 Mühlbacher Tanja 31 19
22 Dr. med. Riedel Thomas 8 68
23 Wezel Barbara 24 31
24 Dr. med. Thiersch Michael 29 17
25 Wagner Marion 36 15
26 Röckl Matthias 17 51
27 Moosmüller Gundula 49 14
28 Entholzner Stefan 33 11
29 Wiedemann Simone 44 21
30 Honisch Andreas 57 23
31 Popp Isabella 41 26
32 Cymbali Christian 38 17
33 Kempfler-Peter Lisa 48 16
34 Watzenberger Alfred 28 17
35 Maier Martha 47 14
36 Setzermann Paul 45 26
37 Oehlenberg Martina 39 44
38 Jetzelsberger Thomas 13 41
39 Edhofer Marianne 40 17
40 Held Benedikt 43 10
41 Dallinger Claudia 54 30
42 Dr. med. Wezel Mark 59 12
43 Tschernuth Eva 56 12
44 Pielmeier Martin 51 10
45 Dr. med. Riedel Sabine 34 39
46 Pfaffinger Michael 22 37
47 Reiter Tabea 46 12
48 Thanner Hermann 27 49
49 Kandlbinder Sarah 58 9
50 Goller Sebastian 35 36
51 Dr. med. Popa Adina 50 9
52 Kempfler Fritz 26 48
53 von Buxhoeveden Verena 55 28
54 Blaschke Rainer 21 34
55 Fink Susanne 60 17
56 Reiter Gerhard 20 41
57 Schmidt Catharina 53 9
58 Dr. med. Hirschmann Karl-Ernst 52 15
59 Büttner Gabi 42 43
60 Plank Wolfgang 37 12

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hansbauer Wolfgang 1 75
2 Haag Florian 2 63
3 Schönl Uwe 5 75
4 Gruber Christian 3 79
5 Haack Willi 11 60
6 Ammer Bernhard 9 63
7 Utz Martin 8 64
8 Bachmaier Günter 4 63
9 Limmer Konrad 6 90
10 Dietrich Rainer 12 54
11 Köhler Werner 16 51
12 Thiermann Matthias 15 54
13 Hansbauer Angela 13 48
14 Schmidbauer Stefan 10 60
15 Wagner Andrea 14 49
16 Moosmüller Alois 7 57

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldmeier Alfred 1 186
2 Hebertinger Renate 2 191
3 Vallée Kurt 5 91
4 Bellmann Maria 8 57
5 Klumbies Thomas 3 44
6 Wittenzellner Helga 7 32
7 Thiel Christian 12 832
8 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 10 30
9 Lettl Benjamin 6 143
10 Hofer Sophie 31 29
11 Kuby Valentin 26 33
12 Gabert Ute 41 35
13 Geiring Walter 4 42
14 Dr. med. vet. Benesch Christiane 22 36
15 Eder Severin 27 40
16 Winter Marion 29 28
17 Roiner Martin 11 50
18 Adigüzel Zehra 35 34
19 Gerstl Martin 37 28
20 Pfefferler Christine 52 31
21 Striegl Stefan 13 26
22 Achatz Susanne 14 28
23 Stummer Ludwig 23 29
24 Hanseder Monika 32 22
25 Schlag Herbert 19 39
26 Frieser Monika 39 34
27 Schäfer Raimund 51 20
28 Schmidhuber-Forrai Anita 48 278
29 Heiß Florian 33 26
30 Saydl Cäcilia 43 20
31 Ksienzyk Klaus 24 28
32 Lang-Hoffmeister Christiane 53 21
33 Frankenberger Thorsten 21 24
34 Hagl Anna-Katharina 38 60
35 Supke Mathias 55 21
36 Bauer Anna-Katharina 40 276
37 Hitzenauer Peter 17 15
38 Dr. med. Rampmaier Jürgen 25 24
39 Bredl Ralph 15 15
40 Konrad Philipp 56 19
41 Ostermeier Ludwig 45 23
42 Geier Florian 57 14
43 Altenbuchner Michael 59 14
44 Zierer Roland 36 12
45 Lehner Stefan 9 14
46 Stallhofer Martin 46 11
47 Schiesser Paul 58 14
48 Hartmann Rudolf 50 273
49 Oswald Sven 54 16
50 Kanzelsberger Herbert 60 14
51 Kapfinger Benjamin 49 13
52 Moick Alois 30 10
53 Köppl Manfred 16 9
54 Gratz Rainer 28 7
55 Leipold Hermann 42 11
56 Reichenbacher Arthur 34 7
57 Dobler Franz 47 6
58 Spateneder Reinhard 44 12
59 Steber Leopold 18 545
60 Niedermeier Rainer 20 9

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Dominik 2 121
2 Rauschhuber Theresia 6 36
3 Rothlehner Claus 8 19
4 Heuwieser Sabrina 11 60
5 König Josef 13 9
6 Niebler Oliver 1 10
7 Skapetze Lea 4 6
8 Dunst Thomas 10 16
9 Stieber Sigmund 22 7
10 Weiß Anna 18 6
11 Weggartner Alexander 3 12
12 Achter Phil 16 7
13 Rutzinger Franz 17 7
14 Gaßlbauer Walter 7 59
15 Rauschhuber Bernhard 9 35
16 Pichlmayr Florian 5 18
17 Gaßlbauer Stephanie 15 42
18 Pfannes Manfred 12 13
19 Heuwieser Elfriede 20 15
20 Rauschhuber Andreas 14 43
21 Weiß Willibald 21 6
22 Fux Erwin 19 11

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl Werner 1 341
2 Hirl Hans 5 45
3 Lehner Rainer 7 17
4 Geiselhöringer Claudia 11 64
5 Auer Josef 2 972
6 Unterhuber Walter 12 19
7 Galleitner Willibald 4 21
8 Maier Max 6 32
9 Matzker Monika 13 74
10 Hahn Karin 23 177
11 Koppmann Martin 9 28
12 Schiedermair-Bauer Katharina 20 15
13 Hilz Hans 8 65
14 Putz Robert 3 54
15 Maier Alfons 10 18
16 Kohlhofer Norbert 38 42
17 Hraska Anna 22 22
18 Kelberger Tobias 46 17
19 Hirmer Jakob 17 14
20 Kirschenheuter Michael 42 30
21 Lechner Werner 45 17
22 Dorner Thomas 36 14
23 Spannbauer Gerhard 21 21
24 Killermann Michael 44 14
25 Schaffelhuber Helmut 14 48
26 Müller Achim 41 23
27 Rieger Stephan 25 20
28 Aigner Stefan 19 30
29 Schmidl Beate 56 20
30 Weidinger Johann 34 21
31 Rickinger Stefan 15 27
32 Schmatz-Schmidmaier Daniela 54 17
33 Obermeier Christian 26 26
34 Eisenreiter Franz 37 13
35 Gehringer Ruth 55 21
36 Aderbauer Gerhard 31 13
37 Kroneder Monika 47 21
38 Anglsperger Ludwig 28 416
39 Bachl Verena 24 327
40 Kinzkofer Thomas 33 51
41 Perl-Ibrahim Elisabeth 29 58
42 Rauschegger Helmut 27 79
43 Hein Winfried 48 36
44 Thallinger Karl 52 27
45 Lautenschleger Karina 59 13
46 Blinninger Angelika 57 26
47 Rackerseder Günther 39 20
48 Karlhuber Patricia 50 15
49 Zehentleitner Andreas 32 19
50 Burner Markus 43 29
51 Dr. rer. nat. Jeitner Jürgen 58 11
52 Kick Christa 16 24
53 Wöhl Günther 30 14
54 Gaisbauer Diana 49 14
55 Schreiner Thomas 53 22
56 Eder Ludwig 40 17
57 Kaisersberger Hans 51 22
58 Veicht Max 35 51
59 Eder Matthias 60 35
60 Leitl Martin 18 52

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck Sepp 2 201
2 Lirsch Edith 1 69
3 Madl Albert 5 41
4 Engleder Barbara 4 53
5 Seidl Benno 12 93
6 Geltinger Rudolf 27 19
7 Riedleder Elisabeth 19 13
8 Lirsch Josef 3 40
9 Vilsmaier Gerhard 16 69
10 Ehrhardt Jutta 32 17
11 Wimmer Christian 13 35
12 Amann Stephan 41 9
13 Weindl Elisabeth 24 30
14 Maier Johann 10 16
15 Mitterer Siegrid 33 9
16 Muselmann Reinhard 9 13
17 Födlmeier Renate 29 12
18 Dr. med. Hennersperger Ludwig 8 264
19 Holzapfel Karl 36 27
20 Simböck Herbert 21 7
21 Graber Barbara 15 26
22 Stadler Franz 11 15
23 Felixberger Ludwig 45 16
24 Erber Alois 49 9
25 Watzenberger Marianne 7 17
26 Iro Christian 47 7
27 Tropp Martin 28 8
28 Hausladen Rainer 31 7
29 Pütz Willi 53 162
30 Stadler Evi 25 6
31 Hamberger Christian 38 30
32 Haberl Thomas 14 30
33 Hainthaler Petra 34 6
34 Müller Mario 40 37
35 Wasmeier Franz 43 21
36 Zanklmaier Konrad 30 15
37 Kagleder Karl 46 6
38 Bürger-Nock Franziska 44 9
39 Senninger Josef 37 6
40 Ellinger Heribert 54 6
41 Schleindlsperger Franz 42 9
42 Lindinger Franz 20 15
43 Taubenböck Hildegard 56 9
44 Mayer Markus 51 7
45 Madl Ottilie 18 12
46 Scheid Alois 22 29
47 Adler Josef 23 20
48 Haas Christoph 50 13
49 Lorenz Ulrike 55 8
50 Dr. Riedler Jürgen 35 44
51 Schwarz Dorothea 48 8
52 Madl Klaus 26 11
53 Dorner-Hofmann Maria 52 11
54 Flatau Uwe 59 6
55 Obermeier Alois 57 7
56 Lirsch Katharina 6 14
57 Schützeneder Konrad 17 10
58 Schäffler Edmund 60 4
59 Lerbs Wolfgang 58 81
60 Klose-Dichtl Ursula 39 13

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf von Deym Moritz 2 51
2 Grubwinkler Wolfgang 1 191
3 Biermeier Marion 3 54
4 Sailer Josef 11 25
5 Obermaier Georg 18 661
6 Brunner Christoph 4 18
7 Gaßlbauer Johann 8 286
8 Dr. jur. Stegbauer Andreas 7 58
9 Maller Anton 13 113
10 Dr. rer. pol. Federsel-Lieb Cornelia 33 11
11 Gabriel Helmut 14 90
12 Lugeder Christoph 17 17
13 Moosburner Günther 6 13
14 Heldenberger Ursula 32 12
15 Riglsperger Iris 25 9
16 Steckenbiller Stefan 34 15
17 Dr. med. Schmück Ludwig 5 76
18 Thurmeier Anton 30 40
19 Sailer Max 12 21
20 Cwik Christine 26 20
21 Schimpfhauser Johannes 15 21
22 Gaigl Christian 48 11
23 Reiter Franz 43 12
24 Schaitl Helmut 9 15
25 Schwab Jürgen 54 15
26 Wimmer Robert 16 8
27 Popp Ferdinand 42 19
28 Mönch Frank 47 4
29 Lechl Walter 29 5
30 Hirsch Walter 41 277
31 Schaitl Johann 23 19
32 Strobl Peter 21 60
33 Krenn Alfred 37 4
34 Hopper Nadine 28 40
35 Gattersteiger Severin 38 291
36 Gassenhuber Michael 55 4
37 Zellner Andreas 35 5
38 Watzinger Wolfgang 19 82
39 Kragleder Christian 31 10
40 Mühlberger Franz 22 13
41 Theimer Reinhard 51 7
42 Hofbauer Monika 44 23
43 Gassenhuber Josef 36 4
44 Bloch Martin 50 20
45 Hoyer Benjamin 49 26
46 Plankl Alfons 52 7
47 Seonbuchner Johann 40 20
48 Leipold Anita 27 512
49 Kammergruber Klaus 20 26
50 Winbeck Henrike 24 13
51 Frank Helmut 57 5
52 Schliffenbacher Franz 56 8
53 Mikschl Stephan 45 27
54 Popp Roland 59 4
55 Eckmeier Helmut 58 4
56 Sterr Ronald 53 4
57 Ullüke Martin 39 37
58 Eggensberger Martin 46 14
59 Iunesch Georg-Werner 60 4
60 Lugeder Helmuth 10 60