13 - Briefwahlbezirk 3

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Rottal-Inn, 13 - Briefwahlbezirk 3
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 7.958 32,7 %
GRÜNE 2.370 9,8 %
AfD 789 3,2 %
SPD 3.917 16,1 %
FDP 512 2,1 %
FW 3.438 14,1 %
ÖDP/PB 1.785 7,3 %
UWG 3.536 14,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 507 -
Ungültige Stimmen 27 5,3 %
Gültige Stimmen 24.305 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller Michael 25 373
2 Wagle Martin 3 182
3 Dr. Pröckl Thomas 5 206
4 Plattner Edeltraud 4 234
5 Mandl Matthäus 11 522
6 Sem Reserl 1 419
7 Gabor Kyrill 16 84
8 Malota Andrea 37 98
9 Dr. Lichtnecker Franz 7 172
10 Hochholzer Paula 9 339
11 Schmid Klaus 8 76
12 Beißmann Wolfgang 2 122
13 Biber Martin 13 156
14 Enghofer Petra 12 68
15 Schmid Wolfgang 30 68
16 Etzel Hermann 18 118
17 Laumer Wolfgang 17 606
18 Altmann Charly 22 65
19 Hasenberger Josef 20 53
20 Müller Lothar 28 498
21 Moser Christine 19 53
22 Hanner Stefan 29 54
23 Müllinger Christian 23 187
24 Reinisch Wilfried 38 74
25 Brunner Ludwig 33 58
26 Baumgartner Günter 36 53
27 Haderer Monika 10 284
28 Feicht Dagmar 27 50
29 Lechl Werner 31 89
30 Schwarz Paul 14 128
31 Buchbauer Elmar 34 51
32 Riedl Georg 6 94
33 Sittinger Alfons 21 75
34 Menzel Maximilian 44 90
35 Nagl Anna 15 197
36 Utermann Marion 40 67
37 Thurmeier Georg 24 164
38 Alfranseder Alois 32 51
39 Millrath Klaus 43 43
40 Fisch Otto 26 237
41 Besendorfer Mario 53 44
42 Gillmaier-Eder Petra 39 63
43 Seidl Claudius 35 44
44 Feicht Karl jun. 41 50
45 Armann Christoph 47 108
46 Fröbel Philipp 48 43
47 Brunner Thomas 46 45
48 Zupancic Anton 58 39
49 Neumeier Anton jun. 55 59
50 Lehner Regina 54 382
51 Lippeck Christian 52 41
52 Czech Walter 42 56
53 Hofbauer Regina 49 53
54 Führer Herbert 50 43
55 Schneil Sonja 59 40
56 Schraml Gudrun 56 69
57 Schmid Gerhard 60 45
58 Eder Ludwig 51 46
59 Wiedemann Herbert 57 46
60 Hölzl Anita 45 84

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goller Mia 1 251
2 Reiser Günther 2 51
3 Dr. med. Reichardt Cornelia 4 50
4 Hanig Tobias 9 33
5 Brunnhuber Isabelle 6 40
6 Schmuderer Wilhelm 30 26
7 Veicht Katrin 12 35
8 Reil Ludwig 3 53
9 Watzl Maria 5 55
10 Packan Marius 14 27
11 Popp Eva-Maria 7 64
12 Rabanter Lorenz 10 44
13 Huber Gertraud 16 31
14 Schmidbauer Gerhard 25 17
15 Herrmann Dagmar 23 31
16 Matsche Josef 15 20
17 Mautner Christine 11 310
18 Wimmer Reinhard 18 34
19 Bauer Marai 19 19
20 Dr.-Ing. Raming Georg 32 23
21 Mühlbacher Tanja 31 16
22 Dr. med. Riedel Thomas 8 68
23 Wezel Barbara 24 26
24 Dr. med. Thiersch Michael 29 22
25 Wagner Marion 36 23
26 Röckl Matthias 17 38
27 Moosmüller Gundula 49 24
28 Entholzner Stefan 33 17
29 Wiedemann Simone 44 32
30 Honisch Andreas 57 26
31 Popp Isabella 41 28
32 Cymbali Christian 38 22
33 Kempfler-Peter Lisa 48 24
34 Watzenberger Alfred 28 28
35 Maier Martha 47 18
36 Setzermann Paul 45 22
37 Oehlenberg Martina 39 30
38 Jetzelsberger Thomas 13 47
39 Edhofer Marianne 40 25
40 Held Benedikt 43 13
41 Dallinger Claudia 54 37
42 Dr. med. Wezel Mark 59 18
43 Tschernuth Eva 56 24
44 Pielmeier Martin 51 20
45 Dr. med. Riedel Sabine 34 36
46 Pfaffinger Michael 22 42
47 Reiter Tabea 46 29
48 Thanner Hermann 27 61
49 Kandlbinder Sarah 58 13
50 Goller Sebastian 35 22
51 Dr. med. Popa Adina 50 14
52 Kempfler Fritz 26 47
53 von Buxhoeveden Verena 55 26
54 Blaschke Rainer 21 37
55 Fink Susanne 60 18
56 Reiter Gerhard 20 50
57 Schmidt Catharina 53 24
58 Dr. med. Hirschmann Karl-Ernst 52 20
59 Büttner Gabi 42 49
60 Plank Wolfgang 37 20

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hansbauer Wolfgang 1 57
2 Haag Florian 2 60
3 Schönl Uwe 5 53
4 Gruber Christian 3 63
5 Haack Willi 11 51
6 Ammer Bernhard 9 42
7 Utz Martin 8 49
8 Bachmaier Günter 4 49
9 Limmer Konrad 6 67
10 Dietrich Rainer 12 42
11 Köhler Werner 16 39
12 Thiermann Matthias 15 46
13 Hansbauer Angela 13 39
14 Schmidbauer Stefan 10 47
15 Wagner Andrea 14 39
16 Moosmüller Alois 7 46

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldmeier Alfred 1 91
2 Hebertinger Renate 2 168
3 Vallée Kurt 5 87
4 Bellmann Maria 8 54
5 Klumbies Thomas 3 49
6 Wittenzellner Helga 7 36
7 Thiel Christian 12 688
8 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 10 48
9 Lettl Benjamin 6 171
10 Hofer Sophie 31 44
11 Kuby Valentin 26 39
12 Gabert Ute 41 34
13 Geiring Walter 4 32
14 Dr. med. vet. Benesch Christiane 22 47
15 Eder Severin 27 46
16 Winter Marion 29 30
17 Roiner Martin 11 73
18 Adigüzel Zehra 35 39
19 Gerstl Martin 37 37
20 Pfefferler Christine 52 31
21 Striegl Stefan 13 27
22 Achatz Susanne 14 30
23 Stummer Ludwig 23 27
24 Hanseder Monika 32 28
25 Schlag Herbert 19 37
26 Frieser Monika 39 54
27 Schäfer Raimund 51 42
28 Schmidhuber-Forrai Anita 48 165
29 Heiß Florian 33 27
30 Saydl Cäcilia 43 33
31 Ksienzyk Klaus 24 33
32 Lang-Hoffmeister Christiane 53 27
33 Frankenberger Thorsten 21 27
34 Hagl Anna-Katharina 38 62
35 Supke Mathias 55 24
36 Bauer Anna-Katharina 40 266
37 Hitzenauer Peter 17 27
38 Dr. med. Rampmaier Jürgen 25 26
39 Bredl Ralph 15 22
40 Konrad Philipp 56 22
41 Ostermeier Ludwig 45 30
42 Geier Florian 57 36
43 Altenbuchner Michael 59 25
44 Zierer Roland 36 24
45 Lehner Stefan 9 27
46 Stallhofer Martin 46 23
47 Schiesser Paul 58 23
48 Hartmann Rudolf 50 213
49 Oswald Sven 54 26
50 Kanzelsberger Herbert 60 19
51 Kapfinger Benjamin 49 18
52 Moick Alois 30 22
53 Köppl Manfred 16 17
54 Gratz Rainer 28 18
55 Leipold Hermann 42 29
56 Reichenbacher Arthur 34 20
57 Dobler Franz 47 20
58 Spateneder Reinhard 44 17
59 Steber Leopold 18 444
60 Niedermeier Rainer 20 16

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Dominik 2 95
2 Rauschhuber Theresia 6 23
3 Rothlehner Claus 8 23
4 Heuwieser Sabrina 11 50
5 König Josef 13 11
6 Niebler Oliver 1 9
7 Skapetze Lea 4 13
8 Dunst Thomas 10 15
9 Stieber Sigmund 22 13
10 Weiß Anna 18 12
11 Weggartner Alexander 3 12
12 Achter Phil 16 12
13 Rutzinger Franz 17 12
14 Gaßlbauer Walter 7 47
15 Rauschhuber Bernhard 9 18
16 Pichlmayr Florian 5 28
17 Gaßlbauer Stephanie 15 39
18 Pfannes Manfred 12 9
19 Heuwieser Elfriede 20 27
20 Rauschhuber Andreas 14 18
21 Weiß Willibald 21 14
22 Fux Erwin 19 12

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl Werner 1 289
2 Hirl Hans 5 35
3 Lehner Rainer 7 20
4 Geiselhöringer Claudia 11 58
5 Auer Josef 2 771
6 Unterhuber Walter 12 22
7 Galleitner Willibald 4 22
8 Maier Max 6 24
9 Matzker Monika 13 69
10 Hahn Karin 23 130
11 Koppmann Martin 9 26
12 Schiedermair-Bauer Katharina 20 27
13 Hilz Hans 8 95
14 Putz Robert 3 48
15 Maier Alfons 10 37
16 Kohlhofer Norbert 38 23
17 Hraska Anna 22 16
18 Kelberger Tobias 46 15
19 Hirmer Jakob 17 15
20 Kirschenheuter Michael 42 26
21 Lechner Werner 45 15
22 Dorner Thomas 36 19
23 Spannbauer Gerhard 21 15
24 Killermann Michael 44 15
25 Schaffelhuber Helmut 14 73
26 Müller Achim 41 26
27 Rieger Stephan 25 30
28 Aigner Stefan 19 60
29 Schmidl Beate 56 27
30 Weidinger Johann 34 19
31 Rickinger Stefan 15 38
32 Schmatz-Schmidmaier Daniela 54 13
33 Obermeier Christian 26 26
34 Eisenreiter Franz 37 16
35 Gehringer Ruth 55 22
36 Aderbauer Gerhard 31 14
37 Kroneder Monika 47 14
38 Anglsperger Ludwig 28 401
39 Bachl Verena 24 283
40 Kinzkofer Thomas 33 37
41 Perl-Ibrahim Elisabeth 29 65
42 Rauschegger Helmut 27 69
43 Hein Winfried 48 12
44 Thallinger Karl 52 38
45 Lautenschleger Karina 59 21
46 Blinninger Angelika 57 13
47 Rackerseder Günther 39 13
48 Karlhuber Patricia 50 11
49 Zehentleitner Andreas 32 34
50 Burner Markus 43 13
51 Dr. rer. nat. Jeitner Jürgen 58 14
52 Kick Christa 16 11
53 Wöhl Günther 30 13
54 Gaisbauer Diana 49 10
55 Schreiner Thomas 53 13
56 Eder Ludwig 40 10
57 Kaisersberger Hans 51 8
58 Veicht Max 35 29
59 Eder Matthias 60 43
60 Leitl Martin 18 67

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck Sepp 2 199
2 Lirsch Edith 1 77
3 Madl Albert 5 57
4 Engleder Barbara 4 57
5 Seidl Benno 12 72
6 Geltinger Rudolf 27 33
7 Riedleder Elisabeth 19 16
8 Lirsch Josef 3 25
9 Vilsmaier Gerhard 16 114
10 Ehrhardt Jutta 32 13
11 Wimmer Christian 13 31
12 Amann Stephan 41 9
13 Weindl Elisabeth 24 35
14 Maier Johann 10 29
15 Mitterer Siegrid 33 9
16 Muselmann Reinhard 9 29
17 Födlmeier Renate 29 9
18 Dr. med. Hennersperger Ludwig 8 240
19 Holzapfel Karl 36 15
20 Simböck Herbert 21 9
21 Graber Barbara 15 37
22 Stadler Franz 11 16
23 Felixberger Ludwig 45 15
24 Erber Alois 49 14
25 Watzenberger Marianne 7 15
26 Iro Christian 47 9
27 Tropp Martin 28 8
28 Hausladen Rainer 31 19
29 Pütz Willi 53 150
30 Stadler Evi 25 11
31 Hamberger Christian 38 24
32 Haberl Thomas 14 40
33 Hainthaler Petra 34 7
34 Müller Mario 40 20
35 Wasmeier Franz 43 7
36 Zanklmaier Konrad 30 30
37 Kagleder Karl 46 6
38 Bürger-Nock Franziska 44 9
39 Senninger Josef 37 7
40 Ellinger Heribert 54 6
41 Schleindlsperger Franz 42 8
42 Lindinger Franz 20 17
43 Taubenböck Hildegard 56 6
44 Mayer Markus 51 9
45 Madl Ottilie 18 8
46 Scheid Alois 22 26
47 Adler Josef 23 15
48 Haas Christoph 50 13
49 Lorenz Ulrike 55 12
50 Dr. Riedler Jürgen 35 19
51 Schwarz Dorothea 48 16
52 Madl Klaus 26 8
53 Dorner-Hofmann Maria 52 9
54 Flatau Uwe 59 6
55 Obermeier Alois 57 15
56 Lirsch Katharina 6 7
57 Schützeneder Konrad 17 19
58 Schäffler Edmund 60 5
59 Lerbs Wolfgang 58 33
60 Klose-Dichtl Ursula 39 6

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf von Deym Moritz 2 49
2 Grubwinkler Wolfgang 1 133
3 Biermeier Marion 3 28
4 Sailer Josef 11 31
5 Obermaier Georg 18 598
6 Brunner Christoph 4 13
7 Gaßlbauer Johann 8 249
8 Dr. jur. Stegbauer Andreas 7 61
9 Maller Anton 13 103
10 Dr. rer. pol. Federsel-Lieb Cornelia 33 22
11 Gabriel Helmut 14 89
12 Lugeder Christoph 17 18
13 Moosburner Günther 6 19
14 Heldenberger Ursula 32 10
15 Riglsperger Iris 25 11
16 Steckenbiller Stefan 34 10
17 Dr. med. Schmück Ludwig 5 77
18 Thurmeier Anton 30 45
19 Sailer Max 12 59
20 Cwik Christine 26 29
21 Schimpfhauser Johannes 15 26
22 Gaigl Christian 48 26
23 Reiter Franz 43 12
24 Schaitl Helmut 9 22
25 Schwab Jürgen 54 16
26 Wimmer Robert 16 20
27 Popp Ferdinand 42 24
28 Mönch Frank 47 10
29 Lechl Walter 29 13
30 Hirsch Walter 41 242
31 Schaitl Johann 23 10
32 Strobl Peter 21 32
33 Krenn Alfred 37 11
34 Hopper Nadine 28 30
35 Gattersteiger Severin 38 345
36 Gassenhuber Michael 55 14
37 Zellner Andreas 35 14
38 Watzinger Wolfgang 19 111
39 Kragleder Christian 31 41
40 Mühlberger Franz 22 16
41 Theimer Reinhard 51 8
42 Hofbauer Monika 44 13
43 Gassenhuber Josef 36 12
44 Bloch Martin 50 11
45 Hoyer Benjamin 49 22
46 Plankl Alfons 52 10
47 Seonbuchner Johann 40 24
48 Leipold Anita 27 419
49 Kammergruber Klaus 20 56
50 Winbeck Henrike 24 26
51 Frank Helmut 57 10
52 Schliffenbacher Franz 56 28
53 Mikschl Stephan 45 20
54 Popp Roland 59 14
55 Eckmeier Helmut 58 15
56 Sterr Ronald 53 8
57 Ullüke Martin 39 36
58 Eggensberger Martin 46 39
59 Iunesch Georg-Werner 60 7
60 Lugeder Helmuth 10 69