24 - Briefwahlbezirk 4

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Rottal-Inn, 24 - Briefwahlbezirk 4
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.566 39,3 %
GRÜNE 2.728 16,3 %
AfD 1.278 7,6 %
SPD 1.660 9,9 %
FDP 233 1,4 %
FW 2.319 13,9 %
ÖDP/PB 1.300 7,8 %
UWG 636 3,8 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 340 -
Ungültige Stimmen 21 6,2 %
Gültige Stimmen 16.720 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller Michael 25 244
2 Wagle Martin 3 463
3 Dr. Pröckl Thomas 5 218
4 Plattner Edeltraud 4 253
5 Mandl Matthäus 11 66
6 Sem Reserl 1 237
7 Gabor Kyrill 16 89
8 Malota Andrea 37 61
9 Dr. Lichtnecker Franz 7 209
10 Hochholzer Paula 9 82
11 Schmid Klaus 8 133
12 Beißmann Wolfgang 2 522
13 Biber Martin 13 54
14 Enghofer Petra 12 140
15 Schmid Wolfgang 30 74
16 Etzel Hermann 18 101
17 Laumer Wolfgang 17 83
18 Altmann Charly 22 134
19 Hasenberger Josef 20 160
20 Müller Lothar 28 80
21 Moser Christine 19 76
22 Hanner Stefan 29 157
23 Müllinger Christian 23 62
24 Reinisch Wilfried 38 56
25 Brunner Ludwig 33 49
26 Baumgartner Günter 36 87
27 Haderer Monika 10 79
28 Feicht Dagmar 27 105
29 Lechl Werner 31 73
30 Schwarz Paul 14 83
31 Buchbauer Elmar 34 65
32 Riedl Georg 6 446
33 Sittinger Alfons 21 97
34 Menzel Maximilian 44 48
35 Nagl Anna 15 67
36 Utermann Marion 40 48
37 Thurmeier Georg 24 50
38 Alfranseder Alois 32 61
39 Millrath Klaus 43 39
40 Fisch Otto 26 43
41 Besendorfer Mario 53 48
42 Gillmaier-Eder Petra 39 59
43 Seidl Claudius 35 78
44 Feicht Karl jun. 41 94
45 Armann Christoph 47 37
46 Fröbel Philipp 48 169
47 Brunner Thomas 46 63
48 Zupancic Anton 58 55
49 Neumeier Anton jun. 55 43
50 Lehner Regina 54 39
51 Lippeck Christian 52 72
52 Czech Walter 42 103
53 Hofbauer Regina 49 42
54 Führer Herbert 50 39
55 Schneil Sonja 59 120
56 Schraml Gudrun 56 35
57 Schmid Gerhard 60 35
58 Eder Ludwig 51 33
59 Wiedemann Herbert 57 161
60 Hölzl Anita 45 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goller Mia 1 218
2 Reiser Günther 2 127
3 Dr. med. Reichardt Cornelia 4 46
4 Hanig Tobias 9 134
5 Brunnhuber Isabelle 6 33
6 Schmuderer Wilhelm 30 36
7 Veicht Katrin 12 42
8 Reil Ludwig 3 39
9 Watzl Maria 5 63
10 Packan Marius 14 157
11 Popp Eva-Maria 7 61
12 Rabanter Lorenz 10 35
13 Huber Gertraud 16 32
14 Schmidbauer Gerhard 25 26
15 Herrmann Dagmar 23 29
16 Matsche Josef 15 72
17 Mautner Christine 11 32
18 Wimmer Reinhard 18 102
19 Bauer Marai 19 35
20 Dr.-Ing. Raming Georg 32 22
21 Mühlbacher Tanja 31 25
22 Dr. med. Riedel Thomas 8 53
23 Wezel Barbara 24 52
24 Dr. med. Thiersch Michael 29 30
25 Wagner Marion 36 34
26 Röckl Matthias 17 48
27 Moosmüller Gundula 49 18
28 Entholzner Stefan 33 18
29 Wiedemann Simone 44 18
30 Honisch Andreas 57 22
31 Popp Isabella 41 26
32 Cymbali Christian 38 19
33 Kempfler-Peter Lisa 48 31
34 Watzenberger Alfred 28 24
35 Maier Martha 47 34
36 Setzermann Paul 45 37
37 Oehlenberg Martina 39 25
38 Jetzelsberger Thomas 13 47
39 Edhofer Marianne 40 40
40 Held Benedikt 43 25
41 Dallinger Claudia 54 27
42 Dr. med. Wezel Mark 59 35
43 Tschernuth Eva 56 28
44 Pielmeier Martin 51 27
45 Dr. med. Riedel Sabine 34 36
46 Pfaffinger Michael 22 32
47 Reiter Tabea 46 23
48 Thanner Hermann 27 53
49 Kandlbinder Sarah 58 63
50 Goller Sebastian 35 49
51 Dr. med. Popa Adina 50 79
52 Kempfler Fritz 26 40
53 von Buxhoeveden Verena 55 23
54 Blaschke Rainer 21 33
55 Fink Susanne 60 26
56 Reiter Gerhard 20 34
57 Schmidt Catharina 53 26
58 Dr. med. Hirschmann Karl-Ernst 52 31
59 Büttner Gabi 42 27
60 Plank Wolfgang 37 69

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hansbauer Wolfgang 1 96
2 Haag Florian 2 89
3 Schönl Uwe 5 87
4 Gruber Christian 3 87
5 Haack Willi 11 72
6 Ammer Bernhard 9 75
7 Utz Martin 8 86
8 Bachmaier Günter 4 92
9 Limmer Konrad 6 75
10 Dietrich Rainer 12 81
11 Köhler Werner 16 66
12 Thiermann Matthias 15 72
13 Hansbauer Angela 13 63
14 Schmidbauer Stefan 10 95
15 Wagner Andrea 14 60
16 Moosmüller Alois 7 82

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldmeier Alfred 1 94
2 Hebertinger Renate 2 71
3 Vallée Kurt 5 202
4 Bellmann Maria 8 26
5 Klumbies Thomas 3 30
6 Wittenzellner Helga 7 8
7 Thiel Christian 12 11
8 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 10 198
9 Lettl Benjamin 6 41
10 Hofer Sophie 31 18
11 Kuby Valentin 26 23
12 Gabert Ute 41 36
13 Geiring Walter 4 36
14 Dr. med. vet. Benesch Christiane 22 20
15 Eder Severin 27 28
16 Winter Marion 29 13
17 Roiner Martin 11 11
18 Adigüzel Zehra 35 10
19 Gerstl Martin 37 17
20 Pfefferler Christine 52 26
21 Striegl Stefan 13 32
22 Achatz Susanne 14 23
23 Stummer Ludwig 23 26
24 Hanseder Monika 32 8
25 Schlag Herbert 19 13
26 Frieser Monika 39 9
27 Schäfer Raimund 51 7
28 Schmidhuber-Forrai Anita 48 7
29 Heiß Florian 33 57
30 Saydl Cäcilia 43 13
31 Ksienzyk Klaus 24 15
32 Lang-Hoffmeister Christiane 53 11
33 Frankenberger Thorsten 21 7
34 Hagl Anna-Katharina 38 7
35 Supke Mathias 55 18
36 Bauer Anna-Katharina 40 8
37 Hitzenauer Peter 17 13
38 Dr. med. Rampmaier Jürgen 25 88
39 Bredl Ralph 15 8
40 Konrad Philipp 56 16
41 Ostermeier Ludwig 45 8
42 Geier Florian 57 11
43 Altenbuchner Michael 59 22
44 Zierer Roland 36 7
45 Lehner Stefan 9 13
46 Stallhofer Martin 46 9
47 Schiesser Paul 58 27
48 Hartmann Rudolf 50 7
49 Oswald Sven 54 7
50 Kanzelsberger Herbert 60 6
51 Kapfinger Benjamin 49 6
52 Moick Alois 30 12
53 Köppl Manfred 16 12
54 Gratz Rainer 28 15
55 Leipold Hermann 42 6
56 Reichenbacher Arthur 34 12
57 Dobler Franz 47 6
58 Spateneder Reinhard 44 5
59 Steber Leopold 18 12
60 Niedermeier Rainer 20 152

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Dominik 2 18
2 Rauschhuber Theresia 6 10
3 Rothlehner Claus 8 14
4 Heuwieser Sabrina 11 9
5 König Josef 13 28
6 Niebler Oliver 1 12
7 Skapetze Lea 4 18
8 Dunst Thomas 10 17
9 Stieber Sigmund 22 9
10 Weiß Anna 18 9
11 Weggartner Alexander 3 9
12 Achter Phil 16 18
13 Rutzinger Franz 17 11
14 Gaßlbauer Walter 7 0
15 Rauschhuber Bernhard 9 6
16 Pichlmayr Florian 5 12
17 Gaßlbauer Stephanie 15 3
18 Pfannes Manfred 12 6
19 Heuwieser Elfriede 20 6
20 Rauschhuber Andreas 14 3
21 Weiß Willibald 21 6
22 Fux Erwin 19 9

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl Werner 1 97
2 Hirl Hans 5 269
3 Lehner Rainer 7 37
4 Geiselhöringer Claudia 11 22
5 Auer Josef 2 35
6 Unterhuber Walter 12 21
7 Galleitner Willibald 4 23
8 Maier Max 6 48
9 Matzker Monika 13 20
10 Hahn Karin 23 11
11 Koppmann Martin 9 20
12 Schiedermair-Bauer Katharina 20 189
13 Hilz Hans 8 9
14 Putz Robert 3 19
15 Maier Alfons 10 27
16 Kohlhofer Norbert 38 15
17 Hraska Anna 22 27
18 Kelberger Tobias 46 7
19 Hirmer Jakob 17 9
20 Kirschenheuter Michael 42 42
21 Lechner Werner 45 6
22 Dorner Thomas 36 12
23 Spannbauer Gerhard 21 17
24 Killermann Michael 44 9
25 Schaffelhuber Helmut 14 23
26 Müller Achim 41 9
27 Rieger Stephan 25 23
28 Aigner Stefan 19 16
29 Schmidl Beate 56 9
30 Weidinger Johann 34 73
31 Rickinger Stefan 15 224
32 Schmatz-Schmidmaier Daniela 54 53
33 Obermeier Christian 26 146
34 Eisenreiter Franz 37 128
35 Gehringer Ruth 55 79
36 Aderbauer Gerhard 31 174
37 Kroneder Monika 47 77
38 Anglsperger Ludwig 28 7
39 Bachl Verena 24 4
40 Kinzkofer Thomas 33 8
41 Perl-Ibrahim Elisabeth 29 7
42 Rauschegger Helmut 27 4
43 Hein Winfried 48 18
44 Thallinger Karl 52 13
45 Lautenschleger Karina 59 4
46 Blinninger Angelika 57 4
47 Rackerseder Günther 39 12
48 Karlhuber Patricia 50 11
49 Zehentleitner Andreas 32 7
50 Burner Markus 43 21
51 Dr. rer. nat. Jeitner Jürgen 58 4
52 Kick Christa 16 11
53 Wöhl Günther 30 13
54 Gaisbauer Diana 49 7
55 Schreiner Thomas 53 9
56 Eder Ludwig 40 30
57 Kaisersberger Hans 51 66
58 Veicht Max 35 7
59 Eder Matthias 60 10
60 Leitl Martin 18 17

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck Sepp 2 183
2 Lirsch Edith 1 243
3 Madl Albert 5 24
4 Engleder Barbara 4 89
5 Seidl Benno 12 8
6 Geltinger Rudolf 27 8
7 Riedleder Elisabeth 19 28
8 Lirsch Josef 3 90
9 Vilsmaier Gerhard 16 5
10 Ehrhardt Jutta 32 8
11 Wimmer Christian 13 22
12 Amann Stephan 41 14
13 Weindl Elisabeth 24 12
14 Maier Johann 10 42
15 Mitterer Siegrid 33 5
16 Muselmann Reinhard 9 32
17 Födlmeier Renate 29 12
18 Dr. med. Hennersperger Ludwig 8 7
19 Holzapfel Karl 36 4
20 Simböck Herbert 21 2
21 Graber Barbara 15 27
22 Stadler Franz 11 0
23 Felixberger Ludwig 45 5
24 Erber Alois 49 0
25 Watzenberger Marianne 7 14
26 Iro Christian 47 3
27 Tropp Martin 28 6
28 Hausladen Rainer 31 3
29 Pütz Willi 53 0
30 Stadler Evi 25 0
31 Hamberger Christian 38 4
32 Haberl Thomas 14 57
33 Hainthaler Petra 34 8
34 Müller Mario 40 0
35 Wasmeier Franz 43 14
36 Zanklmaier Konrad 30 1
37 Kagleder Karl 46 0
38 Bürger-Nock Franziska 44 44
39 Senninger Josef 37 0
40 Ellinger Heribert 54 0
41 Schleindlsperger Franz 42 1
42 Lindinger Franz 20 34
43 Taubenböck Hildegard 56 0
44 Mayer Markus 51 9
45 Madl Ottilie 18 0
46 Scheid Alois 22 17
47 Adler Josef 23 121
48 Haas Christoph 50 6
49 Lorenz Ulrike 55 0
50 Dr. Riedler Jürgen 35 0
51 Schwarz Dorothea 48 31
52 Madl Klaus 26 2
53 Dorner-Hofmann Maria 52 6
54 Flatau Uwe 59 0
55 Obermeier Alois 57 0
56 Lirsch Katharina 6 27
57 Schützeneder Konrad 17 0
58 Schäffler Edmund 60 0
59 Lerbs Wolfgang 58 12
60 Klose-Dichtl Ursula 39 10

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf von Deym Moritz 2 26
2 Grubwinkler Wolfgang 1 28
3 Biermeier Marion 3 32
4 Sailer Josef 11 17
5 Obermaier Georg 18 2
6 Brunner Christoph 4 2
7 Gaßlbauer Johann 8 7
8 Dr. jur. Stegbauer Andreas 7 6
9 Maller Anton 13 8
10 Dr. rer. pol. Federsel-Lieb Cornelia 33 5
11 Gabriel Helmut 14 12
12 Lugeder Christoph 17 5
13 Moosburner Günther 6 8
14 Heldenberger Ursula 32 15
15 Riglsperger Iris 25 24
16 Steckenbiller Stefan 34 4
17 Dr. med. Schmück Ludwig 5 48
18 Thurmeier Anton 30 5
19 Sailer Max 12 29
20 Cwik Christine 26 20
21 Schimpfhauser Johannes 15 19
22 Gaigl Christian 48 5
23 Reiter Franz 43 8
24 Schaitl Helmut 9 10
25 Schwab Jürgen 54 8
26 Wimmer Robert 16 10
27 Popp Ferdinand 42 23
28 Mönch Frank 47 2
29 Lechl Walter 29 5
30 Hirsch Walter 41 5
31 Schaitl Johann 23 11
32 Strobl Peter 21 28
33 Krenn Alfred 37 8
34 Hopper Nadine 28 20
35 Gattersteiger Severin 38 2
36 Gassenhuber Michael 55 19
37 Zellner Andreas 35 5
38 Watzinger Wolfgang 19 5
39 Kragleder Christian 31 3
40 Mühlberger Franz 22 17
41 Theimer Reinhard 51 5
42 Hofbauer Monika 44 11
43 Gassenhuber Josef 36 11
44 Bloch Martin 50 2
45 Hoyer Benjamin 49 5
46 Plankl Alfons 52 2
47 Seonbuchner Johann 40 8
48 Leipold Anita 27 3
49 Kammergruber Klaus 20 16
50 Winbeck Henrike 24 7
51 Frank Helmut 57 2
52 Schliffenbacher Franz 56 2
53 Mikschl Stephan 45 2
54 Popp Roland 59 7
55 Eckmeier Helmut 58 8
56 Sterr Ronald 53 10
57 Ullüke Martin 39 3
58 Eggensberger Martin 46 2
59 Iunesch Georg-Werner 60 2
60 Lugeder Helmuth 10 12