11 - Briefwahlbezirk 1

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Rottal-Inn, 11 - Briefwahlbezirk 1
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 14.626 31,7 %
GRÜNE 4.402 9,5 %
AfD 1.519 3,3 %
SPD 2.843 6,2 %
FDP 436 0,9 %
FW 10.767 23,3 %
ÖDP/PB 10.077 21,9 %
UWG 1.447 3,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 932 -
Ungültige Stimmen 51 5,5 %
Gültige Stimmen 46.117 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller Michael 25 576
2 Wagle Martin 3 589
3 Dr. Pröckl Thomas 5 296
4 Plattner Edeltraud 4 613
5 Mandl Matthäus 11 125
6 Sem Reserl 1 810
7 Gabor Kyrill 16 110
8 Malota Andrea 37 112
9 Dr. Lichtnecker Franz 7 318
10 Hochholzer Paula 9 217
11 Schmid Klaus 8 923
12 Beißmann Wolfgang 2 751
13 Biber Martin 13 108
14 Enghofer Petra 12 495
15 Schmid Wolfgang 30 365
16 Etzel Hermann 18 207
17 Laumer Wolfgang 17 101
18 Altmann Charly 22 377
19 Hasenberger Josef 20 239
20 Müller Lothar 28 108
21 Moser Christine 19 1.412
22 Hanner Stefan 29 151
23 Müllinger Christian 23 129
24 Reinisch Wilfried 38 91
25 Brunner Ludwig 33 90
26 Baumgartner Günter 36 124
27 Haderer Monika 10 186
28 Feicht Dagmar 27 174
29 Lechl Werner 31 213
30 Schwarz Paul 14 555
31 Buchbauer Elmar 34 214
32 Riedl Georg 6 624
33 Sittinger Alfons 21 99
34 Menzel Maximilian 44 75
35 Nagl Anna 15 100
36 Utermann Marion 40 108
37 Thurmeier Georg 24 100
38 Alfranseder Alois 32 422
39 Millrath Klaus 43 145
40 Fisch Otto 26 87
41 Besendorfer Mario 53 73
42 Gillmaier-Eder Petra 39 105
43 Seidl Claudius 35 177
44 Feicht Karl jun. 41 76
45 Armann Christoph 47 63
46 Fröbel Philipp 48 82
47 Brunner Thomas 46 72
48 Zupancic Anton 58 104
49 Neumeier Anton jun. 55 52
50 Lehner Regina 54 62
51 Lippeck Christian 52 288
52 Czech Walter 42 376
53 Hofbauer Regina 49 98
54 Führer Herbert 50 110
55 Schneil Sonja 59 54
56 Schraml Gudrun 56 51
57 Schmid Gerhard 60 47
58 Eder Ludwig 51 58
59 Wiedemann Herbert 57 78
60 Hölzl Anita 45 61

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goller Mia 1 470
2 Reiser Günther 2 100
3 Dr. med. Reichardt Cornelia 4 57
4 Hanig Tobias 9 56
5 Brunnhuber Isabelle 6 107
6 Schmuderer Wilhelm 30 43
7 Veicht Katrin 12 41
8 Reil Ludwig 3 74
9 Watzl Maria 5 55
10 Packan Marius 14 55
11 Popp Eva-Maria 7 51
12 Rabanter Lorenz 10 44
13 Huber Gertraud 16 80
14 Schmidbauer Gerhard 25 63
15 Herrmann Dagmar 23 37
16 Matsche Josef 15 107
17 Mautner Christine 11 51
18 Wimmer Reinhard 18 71
19 Bauer Marai 19 81
20 Dr.-Ing. Raming Georg 32 53
21 Mühlbacher Tanja 31 66
22 Dr. med. Riedel Thomas 8 74
23 Wezel Barbara 24 51
24 Dr. med. Thiersch Michael 29 66
25 Wagner Marion 36 45
26 Röckl Matthias 17 34
27 Moosmüller Gundula 49 45
28 Entholzner Stefan 33 48
29 Wiedemann Simone 44 39
30 Honisch Andreas 57 41
31 Popp Isabella 41 40
32 Cymbali Christian 38 42
33 Kempfler-Peter Lisa 48 40
34 Watzenberger Alfred 28 98
35 Maier Martha 47 103
36 Setzermann Paul 45 34
37 Oehlenberg Martina 39 39
38 Jetzelsberger Thomas 13 140
39 Edhofer Marianne 40 98
40 Held Benedikt 43 674
41 Dallinger Claudia 54 31
42 Dr. med. Wezel Mark 59 30
43 Tschernuth Eva 56 33
44 Pielmeier Martin 51 66
45 Dr. med. Riedel Sabine 34 45
46 Pfaffinger Michael 22 41
47 Reiter Tabea 46 37
48 Thanner Hermann 27 55
49 Kandlbinder Sarah 58 33
50 Goller Sebastian 35 40
51 Dr. med. Popa Adina 50 51
52 Kempfler Fritz 26 59
53 von Buxhoeveden Verena 55 31
54 Blaschke Rainer 21 45
55 Fink Susanne 60 34
56 Reiter Gerhard 20 60
57 Schmidt Catharina 53 54
58 Dr. med. Hirschmann Karl-Ernst 52 33
59 Büttner Gabi 42 47
60 Plank Wolfgang 37 64

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hansbauer Wolfgang 1 139
2 Haag Florian 2 95
3 Schönl Uwe 5 93
4 Gruber Christian 3 94
5 Haack Willi 11 94
6 Ammer Bernhard 9 115
7 Utz Martin 8 92
8 Bachmaier Günter 4 95
9 Limmer Konrad 6 90
10 Dietrich Rainer 12 78
11 Köhler Werner 16 87
12 Thiermann Matthias 15 75
13 Hansbauer Angela 13 96
14 Schmidbauer Stefan 10 91
15 Wagner Andrea 14 91
16 Moosmüller Alois 7 94

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldmeier Alfred 1 630
2 Hebertinger Renate 2 86
3 Vallée Kurt 5 123
4 Bellmann Maria 8 18
5 Klumbies Thomas 3 238
6 Wittenzellner Helga 7 158
7 Thiel Christian 12 13
8 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 10 40
9 Lettl Benjamin 6 23
10 Hofer Sophie 31 16
11 Kuby Valentin 26 12
12 Gabert Ute 41 16
13 Geiring Walter 4 336
14 Dr. med. vet. Benesch Christiane 22 70
15 Eder Severin 27 12
16 Winter Marion 29 13
17 Roiner Martin 11 20
18 Adigüzel Zehra 35 12
19 Gerstl Martin 37 12
20 Pfefferler Christine 52 12
21 Striegl Stefan 13 60
22 Achatz Susanne 14 59
23 Stummer Ludwig 23 21
24 Hanseder Monika 32 10
25 Schlag Herbert 19 17
26 Frieser Monika 39 9
27 Schäfer Raimund 51 9
28 Schmidhuber-Forrai Anita 48 21
29 Heiß Florian 33 19
30 Saydl Cäcilia 43 9
31 Ksienzyk Klaus 24 13
32 Lang-Hoffmeister Christiane 53 16
33 Frankenberger Thorsten 21 53
34 Hagl Anna-Katharina 38 12
35 Supke Mathias 55 15
36 Bauer Anna-Katharina 40 10
37 Hitzenauer Peter 17 49
38 Dr. med. Rampmaier Jürgen 25 15
39 Bredl Ralph 15 49
40 Konrad Philipp 56 17
41 Ostermeier Ludwig 45 9
42 Geier Florian 57 15
43 Altenbuchner Michael 59 9
44 Zierer Roland 36 19
45 Lehner Stefan 9 159
46 Stallhofer Martin 46 6
47 Schiesser Paul 58 6
48 Hartmann Rudolf 50 6
49 Oswald Sven 54 9
50 Kanzelsberger Herbert 60 6
51 Kapfinger Benjamin 49 6
52 Moick Alois 30 30
53 Köppl Manfred 16 72
54 Gratz Rainer 28 6
55 Leipold Hermann 42 12
56 Reichenbacher Arthur 34 63
57 Dobler Franz 47 15
58 Spateneder Reinhard 44 20
59 Steber Leopold 18 10
60 Niedermeier Rainer 20 22

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Dominik 2 24
2 Rauschhuber Theresia 6 5
3 Rothlehner Claus 8 12
4 Heuwieser Sabrina 11 6
5 König Josef 13 11
6 Niebler Oliver 1 61
7 Skapetze Lea 4 61
8 Dunst Thomas 10 6
9 Stieber Sigmund 22 8
10 Weiß Anna 18 10
11 Weggartner Alexander 3 156
12 Achter Phil 16 11
13 Rutzinger Franz 17 5
14 Gaßlbauer Walter 7 8
15 Rauschhuber Bernhard 9 5
16 Pichlmayr Florian 5 9
17 Gaßlbauer Stephanie 15 5
18 Pfannes Manfred 12 11
19 Heuwieser Elfriede 20 12
20 Rauschhuber Andreas 14 5
21 Weiß Willibald 21 3
22 Fux Erwin 19 2

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl Werner 1 360
2 Hirl Hans 5 199
3 Lehner Rainer 7 221
4 Geiselhöringer Claudia 11 105
5 Auer Josef 2 120
6 Unterhuber Walter 12 203
7 Galleitner Willibald 4 882
8 Maier Max 6 105
9 Matzker Monika 13 105
10 Hahn Karin 23 89
11 Koppmann Martin 9 220
12 Schiedermair-Bauer Katharina 20 106
13 Hilz Hans 8 122
14 Putz Robert 3 103
15 Maier Alfons 10 1.250
16 Kohlhofer Norbert 38 83
17 Hraska Anna 22 368
18 Kelberger Tobias 46 83
19 Hirmer Jakob 17 105
20 Kirschenheuter Michael 42 228
21 Lechner Werner 45 116
22 Dorner Thomas 36 121
23 Spannbauer Gerhard 21 201
24 Killermann Michael 44 102
25 Schaffelhuber Helmut 14 118
26 Müller Achim 41 71
27 Rieger Stephan 25 78
28 Aigner Stefan 19 103
29 Schmidl Beate 56 71
30 Weidinger Johann 34 90
31 Rickinger Stefan 15 92
32 Schmatz-Schmidmaier Daniela 54 75
33 Obermeier Christian 26 88
34 Eisenreiter Franz 37 95
35 Gehringer Ruth 55 72
36 Aderbauer Gerhard 31 90
37 Kroneder Monika 47 96
38 Anglsperger Ludwig 28 60
39 Bachl Verena 24 68
40 Kinzkofer Thomas 33 60
41 Perl-Ibrahim Elisabeth 29 57
42 Rauschegger Helmut 27 53
43 Hein Winfried 48 75
44 Thallinger Karl 52 69
45 Lautenschleger Karina 59 50
46 Blinninger Angelika 57 52
47 Rackerseder Günther 39 51
48 Karlhuber Patricia 50 61
49 Zehentleitner Andreas 32 1.096
50 Burner Markus 43 752
51 Dr. rer. nat. Jeitner Jürgen 58 561
52 Kick Christa 16 185
53 Wöhl Günther 30 160
54 Gaisbauer Diana 49 99
55 Schreiner Thomas 53 158
56 Eder Ludwig 40 78
57 Kaisersberger Hans 51 100
58 Veicht Max 35 62
59 Eder Matthias 60 54
60 Leitl Martin 18 70

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck Sepp 2 259
2 Lirsch Edith 1 1.260
3 Madl Albert 5 921
4 Engleder Barbara 4 558
5 Seidl Benno 12 60
6 Geltinger Rudolf 27 60
7 Riedleder Elisabeth 19 118
8 Lirsch Josef 3 700
9 Vilsmaier Gerhard 16 54
10 Ehrhardt Jutta 32 55
11 Wimmer Christian 13 82
12 Amann Stephan 41 92
13 Weindl Elisabeth 24 70
14 Maier Johann 10 95
15 Mitterer Siegrid 33 645
16 Muselmann Reinhard 9 283
17 Födlmeier Renate 29 52
18 Dr. med. Hennersperger Ludwig 8 55
19 Holzapfel Karl 36 46
20 Simböck Herbert 21 77
21 Graber Barbara 15 75
22 Stadler Franz 11 66
23 Felixberger Ludwig 45 44
24 Erber Alois 49 53
25 Watzenberger Marianne 7 163
26 Iro Christian 47 66
27 Tropp Martin 28 75
28 Hausladen Rainer 31 47
29 Pütz Willi 53 41
30 Stadler Evi 25 45
31 Hamberger Christian 38 46
32 Haberl Thomas 14 60
33 Hainthaler Petra 34 692
34 Müller Mario 40 49
35 Wasmeier Franz 43 43
36 Zanklmaier Konrad 30 42
37 Kagleder Karl 46 39
38 Bürger-Nock Franziska 44 58
39 Senninger Josef 37 35
40 Ellinger Heribert 54 33
41 Schleindlsperger Franz 42 58
42 Lindinger Franz 20 144
43 Taubenböck Hildegard 56 72
44 Mayer Markus 51 75
45 Madl Ottilie 18 403
46 Scheid Alois 22 45
47 Adler Josef 23 70
48 Haas Christoph 50 35
49 Lorenz Ulrike 55 38
50 Dr. Riedler Jürgen 35 36
51 Schwarz Dorothea 48 64
52 Madl Klaus 26 972
53 Dorner-Hofmann Maria 52 39
54 Flatau Uwe 59 28
55 Obermeier Alois 57 24
56 Lirsch Katharina 6 368
57 Schützeneder Konrad 17 121
58 Schäffler Edmund 60 28
59 Lerbs Wolfgang 58 28
60 Klose-Dichtl Ursula 39 115

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf von Deym Moritz 2 42
2 Grubwinkler Wolfgang 1 40
3 Biermeier Marion 3 277
4 Sailer Josef 11 50
5 Obermaier Georg 18 6
6 Brunner Christoph 4 12
7 Gaßlbauer Johann 8 27
8 Dr. jur. Stegbauer Andreas 7 8
9 Maller Anton 13 19
10 Dr. rer. pol. Federsel-Lieb Cornelia 33 10
11 Gabriel Helmut 14 6
12 Lugeder Christoph 17 15
13 Moosburner Günther 6 18
14 Heldenberger Ursula 32 7
15 Riglsperger Iris 25 16
16 Steckenbiller Stefan 34 9
17 Dr. med. Schmück Ludwig 5 56
18 Thurmeier Anton 30 9
19 Sailer Max 12 50
20 Cwik Christine 26 13
21 Schimpfhauser Johannes 15 10
22 Gaigl Christian 48 8
23 Reiter Franz 43 6
24 Schaitl Helmut 9 8
25 Schwab Jürgen 54 9
26 Wimmer Robert 16 13
27 Popp Ferdinand 42 31
28 Mönch Frank 47 16
29 Lechl Walter 29 12
30 Hirsch Walter 41 6
31 Schaitl Johann 23 6
32 Strobl Peter 21 25
33 Krenn Alfred 37 9
34 Hopper Nadine 28 9
35 Gattersteiger Severin 38 6
36 Gassenhuber Michael 55 17
37 Zellner Andreas 35 20
38 Watzinger Wolfgang 19 15
39 Kragleder Christian 31 20
40 Mühlberger Franz 22 179
41 Theimer Reinhard 51 15
42 Hofbauer Monika 44 9
43 Gassenhuber Josef 36 21
44 Bloch Martin 50 6
45 Hoyer Benjamin 49 12
46 Plankl Alfons 52 6
47 Seonbuchner Johann 40 12
48 Leipold Anita 27 6
49 Kammergruber Klaus 20 33
50 Winbeck Henrike 24 38
51 Frank Helmut 57 6
52 Schliffenbacher Franz 56 6
53 Mikschl Stephan 45 9
54 Popp Roland 59 14
55 Eckmeier Helmut 58 14
56 Sterr Ronald 53 53
57 Ullüke Martin 39 9
58 Eggensberger Martin 46 12
59 Iunesch Georg-Werner 60 13
60 Lugeder Helmuth 10 38