1 - Bürger- und Kulturhaus

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2020 Rottal-Inn, 1 - Bürger- und Kulturhaus
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.161 46,0 %
GRÜNE 1.126 10,0 %
AfD 1.007 9,0 %
SPD 896 8,0 %
FDP 147 1,3 %
FW 601 5,4 %
ÖDP/PB 389 3,5 %
UWG 1.904 17,0 %
Stimmberechtigte 1.442 -
Wähler 241 16,7 %
Ungültige Stimmen 14 5,8 %
Gültige Stimmen 11.231 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller Michael 25 196
2 Wagle Martin 3 113
3 Dr. Pröckl Thomas 5 88
4 Plattner Edeltraud 4 160
5 Mandl Matthäus 11 82
6 Sem Reserl 1 172
7 Gabor Kyrill 16 80
8 Malota Andrea 37 72
9 Dr. Lichtnecker Franz 7 97
10 Hochholzer Paula 9 101
11 Schmid Klaus 8 81
12 Beißmann Wolfgang 2 136
13 Biber Martin 13 77
14 Enghofer Petra 12 77
15 Schmid Wolfgang 30 81
16 Etzel Hermann 18 87
17 Laumer Wolfgang 17 70
18 Altmann Charly 22 112
19 Hasenberger Josef 20 207
20 Müller Lothar 28 72
21 Moser Christine 19 83
22 Hanner Stefan 29 80
23 Müllinger Christian 23 68
24 Reinisch Wilfried 38 68
25 Brunner Ludwig 33 72
26 Baumgartner Günter 36 262
27 Haderer Monika 10 75
28 Feicht Dagmar 27 195
29 Lechl Werner 31 79
30 Schwarz Paul 14 96
31 Buchbauer Elmar 34 67
32 Riedl Georg 6 125
33 Sittinger Alfons 21 76
34 Menzel Maximilian 44 67
35 Nagl Anna 15 73
36 Utermann Marion 40 70
37 Thurmeier Georg 24 77
38 Alfranseder Alois 32 70
39 Millrath Klaus 43 63
40 Fisch Otto 26 72
41 Besendorfer Mario 53 64
42 Gillmaier-Eder Petra 39 63
43 Seidl Claudius 35 67
44 Feicht Karl jun. 41 64
45 Armann Christoph 47 60
46 Fröbel Philipp 48 61
47 Brunner Thomas 46 57
48 Zupancic Anton 58 56
49 Neumeier Anton jun. 55 55
50 Lehner Regina 54 55
51 Lippeck Christian 52 72
52 Czech Walter 42 81
53 Hofbauer Regina 49 55
54 Führer Herbert 50 50
55 Schneil Sonja 59 51
56 Schraml Gudrun 56 51
57 Schmid Gerhard 60 49
58 Eder Ludwig 51 52
59 Wiedemann Herbert 57 52
60 Hölzl Anita 45 47

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Goller Mia 1 51
2 Reiser Günther 2 34
3 Dr. med. Reichardt Cornelia 4 31
4 Hanig Tobias 9 28
5 Brunnhuber Isabelle 6 26
6 Schmuderer Wilhelm 30 25
7 Veicht Katrin 12 27
8 Reil Ludwig 3 31
9 Watzl Maria 5 32
10 Packan Marius 14 31
11 Popp Eva-Maria 7 21
12 Rabanter Lorenz 10 22
13 Huber Gertraud 16 21
14 Schmidbauer Gerhard 25 20
15 Herrmann Dagmar 23 19
16 Matsche Josef 15 25
17 Mautner Christine 11 23
18 Wimmer Reinhard 18 19
19 Bauer Marai 19 14
20 Dr.-Ing. Raming Georg 32 13
21 Mühlbacher Tanja 31 14
22 Dr. med. Riedel Thomas 8 13
23 Wezel Barbara 24 14
24 Dr. med. Thiersch Michael 29 16
25 Wagner Marion 36 32
26 Röckl Matthias 17 13
27 Moosmüller Gundula 49 13
28 Entholzner Stefan 33 13
29 Wiedemann Simone 44 15
30 Honisch Andreas 57 13
31 Popp Isabella 41 17
32 Cymbali Christian 38 13
33 Kempfler-Peter Lisa 48 14
34 Watzenberger Alfred 28 13
35 Maier Martha 47 20
36 Setzermann Paul 45 14
37 Oehlenberg Martina 39 14
38 Jetzelsberger Thomas 13 13
39 Edhofer Marianne 40 16
40 Held Benedikt 43 13
41 Dallinger Claudia 54 14
42 Dr. med. Wezel Mark 59 16
43 Tschernuth Eva 56 14
44 Pielmeier Martin 51 13
45 Dr. med. Riedel Sabine 34 21
46 Pfaffinger Michael 22 13
47 Reiter Tabea 46 14
48 Thanner Hermann 27 19
49 Kandlbinder Sarah 58 17
50 Goller Sebastian 35 13
51 Dr. med. Popa Adina 50 14
52 Kempfler Fritz 26 19
53 von Buxhoeveden Verena 55 14
54 Blaschke Rainer 21 13
55 Fink Susanne 60 14
56 Reiter Gerhard 20 16
57 Schmidt Catharina 53 14
58 Dr. med. Hirschmann Karl-Ernst 52 13
59 Büttner Gabi 42 14
60 Plank Wolfgang 37 25

AfD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Hansbauer Wolfgang 1 74
2 Haag Florian 2 70
3 Schönl Uwe 5 69
4 Gruber Christian 3 70
5 Haack Willi 11 66
6 Ammer Bernhard 9 64
7 Utz Martin 8 63
8 Bachmaier Günter 4 63
9 Limmer Konrad 6 61
10 Dietrich Rainer 12 58
11 Köhler Werner 16 58
12 Thiermann Matthias 15 57
13 Hansbauer Angela 13 58
14 Schmidbauer Stefan 10 58
15 Wagner Andrea 14 57
16 Moosmüller Alois 7 61

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Feldmeier Alfred 1 50
2 Hebertinger Renate 2 31
3 Vallée Kurt 5 46
4 Bellmann Maria 8 23
5 Klumbies Thomas 3 24
6 Wittenzellner Helga 7 18
7 Thiel Christian 12 18
8 Dr. med. Müller-Rampmaier Monika 10 23
9 Lettl Benjamin 6 15
10 Hofer Sophie 31 13
11 Kuby Valentin 26 16
12 Gabert Ute 41 12
13 Geiring Walter 4 18
14 Dr. med. vet. Benesch Christiane 22 15
15 Eder Severin 27 15
16 Winter Marion 29 18
17 Roiner Martin 11 12
18 Adigüzel Zehra 35 12
19 Gerstl Martin 37 12
20 Pfefferler Christine 52 13
21 Striegl Stefan 13 12
22 Achatz Susanne 14 15
23 Stummer Ludwig 23 27
24 Hanseder Monika 32 13
25 Schlag Herbert 19 13
26 Frieser Monika 39 13
27 Schäfer Raimund 51 13
28 Schmidhuber-Forrai Anita 48 13
29 Heiß Florian 33 22
30 Saydl Cäcilia 43 13
31 Ksienzyk Klaus 24 12
32 Lang-Hoffmeister Christiane 53 12
33 Frankenberger Thorsten 21 15
34 Hagl Anna-Katharina 38 12
35 Supke Mathias 55 13
36 Bauer Anna-Katharina 40 12
37 Hitzenauer Peter 17 15
38 Dr. med. Rampmaier Jürgen 25 15
39 Bredl Ralph 15 12
40 Konrad Philipp 56 12
41 Ostermeier Ludwig 45 11
42 Geier Florian 57 11
43 Altenbuchner Michael 59 12
44 Zierer Roland 36 13
45 Lehner Stefan 9 12
46 Stallhofer Martin 46 10
47 Schiesser Paul 58 10
48 Hartmann Rudolf 50 10
49 Oswald Sven 54 11
50 Kanzelsberger Herbert 60 10
51 Kapfinger Benjamin 49 10
52 Moick Alois 30 10
53 Köppl Manfred 16 9
54 Gratz Rainer 28 12
55 Leipold Hermann 42 9
56 Reichenbacher Arthur 34 12
57 Dobler Franz 47 8
58 Spateneder Reinhard 44 8
59 Steber Leopold 18 9
60 Niedermeier Rainer 20 11

FDP

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Heuwieser Dominik 2 13
2 Rauschhuber Theresia 6 5
3 Rothlehner Claus 8 7
4 Heuwieser Sabrina 11 7
5 König Josef 13 12
6 Niebler Oliver 1 7
7 Skapetze Lea 4 4
8 Dunst Thomas 10 8
9 Stieber Sigmund 22 4
10 Weiß Anna 18 7
11 Weggartner Alexander 3 7
12 Achter Phil 16 11
13 Rutzinger Franz 17 7
14 Gaßlbauer Walter 7 7
15 Rauschhuber Bernhard 9 8
16 Pichlmayr Florian 5 4
17 Gaßlbauer Stephanie 15 7
18 Pfannes Manfred 12 4
19 Heuwieser Elfriede 20 4
20 Rauschhuber Andreas 14 5
21 Weiß Willibald 21 4
22 Fux Erwin 19 5

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl Werner 1 18
2 Hirl Hans 5 16
3 Lehner Rainer 7 15
4 Geiselhöringer Claudia 11 21
5 Auer Josef 2 6
6 Unterhuber Walter 12 12
7 Galleitner Willibald 4 18
8 Maier Max 6 6
9 Matzker Monika 13 6
10 Hahn Karin 23 9
11 Koppmann Martin 9 13
12 Schiedermair-Bauer Katharina 20 10
13 Hilz Hans 8 31
14 Putz Robert 3 5
15 Maier Alfons 10 26
16 Kohlhofer Norbert 38 5
17 Hraska Anna 22 24
18 Kelberger Tobias 46 32
19 Hirmer Jakob 17 9
20 Kirschenheuter Michael 42 14
21 Lechner Werner 45 10
22 Dorner Thomas 36 9
23 Spannbauer Gerhard 21 5
24 Killermann Michael 44 5
25 Schaffelhuber Helmut 14 8
26 Müller Achim 41 8
27 Rieger Stephan 25 8
28 Aigner Stefan 19 11
29 Schmidl Beate 56 5
30 Weidinger Johann 34 28
31 Rickinger Stefan 15 6
32 Schmatz-Schmidmaier Daniela 54 8
33 Obermeier Christian 26 19
34 Eisenreiter Franz 37 8
35 Gehringer Ruth 55 5
36 Aderbauer Gerhard 31 8
37 Kroneder Monika 47 10
38 Anglsperger Ludwig 28 5
39 Bachl Verena 24 5
40 Kinzkofer Thomas 33 5
41 Perl-Ibrahim Elisabeth 29 5
42 Rauschegger Helmut 27 5
43 Hein Winfried 48 4
44 Thallinger Karl 52 4
45 Lautenschleger Karina 59 4
46 Blinninger Angelika 57 4
47 Rackerseder Günther 39 4
48 Karlhuber Patricia 50 11
49 Zehentleitner Andreas 32 10
50 Burner Markus 43 12
51 Dr. rer. nat. Jeitner Jürgen 58 7
52 Kick Christa 16 11
53 Wöhl Günther 30 13
54 Gaisbauer Diana 49 8
55 Schreiner Thomas 53 4
56 Eder Ludwig 40 4
57 Kaisersberger Hans 51 4
58 Veicht Max 35 4
59 Eder Matthias 60 4
60 Leitl Martin 18 7

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck Sepp 2 22
2 Lirsch Edith 1 64
3 Madl Albert 5 17
4 Engleder Barbara 4 22
5 Seidl Benno 12 5
6 Geltinger Rudolf 27 5
7 Riedleder Elisabeth 19 8
8 Lirsch Josef 3 39
9 Vilsmaier Gerhard 16 6
10 Ehrhardt Jutta 32 6
11 Wimmer Christian 13 6
12 Amann Stephan 41 2
13 Weindl Elisabeth 24 4
14 Maier Johann 10 21
15 Mitterer Siegrid 33 2
16 Muselmann Reinhard 9 5
17 Födlmeier Renate 29 5
18 Dr. med. Hennersperger Ludwig 8 4
19 Holzapfel Karl 36 2
20 Simböck Herbert 21 3
21 Graber Barbara 15 18
22 Stadler Franz 11 5
23 Felixberger Ludwig 45 2
24 Erber Alois 49 3
25 Watzenberger Marianne 7 8
26 Iro Christian 47 2
27 Tropp Martin 28 12
28 Hausladen Rainer 31 2
29 Pütz Willi 53 3
30 Stadler Evi 25 8
31 Hamberger Christian 38 2
32 Haberl Thomas 14 9
33 Hainthaler Petra 34 3
34 Müller Mario 40 2
35 Wasmeier Franz 43 2
36 Zanklmaier Konrad 30 2
37 Kagleder Karl 46 2
38 Bürger-Nock Franziska 44 1
39 Senninger Josef 37 1
40 Ellinger Heribert 54 2
41 Schleindlsperger Franz 42 1
42 Lindinger Franz 20 1
43 Taubenböck Hildegard 56 1
44 Mayer Markus 51 2
45 Madl Ottilie 18 1
46 Scheid Alois 22 1
47 Adler Josef 23 2
48 Haas Christoph 50 4
49 Lorenz Ulrike 55 4
50 Dr. Riedler Jürgen 35 2
51 Schwarz Dorothea 48 1
52 Madl Klaus 26 1
53 Dorner-Hofmann Maria 52 2
54 Flatau Uwe 59 8
55 Obermeier Alois 57 5
56 Lirsch Katharina 6 7
57 Schützeneder Konrad 17 5
58 Schäffler Edmund 60 1
59 Lerbs Wolfgang 58 1
60 Klose-Dichtl Ursula 39 2

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Graf von Deym Moritz 2 49
2 Grubwinkler Wolfgang 1 30
3 Biermeier Marion 3 39
4 Sailer Josef 11 205
5 Obermaier Georg 18 20
6 Brunner Christoph 4 17
7 Gaßlbauer Johann 8 26
8 Dr. jur. Stegbauer Andreas 7 17
9 Maller Anton 13 21
10 Dr. rer. pol. Federsel-Lieb Cornelia 33 17
11 Gabriel Helmut 14 20
12 Lugeder Christoph 17 18
13 Moosburner Günther 6 24
14 Heldenberger Ursula 32 20
15 Riglsperger Iris 25 21
16 Steckenbiller Stefan 34 17
17 Dr. med. Schmück Ludwig 5 18
18 Thurmeier Anton 30 18
19 Sailer Max 12 179
20 Cwik Christine 26 19
21 Schimpfhauser Johannes 15 20
22 Gaigl Christian 48 18
23 Reiter Franz 43 18
24 Schaitl Helmut 9 21
25 Schwab Jürgen 54 20
26 Wimmer Robert 16 20
27 Popp Ferdinand 42 20
28 Mönch Frank 47 20
29 Lechl Walter 29 55
30 Hirsch Walter 41 23
31 Schaitl Johann 23 20
32 Strobl Peter 21 19
33 Krenn Alfred 37 28
34 Hopper Nadine 28 20
35 Gattersteiger Severin 38 17
36 Gassenhuber Michael 55 25
37 Zellner Andreas 35 131
38 Watzinger Wolfgang 19 20
39 Kragleder Christian 31 18
40 Mühlberger Franz 22 26
41 Theimer Reinhard 51 90
42 Hofbauer Monika 44 21
43 Gassenhuber Josef 36 40
44 Bloch Martin 50 17
45 Hoyer Benjamin 49 17
46 Plankl Alfons 52 16
47 Seonbuchner Johann 40 20
48 Leipold Anita 27 17
49 Kammergruber Klaus 20 18
50 Winbeck Henrike 24 127
51 Frank Helmut 57 19
52 Schliffenbacher Franz 56 18
53 Mikschl Stephan 45 15
54 Popp Roland 59 17
55 Eckmeier Helmut 58 15
56 Sterr Ronald 53 23
57 Ullüke Martin 39 15
58 Eggensberger Martin 46 14
59 Iunesch Georg-Werner 60 13
60 Lugeder Helmuth 10 18