24 - Briefwahl IV

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2014 Rottal-Inn, 24 - Briefwahl IV
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 6.312 33,8 %
SPD 3.631 19,5 %
GRÜNE 2.039 10,9 %
UWG 2.505 13,4 %
FW 2.674 14,3 %
ÖDP/PB 1.504 8,1 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 355 -
Ungültige Stimmen 10 0,1 %
Gültige Stimmen 18.665 99,9 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller 2 440
2 Sem 1 401
3 Pröckl 6 280
4 Plattner 4 146
5 Gabor 26 69
6 Strohhammer 12 55
7 Lichtnecker 5 350
8 Hochholzer 9 103
9 Schmid 16 42
10 Haderer 17 351
11 Beißmann 8 63
12 Stapfer 28 53
13 Riedl 3 257
14 Mandl 14 122
15 Hasenberger 18 55
16 Sittinger 10 146
17 Laumer 21 141
18 Maierhofer 13 60
19 Altmann 23 54
20 Müller 29 101
21 Plank 20 40
22 Buchbauer 19 49
23 Pichlmeier 34 95
24 Starzner 25 396
25 Findl 7 72
26 Hager 36 36
27 Schwarz 11 50
28 Haslinger 30 37
29 Hölzl 27 403
30 Brunner 33 69
31 Besendorfer 43 32
32 Wamprechtshammer 39 55
33 Enghofer 15 52
34 Etzel 32 51
35 Kohlpaintner 44 35
36 Weindl 24 55
37 Fink 51 37
38 Eder 48 28
39 Damböck 41 31
40 Hendlmeier 37 134
41 Reinisch 42 256
42 Czech 22 52
43 Hainthaler 45 28
44 Weiner 49 28
45 Hartsperger 40 92
46 Wagle 35 32
47 Feldl 59 25
48 Walther 58 48
49 Feicht 38 26
50 Geishauser 47 56
51 Pfefferkorn 31 34
52 Menzel 57 157
53 Leitner 50 28
54 Millrath 56 18
55 Spillmann 55 222
56 Ebenhofer 52 19
57 Neuburger 54 18
58 Kienböck-Stöger 60 63
59 Moser 46 29
60 Wiedemann 53 35

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vallée 2 112
2 Winter 15 42
3 Klumbies 3 27
4 Hebertinger 1 366
5 Scheiblhuber 4 15
6 Wenzl 5 32
7 Wesemann 10 286
8 Bellmann 13 30
9 Thiel 19 27
10 Leipold 6 426
11 Frankenberger 22 12
12 Wittenzellner 9 18
13 Rampmaier 16 31
14 Kranz 33 16
15 Roiner 14 272
16 Müller-Rampmaier 18 28
17 Tahedl 21 13
18 Adigüzel 28 100
19 Hitzenauer 20 12
20 Greßlinger-Stadler 34 15
21 Lettl 24 167
22 Hanseder 31 18
23 Geiring 8 15
24 Basler-Baumann 43 15
25 Stummer 27 16
26 Lang-Hoffmeister 51 18
27 Feldmeier 12 12
28 Ulbig 40 14
29 Dorfner 25 33
30 Frieser 38 100
31 Kuby 48 11
32 Schäuble 42 14
33 Luibl 17 251
34 Oberlander 54 17
35 Schwarz 50 11
36 Gabert 46 18
37 Ksienzyk 52 31
38 Menhart 29 20
39 Zierer 41 10
40 Niedermeier 23 11
41 Stallhofer 49 28
42 Zwiselsberger 44 9
43 Schönhuber 37 12
44 Asböck 36 124
45 Juhr 53 111
46 Bredl 35 9
47 Weileder 39 12
48 Schiesser 56 9
49 Moick 32 15
50 Kalinke 57 9
51 Kranz 59 9
52 Strobl 30 62
53 Bauhuber 55 15
54 Friedrich-Malgay 60 8
55 Hochholzer 47 11
56 Hebertinger 45 106
57 Schiesser 58 8
58 Neun 26 11
59 Lehner 11 14
60 Riedler 7 367

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lüttwitz 1 182
2 Reiser 2 89
3 Pöltl 5 88
4 Haug 23 29
5 Gödert-Müller 13 26
6 Blaschke 4 114
7 Jobst 14 17
8 Matsche 8 29
9 Huber 11 13
10 Kaeber 6 203
11 Veicht 15 19
12 Gaßner 3 16
13 Watzl 9 15
14 Feirer 7 12
15 Eschlbeck 35 21
16 Wiesner 21 26
17 Scherf 36 14
18 Reiter 12 112
19 Pietz-Graf 25 13
20 Thiersch 17 16
21 Edhofer 24 15
22 Reichenbacher 27 8
23 Riedel 22 104
24 Wagner 19 17
25 Wagner 34 10
26 Ziereis 33 17
27 Fink 29 30
28 Nöhbauer 31 11
29 Wiedemann 41 25
30 Riedel von der Gathen 55 11
31 Löffler 37 10
32 Cymbaly 30 24
33 Dullinger 44 8
34 Watzenberger 26 8
35 Maier 47 11
36 Akbaba 56 30
37 Tschernuth 46 7
38 Kempfler 40 49
39 Haberl 39 22
40 Dickl 43 7
41 Reiter 50 10
42 Schuhbauer 53 7
43 Oehlenberg 48 40
44 Pfaffinger 20 28
45 Herrmann 57 67
46 Pielmeier 52 6
47 Langer 59 9
48 Dicklberger 45 6
49 Kraus 49 13
50 Spielbauer 60 6
51 Theuerkorn 54 6
52 Kempfler 10 120
53 von Buxhoeveden 28 73
54 Wimmer 42 7
55 Camara 58 15
56 Reil 18 7
57 Zeller 51 6
58 Hirschmann 31 36
59 Büttner 16 90
60 Schoske 38 9

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimpfhauser 2 67
2 Lugeder 1 364
3 Garhammer 16 10
4 Maller 13 14
5 Brunner 20 13
6 Sailer 19 13
7 Moosburner 9 16
8 Gabriel 7 242
9 Heuwieser 23 30
10 Bauer 4 18
11 Sedlmaier 10 219
12 Schimpfhauser 22 21
13 Eglseder 33 8
14 Biermeier 5 15
15 Koppermüller 6 16
16 Schaitl 8 22
17 Grubwinkler 12 276
18 Reiter 25 12
19 Hirsch 32 9
20 Riglsperger 29 18
21 Heldenberger 45 20
22 Breu-Weilhammer 38 61
23 Graf von Deym 11 12
24 Hinterecker 24 6
25 Werrenrath 15 27
26 Thurmeier 26 9
27 Schmück 3 267
28 Hölzlwimmer 18 23
29 Schaitl 21 10
30 Mühlberger 14 9
31 Gattersteiger 37 12
32 Weilhammer 48 43
33 Plankl 42 9
34 Sailer 27 12
35 Gassenhuber 39 6
36 Gaßlbauer 35 35
37 Eggensberger 40 7
38 Sterr 44 6
39 Popp 36 45
40 Lugeder 46 73
41 Schwab 59 12
42 Hölzlwimmer 53 9
43 Thurmeier 30 6
44 Popp 57 37
45 Schreiner 54 22
46 Zue 28 6
47 Ullüke 31 6
48 Praxl 58 47
49 Eckmeier 49 42
50 Lechl 34 5
51 Frank 51 7
52 Mikschl 50 78
53 Zeiler 51 3
54 Dietmannsberger 43 22
55 Steiger 55 26
56 Theimer 47 5
57 Iunesch 60 15
58 Seonbuchner 41 39
59 Bauer 56 4
60 Sailer 17 19

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl 1 436
2 Wöhl 2 16
3 Hirl 6 20
4 Matzker 9 283
5 Auer 3 94
6 Lechner 23 16
7 Gschneidner 11 22
8 Borrmann 10 16
9 Gräfinger 26 31
10 Galleitner 7 12
11 Lackner 4 24
12 Veicht 8 101
13 Eiglsperger 41 16
14 Unterhuber 15 12
15 Kinzkofer 13 278
16 Winkler 5 15
17 Gründmayer 33 12
18 Zitzelsberger 51 11
19 Müller 38 22
20 Putz 31 20
21 Kaisersberger 36 11
22 Meier 18 12
23 Perl-Ibrahim 19 195
24 Schiedermair-Bauer 29 10
25 Hirmer 12 10
26 Killermann 45 7
27 Niedermayer 25 20
28 Behringer-Meier 55 14
29 Karlhuber 43 18
30 Rauschegger 22 178
31 Rickinger 21 26
32 Taubenböck 27 6
33 Dietrich 37 12
34 Rieger 44 18
35 Lettl 49 137
36 Kroneder 48 9
37 Stelzer 39 6
38 Schaffelhuber 32 12
39 Rackerseder 42 3
40 Hein 47 108
41 Krapf 57 61
42 Lehner 13 9
43 Engl 40 3
44 Winkler 58 3
45 Krause 20 15
46 Strohhammer 54 3
47 Thallinger 50 164
48 Eisenreiter 46 3
49 Pinzl 59 3
50 Gaigl 30 18
51 Goller 53 18
52 Kick 28 6
53 Reichl 56 6
54 Schmied 52 3
55 Niebler 34 4
56 Passenheim 60 3
57 Eckbauer 16 55
58 Orthuber 17 3
59 Eder 24 7
60 Schallmoser 35 18

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck 1 240
2 Lirsch 2 41
3 Madl 4 20
4 Quitterer 5 201
5 Engleder 7 22
6 Widl 9 30
7 Berger 24 6
8 Wahlandt 13 5
9 Lirsch 3 38
10 Maier 12 11
11 Ehrhardt 34 12
12 Zanklmaier 21 26
13 Wendlinger 47 15
14 Erber 43 40
15 Mühlthaler 19 8
16 Wimmer 22 23
17 Madl 10 8
18 Vilsmaier 29 26
19 Weindl 33 35
20 Loher 18 11
21 Müller 35 17
22 Lirsch 8 11
23 Hennersperger 16 29
24 Tropp 30 11
25 Ellinger 55 5
26 Lindinger 17 23
27 Mautner 23 20
28 Neurohr 31 8
29 Rembeck 11 121
30 Ellinger 53 14
31 Holzapfel 28 23
32 Lorenz 57 11
33 Haberl 26 46
34 Watzenberger 15 5
35 Spirkl 37 11
36 Mayer 36 9
37 Bimesmeier 39 5
38 Buchner-Schlögl 49 8
39 Harreiter 6 108
40 Senninger 42 5
41 Wasmeier 52 29
42 Muselmann 27 8
43 Taubenböck 41 14
44 Madl 38 5
45 Hainthaler 45 2
46 Scheid 20 72
47 Schleindlsperger 50 6
48 Födlmeier 43 2
49 Stadler 25 5
50 Adler 32 8
51 Mitterer 54 5
52 Brunhuber 59 2
53 Schützeneder 14 8
54 Schwarz 48 5
55 Müller 56 5
56 Obermeier 60 6
57 Riedleder 51 5
58 Kagleder 46 5
59 Abtmaier 58 2
60 Dichtl 40 2