25 - Briefwahl V

Download der Grafik als SVG-Datei

Stimmen tabellarisch

Stimmen tabellarisch

Kreistagswahl 2014 Rottal-Inn, 25 - Briefwahl V
Amtliches Endergebnis

Partei Stimmen
Anzahl Anteil
CSU 5.477 28,6 %
SPD 3.781 19,7 %
GRÜNE 2.213 11,6 %
UWG 2.381 12,4 %
FW 3.284 17,1 %
ÖDP/PB 2.018 10,5 %
Stimmberechtigte 0 -
Wähler 358 -
Ungültige Stimmen 8 0,0 %
Gültige Stimmen 19.154 100,0 %

Kandidatenstimmen

CSU

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Fahmüller 2 390
2 Sem 1 412
3 Pröckl 6 229
4 Plattner 4 117
5 Gabor 26 35
6 Strohhammer 12 39
7 Lichtnecker 5 318
8 Hochholzer 9 69
9 Schmid 16 31
10 Haderer 17 324
11 Beißmann 8 61
12 Stapfer 28 31
13 Riedl 3 219
14 Mandl 14 95
15 Hasenberger 18 31
16 Sittinger 10 94
17 Laumer 21 164
18 Maierhofer 13 47
19 Altmann 23 37
20 Müller 29 65
21 Plank 20 29
22 Buchbauer 19 36
23 Pichlmeier 34 101
24 Starzner 25 437
25 Findl 7 75
26 Hager 36 29
27 Schwarz 11 27
28 Haslinger 30 35
29 Hölzl 27 378
30 Brunner 33 56
31 Besendorfer 43 26
32 Wamprechtshammer 39 45
33 Enghofer 15 35
34 Etzel 32 22
35 Kohlpaintner 44 24
36 Weindl 24 57
37 Fink 51 18
38 Eder 48 24
39 Damböck 41 18
40 Hendlmeier 37 95
41 Reinisch 42 257
42 Czech 22 33
43 Hainthaler 45 16
44 Weiner 49 19
45 Hartsperger 40 78
46 Wagle 35 21
47 Feldl 59 14
48 Walther 58 36
49 Feicht 38 17
50 Geishauser 47 63
51 Pfefferkorn 31 35
52 Menzel 57 174
53 Leitner 50 16
54 Millrath 56 13
55 Spillmann 55 172
56 Ebenhofer 52 15
57 Neuburger 54 11
58 Kienböck-Stöger 60 43
59 Moser 46 16
60 Wiedemann 53 53

SPD

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Vallée 2 153
2 Winter 15 46
3 Klumbies 3 33
4 Hebertinger 1 354
5 Scheiblhuber 4 26
6 Wenzl 5 37
7 Wesemann 10 276
8 Bellmann 13 35
9 Thiel 19 33
10 Leipold 6 375
11 Frankenberger 22 24
12 Wittenzellner 9 18
13 Rampmaier 16 34
14 Kranz 33 21
15 Roiner 14 279
16 Müller-Rampmaier 18 26
17 Tahedl 21 23
18 Adigüzel 28 105
19 Hitzenauer 20 23
20 Greßlinger-Stadler 34 15
21 Lettl 24 191
22 Hanseder 31 22
23 Geiring 8 17
24 Basler-Baumann 43 21
25 Stummer 27 24
26 Lang-Hoffmeister 51 28
27 Feldmeier 12 13
28 Ulbig 40 13
29 Dorfner 25 60
30 Frieser 38 128
31 Kuby 48 13
32 Schäuble 42 10
33 Luibl 17 253
34 Oberlander 54 19
35 Schwarz 50 15
36 Gabert 46 22
37 Ksienzyk 52 31
38 Menhart 29 14
39 Zierer 41 8
40 Niedermeier 23 11
41 Stallhofer 49 36
42 Zwiselsberger 44 8
43 Schönhuber 37 15
44 Asböck 36 109
45 Juhr 53 102
46 Bredl 35 9
47 Weileder 39 16
48 Schiesser 56 11
49 Moick 32 10
50 Kalinke 57 8
51 Kranz 59 13
52 Strobl 30 88
53 Bauhuber 55 5
54 Friedrich-Malgay 60 8
55 Hochholzer 47 17
56 Hebertinger 45 121
57 Schiesser 58 10
58 Neun 26 8
59 Lehner 11 8
60 Riedler 7 330

GRÜNE

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Lüttwitz 1 197
2 Reiser 2 88
3 Pöltl 5 140
4 Haug 23 26
5 Gödert-Müller 13 20
6 Blaschke 4 124
7 Jobst 14 17
8 Matsche 8 17
9 Huber 11 16
10 Kaeber 6 225
11 Veicht 15 22
12 Gaßner 3 20
13 Watzl 9 17
14 Feirer 7 13
15 Eschlbeck 35 27
16 Wiesner 21 26
17 Scherf 36 13
18 Reiter 12 128
19 Pietz-Graf 25 22
20 Thiersch 17 18
21 Edhofer 24 9
22 Reichenbacher 27 9
23 Riedel 22 63
24 Wagner 19 15
25 Wagner 34 10
26 Ziereis 33 12
27 Fink 29 33
28 Nöhbauer 31 8
29 Wiedemann 41 29
30 Riedel von der Gathen 55 15
31 Löffler 37 8
32 Cymbaly 30 75
33 Dullinger 44 8
34 Watzenberger 26 11
35 Maier 47 9
36 Akbaba 56 54
37 Tschernuth 46 9
38 Kempfler 40 58
39 Haberl 39 22
40 Dickl 43 11
41 Reiter 50 11
42 Schuhbauer 53 8
43 Oehlenberg 48 88
44 Pfaffinger 20 24
45 Herrmann 57 35
46 Pielmeier 52 11
47 Langer 59 9
48 Dicklberger 45 11
49 Kraus 49 8
50 Spielbauer 60 22
51 Theuerkorn 54 8
52 Kempfler 10 88
53 von Buxhoeveden 28 68
54 Wimmer 42 12
55 Camara 58 18
56 Reil 18 18
57 Zeller 51 14
58 Hirschmann 31 24
59 Büttner 16 78
60 Schoske 38 14

UWG

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schimpfhauser 2 57
2 Lugeder 1 335
3 Garhammer 16 7
4 Maller 13 14
5 Brunner 20 7
6 Sailer 19 4
7 Moosburner 9 11
8 Gabriel 7 268
9 Heuwieser 23 30
10 Bauer 4 20
11 Sedlmaier 10 207
12 Schimpfhauser 22 20
13 Eglseder 33 10
14 Biermeier 5 15
15 Koppermüller 6 18
16 Schaitl 8 8
17 Grubwinkler 12 285
18 Reiter 25 6
19 Hirsch 32 6
20 Riglsperger 29 4
21 Heldenberger 45 19
22 Breu-Weilhammer 38 65
23 Graf von Deym 11 13
24 Hinterecker 24 3
25 Werrenrath 15 16
26 Thurmeier 26 4
27 Schmück 3 226
28 Hölzlwimmer 18 11
29 Schaitl 21 5
30 Mühlberger 14 19
31 Gattersteiger 37 7
32 Weilhammer 48 23
33 Plankl 42 6
34 Sailer 27 3
35 Gassenhuber 39 4
36 Gaßlbauer 35 45
37 Eggensberger 40 3
38 Sterr 44 4
39 Popp 36 50
40 Lugeder 46 49
41 Schwab 59 15
42 Hölzlwimmer 53 4
43 Thurmeier 30 6
44 Popp 57 26
45 Schreiner 54 27
46 Zue 28 3
47 Ullüke 31 3
48 Praxl 58 64
49 Eckmeier 49 31
50 Lechl 34 3
51 Frank 51 3
52 Mikschl 50 70
53 Zeiler 51 4
54 Dietmannsberger 43 41
55 Steiger 55 54
56 Theimer 47 3
57 Iunesch 60 25
58 Seonbuchner 41 82
59 Bauer 56 3
60 Sailer 17 7

FW

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Schießl 1 482
2 Wöhl 2 31
3 Hirl 6 42
4 Matzker 9 342
5 Auer 3 133
6 Lechner 23 16
7 Gschneidner 11 42
8 Borrmann 10 15
9 Gräfinger 26 32
10 Galleitner 7 20
11 Lackner 4 17
12 Veicht 8 133
13 Eiglsperger 41 17
14 Unterhuber 15 17
15 Kinzkofer 13 261
16 Winkler 5 19
17 Gründmayer 33 18
18 Zitzelsberger 51 16
19 Müller 38 52
20 Putz 31 29
21 Kaisersberger 36 14
22 Meier 18 29
23 Perl-Ibrahim 19 232
24 Schiedermair-Bauer 29 12
25 Hirmer 12 11
26 Killermann 45 15
27 Niedermayer 25 25
28 Behringer-Meier 55 15
29 Karlhuber 43 22
30 Rauschegger 22 177
31 Rickinger 21 23
32 Taubenböck 27 10
33 Dietrich 37 18
34 Rieger 44 32
35 Lettl 49 138
36 Kroneder 48 15
37 Stelzer 39 14
38 Schaffelhuber 32 29
39 Rackerseder 42 17
40 Hein 47 143
41 Krapf 57 85
42 Lehner 13 17
43 Engl 40 11
44 Winkler 58 11
45 Krause 20 8
46 Strohhammer 54 11
47 Thallinger 50 175
48 Eisenreiter 46 8
49 Pinzl 59 13
50 Gaigl 30 16
51 Goller 53 22
52 Kick 28 8
53 Reichl 56 17
54 Schmied 52 8
55 Niebler 34 7
56 Passenheim 60 7
57 Eckbauer 16 94
58 Orthuber 17 8
59 Eder 24 11
60 Schallmoser 35 22

ÖDP/PB

Kandidatenstimmen

Nr. Name, Vorname Erreichter Platz Stimmen
1 Rettenbeck 1 207
2 Lirsch 2 60
3 Madl 4 23
4 Quitterer 5 186
5 Engleder 7 25
6 Widl 9 38
7 Berger 24 16
8 Wahlandt 13 21
9 Lirsch 3 40
10 Maier 12 28
11 Ehrhardt 34 36
12 Zanklmaier 21 17
13 Wendlinger 47 16
14 Erber 43 81
15 Mühlthaler 19 23
16 Wimmer 22 29
17 Madl 10 14
18 Vilsmaier 29 39
19 Weindl 33 85
20 Loher 18 21
21 Müller 35 20
22 Lirsch 8 26
23 Hennersperger 16 24
24 Tropp 30 11
25 Ellinger 55 11
26 Lindinger 17 23
27 Mautner 23 26
28 Neurohr 31 13
29 Rembeck 11 171
30 Ellinger 53 17
31 Holzapfel 28 51
32 Lorenz 57 15
33 Haberl 26 47
34 Watzenberger 15 11
35 Spirkl 37 16
36 Mayer 36 13
37 Bimesmeier 39 10
38 Buchner-Schlögl 49 10
39 Harreiter 6 127
40 Senninger 42 14
41 Wasmeier 52 47
42 Muselmann 27 9
43 Taubenböck 41 14
44 Madl 38 8
45 Hainthaler 45 8
46 Scheid 20 106
47 Schleindlsperger 50 11
48 Födlmeier 43 14
49 Stadler 25 11
50 Adler 32 8
51 Mitterer 54 11
52 Brunhuber 59 17
53 Schützeneder 14 16
54 Schwarz 48 18
55 Müller 56 6
56 Obermeier 60 11
57 Riedleder 51 8
58 Kagleder 46 5
59 Abtmaier 58 14
60 Dichtl 40 15